2024年国考报名第四天,截至10月18日9:30,2024年国家公务员考试招录全国报名人数 585488人,通过资格审查人数272779人;其中无人报考职位898个,2780个职位审查通过为零;全国平均竞争比6.81:1,职位最高竞争比833:1。

2024年国考报名第四天,截至10月18日9:30,2024年国家公务员考试招录全国各省市报名人数统计
| 地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 809 | 1837 | 48921 | 29 | 24158 | 104 | 13.15:1 |
| 安徽 | 559 | 1185 | 15678 | 19 | 9172 | 54 | 7.74:1 |
| 重庆 | 340 | 557 | 8393 | 2 | 4930 | 14 | 8.85:1 |
| 福建 | 672 | 1273 | 19789 | 43 | 8180 | 97 | 6.43:1 |
| 广东 | 1327 | 3325 | 47874 | 85 | 18518 | 229 | 5.57:1 |
| 贵州 | 371 | 819 | 19698 | 6 | 8951 | 37 | 10.93:1 |
| 广西 | 624 | 1238 | 21369 | 42 | 5484 | 87 | 4.43:1 |
| 甘肃 | 451 | 920 | 14039 | 27 | 6806 | 55 | 7.4:1 |
| 湖南 | 708 | 1586 | 17454 | 27 | 11698 | 72 | 7.38:1 |
| 湖北 | 768 | 1574 | 21439 | 26 | 6927 | 151 | 4.4:1 |
| 河北 | 774 | 1751 | 18497 | 34 | 10930 | 77 | 6.24:1 |
| 河南 | 927 | 1772 | 32150 | 24 | 13257 | 88 | 7.48:1 |
| 海南 | 317 | 498 | 6970 | 29 | 2110 | 71 | 4.24:1 |
| 江苏 | 839 | 1604 | 25076 | 42 | 15027 | 118 | 9.37:1 |
| 吉林 | 494 | 1093 | 12954 | 21 | 7873 | 63 | 7.2:1 |
| 江西 | 456 | 1015 | 13576 | 8 | 7725 | 38 | 7.61:1 |
| 辽宁 | 824 | 1788 | 16751 | 42 | 6767 | 134 | 3.78:1 |
| 宁夏 | 164 | 318 | 6292 | 6 | 3901 | 19 | 12.27:1 |
| 青海 | 280 | 472 | 4130 | 13 | 1632 | 60 | 3.46:1 |
| 四川 | 814 | 1625 | 28520 | 19 | 11310 | 94 | 6.96:1 |
| 山东 | 1095 | 2169 | 29550 | 55 | 13135 | 175 | 6.06:1 |
| 陕西 | 516 | 1270 | 25910 | 16 | 8637 | 81 | 6.8:1 |
| 山西 | 533 | 1066 | 13261 | 26 | 4654 | 96 | 4.37:1 |
| 上海 | 364 | 967 | 13761 | 21 | 7920 | 49 | 8.19:1 |
| 天津 | 299 | 739 | 9575 | 6 | 2988 | 48 | 4.04:1 |
| 新疆 | 524 | 1276 | 14266 | 19 | 9534 | 109 | 7.47:1 |
| 西藏 | 205 | 290 | 8348 | 6 | 3321 | 33 | 11.45:1 |
| 云南 | 924 | 1340 | 16653 | 72 | 10165 | 156 | 7.59:1 |
| 浙江 | 803 | 1717 | 26828 | 52 | 13889 | 99 | 8.09:1 |
| 内蒙古 | 631 | 1277 | 12516 | 47 | 4410 | 154 | 3.45:1 |
| 黑龙江 | 536 | 1200 | 10983 | 34 | 5524 | 118 | 4.6:1 |
| 汇总 | 18948 | 39561 | 585488 | 898 | 272779 | 2780 | 6.81 |
2024年国考报名第四天,截至10月18日9:30,2024年国家公务员考试招录报名竞争最大的十大职位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 950 | 833 | 833:1 |
| 2 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 1659 | 1486 | 743:1 |
| 3 | 广东 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 顺德调查队综合科室一级科员 | 400110119028 | 1 | 647 | 553 | 553:1 |
| 4 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110065002 | 1 | 1051 | 520 | 520:1 |
| 5 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 1154 | 1009 | 504.5:1 |
| 6 | 新疆 | 国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 乌鲁木齐调查队业务科室四级主任科员 | 400110131103 | 1 | 451 | 437 | 437:1 |
| 7 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 300110408001 | 1 | 659 | 421 | 421:1 |
| 8 | 北京 | 中央办公厅 | 老干部局 | 美术教学管理一级主任科员及以下 | 100210004007 | 1 | 647 | 374 | 374:1 |
| 9 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南京市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 300110020003 | 1 | 373 | 366 | 366:1 |
| 10 | 北京 | 国家疾病预防控制局 | 传染病防控司 | 流调与检测指导处一级主任科员及以下 | 200110005001 | 1 | 483 | 363 | 363:1 |
2024年国考报名第四天,截至10月18日,2024年国家公务员考试招录报名人数最大的十大职位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 1659 | 1486 | 743:1 |
| 2 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 理工类 | 200110001008 | 18 | 1615 | 699 | 38.83:1 |
| 3 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 1384 | 684 | 136.8:1 |
| 4 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 4 | 1330 | 332 | 83:1 |
| 5 | 甘肃 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110112001 | 8 | 1301 | 860 | 107.5:1 |
| 6 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 1154 | 1009 | 504.5:1 |
| 7 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110065002 | 1 | 1051 | 520 | 520:1 |
| 8 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 950 | 833 | 833:1 |
| 9 | 广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110116001 | 7 | 922 | 692 | 98.86:1 |
| 10 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(十三) | 300130001013 | 5 | 911 | 356 | 71.2:1 |

