2024年国家公务员考试招录报名进入第七天,截至10月21日16时,2024年国家公务员考试招录贵州职位报名人数43483人,通过网上资格审查人数为38006人,无人报名职位数1个,5个职位审查通过为零,平均竞争比46.41:1,职位最高竞争比1060:1。

2024年国家公务员考试招录报名第七天,截止10月21日16时,2024年国家公务员考试招录贵州职位报名人数最多、资格审查通过人数最多和报名竞争比例最大的十个岗位如下统计。
2024年国家公务员考试招录报名第七天,截止10月21日16时,2024年国家公务员考试招录贵州职位报名人数最多的十大岗位:
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄平县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110702004 | 2 | 1479 | 1362 | 681:1 |
| 2 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局兴义市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110901006 | 3 | 1203 | 1124 | 374.67:1 |
| 3 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 300110408001 | 1 | 1194 | 1060 | 1060:1 |
| 4 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110401005 | 2 | 1149 | 1038 | 519:1 |
| 5 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110108003 | 2 | 920 | 871 | 435.5:1 |
| 6 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局玉屏侗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 300110604001 | 3 | 887 | 873 | 291:1 |
| 7 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局遵义国家经济技术开发区(汇川区)税务局 | 一级行政执法员 | 300110214003 | 4 | 782 | 781 | 195.25:1 |
| 8 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局凤冈县税务局 | 一级行政执法员 | 300110211001 | 2 | 757 | 705 | 352.5:1 |
| 9 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局荔波县税务局 | 一级行政执法员 | 300110807001 | 4 | 750 | 632 | 158:1 |
| 10 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局麻江县税务局 | 一级行政执法员 | 300110715001 | 3 | 736 | 583 | 194.33:1 |
2024年国家公务员考试招录报名第七天,截止10月21日16时,2024年国家公务员考试招录贵州职位报名过审人数最多的十大岗位:
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄平县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110702004 | 2 | 1479 | 1362 | 681:1 |
| 2 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局兴义市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110901006 | 3 | 1203 | 1124 | 374.67:1 |
| 3 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 300110408001 | 1 | 1194 | 1060 | 1060:1 |
| 4 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110401005 | 2 | 1149 | 1038 | 519:1 |
| 5 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局玉屏侗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 300110604001 | 3 | 887 | 873 | 291:1 |
| 6 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110108003 | 2 | 920 | 871 | 435.5:1 |
| 7 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局遵义国家经济技术开发区(汇川区)税务局 | 一级行政执法员 | 300110214003 | 4 | 782 | 781 | 195.25:1 |
| 8 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局凤冈县税务局 | 一级行政执法员 | 300110211001 | 2 | 757 | 705 | 352.5:1 |
| 9 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110301004 | 2 | 724 | 702 | 351:1 |
| 10 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局道真仡佬族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 300110209001 | 2 | 670 | 669 | 334.5:1 |
2024年国家公务员考试招录报名第七天,截止10月21日16时,2024年国家公务员考试招录贵州职位报名竞争比例最大的十大岗位:
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 300110408001 | 1 | 1194 | 1060 | 1060:1 |
| 2 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄平县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110702004 | 2 | 1479 | 1362 | 681:1 |
| 3 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110401005 | 2 | 1149 | 1038 | 519:1 |
| 4 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110108003 | 2 | 920 | 871 | 435.5:1 |
| 5 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局兴义市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110901006 | 3 | 1203 | 1124 | 374.67:1 |
| 6 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局习水县税务局 | 一级行政执法员 | 300110206001 | 1 | 417 | 366 | 366:1 |
| 7 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局凤冈县税务局 | 一级行政执法员 | 300110211001 | 2 | 757 | 705 | 352.5:1 |
| 8 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110301004 | 2 | 724 | 702 | 351:1 |
| 9 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局兴仁市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110902001 | 1 | 355 | 338 | 338:1 |
| 10 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局道真仡佬族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 300110209001 | 2 | 670 | 669 | 334.5:1 |

