现对贵定县2024年第十二届贵州人才博览会公开引进事业单位高层次和急需专业人才测评考核成绩(含排名)公示期间考生申请核查的测评考核成绩(含排名)结果予以公示,公示结果详见附件。
联系电话:?0854-5233021(工作时间)
附件:
| 贵定县2024年第十二届贵州人才博览会公开引进事业单位高层次和急需紧缺专业人才测评考核成绩(含排名)公示表 | ||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考单位名称 | 岗位类别 | 岗位及代码 | 测评考核方式 | 考场号 | 抽签号 | 测评考核成绩 | 测评考核成绩排名 | 备注 |
| 1 | 202406110207 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 8 | 95.89? | 1 | |
| 2 | 202406110216 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 4 | 85.35? | 2 | |
| 3 | 202406110224 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 14 | 84.08? | 3 | |
| 4 | 202406110220 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 17 | 84.07? | 4 | |
| 5 | 202406110221 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 13 | 83.86? | 5 | |
| 6 | 202406110209 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 16 | 82.07? | 6 | |
| 7 | 202406110202 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 15 | 81.16? | 7 | |
| 8 | 202406110208 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 9 | 80.89? | 8 | |
| 9 | 202406110222 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 2 | 80.83? | 9 | |
| 10 | 202406110228 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 18 | 79.27? | 10 | |
| 11 | 202406110211 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 11 | 79.18? | 11 | |
| 12 | 202406110210 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 12 | 78.13? | 12 | |
| 13 | 202406110223 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 7 | 76.07? | 13 | |
| 14 | 202406110218 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 3 | 74.65? | 14 | |
| 15 | 202406110227 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 1 | 72.86? | 15 | |
| 16 | 202406110206 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 19 | 70.58? | 16 | |
| 17 | 202406110225 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 6 | 67.42? | 17 | |
| 18 | 202406110217 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 20 | 61.03? | 18 | |
| 19 | 202406110213 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 5 | 58.98? | 19 | |
| 20 | 202406110204 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 10 | 12.00? | 20 | |
| 21 | 202406110201 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | --- | --- | --- | 缺考 |
| 22 | 202406110203 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | --- | --- | --- | 缺考 |
| 23 | 202406110205 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | --- | --- | --- | 缺考 |
| 24 | 202406110212 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | --- | --- | --- | 缺考 |
| 25 | 202406110214 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | --- | --- | --- | 缺考 |
| 26 | 202406110215 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | --- | --- | --- | 缺考 |
| 27 | 202406110219 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | --- | --- | --- | 缺考 |
| 28 | 202406110226 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | --- | --- | --- | 缺考 |
| 29 | 202406110229 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | --- | --- | --- | 缺考 |
贵定县委人才工作领导小组招聘工作组
2024年6月18日

