| 剑河县2024年幼儿园合同制专任教师招聘面试成绩单 | |||
| 序号 | 姓名 | 面试准考证号 | 面试成绩 |
| 1 | 鲍先炼 | 202409001 | 72.21 |
| 2 | 陈飞 | 202409002 | 75.85 |
| 3 | 陈静 | 202409003 | 76.21 |
| 4 | 陈开仙 | 202409004 | 74.73 |
| 5 | 陈林鸿 | 202409005 | 70.53 |
| 6 | 陈梦蕾 | 202409006 | 72.12 |
| 7 | 陈霜 | 202409007 | 77.95 |
| 8 | 陈玉 | 202409008 | 72.13 |
| 9 | 邓建英 | 202409009 | 72.17 |
| 10 | 龚芬 | 202409010 | 75.58 |
| 11 | 龚祥颜 | 202409011 | 66.58 |
| 12 | 郭枝会 | 202409012 | 63.86 |
| 13 | 韩庭钰 | 202409013 | 73.45 |
| 14 | 洪乃竹 | 202409014 | 75.70? |
| 15 | 黄小燕 | 202409015 | 放弃 |
| 16 | 黄元琳 | 202409016 | 放弃 |
| 17 | 姜金凤 | 202409017 | 81.15 |
| 18 | 姜琴 | 202409018 | 76.79 |
| 19 | 姜文婷 | 202409019 | 71.70? |
| 20 | 蒋春江 | 202409020 | 76.65 |
| 21 | 蒋俊壹 | 202409021 | 74.92 |
| 22 | 蒋莹莹 | 202409022 | 77.26 |
| 23 | 高阿芳 | 202409023 | 放弃 |
| 24 | 雷敏 | 202409024 | 73.41 |
| 25 | 李婷 | 202409025 | 75.97 |
| 26 | 刘润花 | 202409026 | 69.36 |
| 27 | 刘卓英 | 202409027 | 77.17 |
| 28 | 刘宗英 | 202409028 | 76.70? |
| 29 | 龙冬梅 | 202409029 | 70.16 |
| 30 | 龙根花 | 202409030 | 72.71 |
| 31 | 龙家美 | 202409031 | 放弃 |
| 32 | 龙建军 | 202409032 | 76.35 |
| 33 | 龙丽银 | 202409033 | 70.44 |
| 34 | 龙秀花 | 202409034 | 放弃 |
| 35 | 罗安春 | 202409035 | 73.25 |
| 36 | 马勋林 | 202409036 | 67.42 |
| 37 | 欧光美 | 202409037 | 74.03 |
| 38 | 欧乐芳 | 202409038 | 73.87 |
| 39 | 欧晓宇 | 202409039 | 72.98 |
| 40 | 潘成英 | 202409040 | 74.16 |
| 41 | 潘广梅 | 202409041 | 74.00? |
| 42 | 潘仁菊 | 202409042 | 73.09 |
| 43 | 彭珮 | 202409043 | 73.31 |
| 44 | 彭苹燕 | 202409044 | 75.23 |
| 45 | 彭先团 | 202409045 | 75.84 |
| 46 | 彭叶燕 | 202409046 | 74.12 |
| 47 | 邰渡 | 202409047 | 72.81 |
| 48 | 邰燕 | 202409048 | 76.72 |
| 49 | 邰政玉 | 202409049 | 75.90? |
| 50 | 谭幸子 | 202409050 | 74.21 |
| 51 | 唐诗韵 | 202409051 | 74.17 |
| 52 | 万芹 | 202409052 | 75.98 |
| 53 | 万小妹 | 202409053 | 放弃 |
| 54 | 万玉梅 | 202409054 | 67.00? |
| 55 | 王妹海 | 202409055 | 70.98 |
| 56 | 王明杰 | 202409056 | 78.65 |
| 57 | 王琪琪 | 202409057 | 74.45 |
| 58 | 王沁 | 202409058 | 75.89 |
| 59 | 王园花 | 202409059 | 70.59 |
| 60 | 王再芬 | 202409060 | 72.18 |
| 61 | 文燕 | 202409061 | 74.41 |
| 62 | 文珍艳 | 202409062 | 75.39 |
| 63 | 吴晓英 | 202409063 | 73.14 |
| 64 | 吴卓英 | 202409064 | 67.33 |
| 65 | 邢娟娟 | 202409065 | 75.35 |
| 66 | 熊兰 | 202409066 | 71.82 |
| 67 | 徐光艳 | 202409067 | 66.57 |
| 68 | 杨迪 | 202409068 | 73.27 |
| 69 | 杨丽红 | 202409069 | 79.48 |
| 70 | 杨明英 | 202409070 | 70.29 |
| 71 | 杨润 | 202409071 | 71.88 |
| 72 | 杨天召 | 202409072 | 61.04 |
| 73 | 杨秀英 | 202409073 | 74.19 |
| 74 | 杨烨 | 202409074 | 73.01 |
| 75 | 杨英 | 202409075 | 66.27 |
| 76 | 杨迎 | 202409076 | 80.19 |
| 77 | 杨月玲 | 202409077 | 72.68 |
| 78 | 杨再毕 | 202409078 | 75.70? |
| 79 | 杨泽颖 | 202409079 | 73.95 |
| 80 | 杨震 | 202409080 | 69.79 |
| 81 | 姚灵花 | 202409081 | 63.75 |
| 82 | 张承慧 | 202409082 | 73.25 |
| 83 | 张发敏 | 202409083 | 70.09 |
| 84 | 张红 | 202409084 | 67.69 |
| 85 | 张继昌 | 202409085 | 73.11 |
| 86 | 张兰兰 | 202409086 | 72.44 |
| 87 | 张兰英 | 202409087 | 73.41 |
| 88 | 张莲莲 | 202409088 | 75.74 |
| 89 | 张燕子 | 202409089 | 69.79 |
| 90 | 张应香 | 202409090 | 76.98 |
| 91 | 张云凤 | 202409091 | 64.35 |
| 92 | 周慧玲 | 202409092 | 75.51 |
| 93 | 周琼 | 202409093 | 67.46 |
剑河县丰源劳务有限责任公司
2023年10月8日

