按照《遵义市2025年春季赴全国高校引才公告 ——遵义市“千企万岗进百校”引才活动》《遵义市教育事业单位2024年秋季面向全国公开招聘教师(人才引进)补充公告(四)》规定及有关工作安排,现已完成笔试工作,现将笔试成绩公布如下。
报考岗位 | 报考单位 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 笔试成绩 | 备注 |
物理 | 遵义市第十九中学 | 2025011907 | 19 | 07 | 0.00 | 缺考 |
物理 | 遵义航天实验中学 | 2025011908 | 19 | 08 | 48.96 | |
物理 | 遵义市第三十中学 | 2025011909 | 19 | 09 | 61.63 | |
物理 | 遵义市第十九中学 | 2025011910 | 19 | 10 | 0.00 | 缺考 |
物理 | 遵义市第十九中学 | 2025011911 | 19 | 11 | 64.89 | |
物理 | 遵义航天实验中学 | 2025011912 | 19 | 12 | 0.00 | 缺考 |
物理 | 遵义市第十九中学 | 2025011913 | 19 | 13 | 0.00 | 缺考 |
物理 | 遵义航天实验中学 | 2025011914 | 19 | 14 | 64.18 | |
物理 | 遵义市第三十中学 | 2025011915 | 19 | 15 | 0.00 | 缺考 |
语文 | 遵义市播州区南白初级中学 | 2025011916 | 19 | 16 | 62.45 | |
语文 | 遵义市播州区南白初级中学 | 2025011917 | 19 | 17 | 0.00 | 缺考 |
语文 | 遵义市播州区南白初级中学 | 2025011918 | 19 | 18 | 66.40 | |
语文 | 遵义市播州区南白初级中学 | 2025011919 | 19 | 19 | 0.00 | 缺考 |
语文 | 遵义市播州区南白初级中学 | 2025011920 | 19 | 20 | 71.14 | |
语文 | 遵义市播州区南白初级中学 | 2025011921 | 19 | 21 | 67.57 | |
语文 | 遵义市播州区南白初级中学 | 2025011922 | 19 | 22 | 63.85 | |
语文 | 遵义市播州区南白初级中学 | 2025011923 | 19 | 23 | 66.20 | |
语文 | 遵义市播州区南白初级中学 | 2025011924 | 19 | 24 | 64.05 | |
语文 | 遵义市播州区南白初级中学 | 2025011925 | 19 | 25 | 66.69 | |
语文 | 遵义市播州区南白初级中学 | 2025011926 | 19 | 26 | 62.17 | |
语文 | 遵义市播州区南白初级中学 | 2025011927 | 19 | 27 | 60.54 | |
语文 | 遵义市播州区南白初级中学 | 2025011928 | 19 | 28 | 61.65 | |
数学 | 遵义市第二十三中学 | 2025011929 | 19 | 29 | 53.31 | |
数学 | 遵义市第二十三中学 | 2025011930 | 19 | 30 | 60.27 | |
数学 | 遵义市第二十三中学 | 2025012001 | 20 | 01 | 0.00 | 缺考 |
物理 | 遵义市第二十三中学 | 2025012002 | 20 | 02 | 63.89 | |
物理 | 遵义市第二十三中学 | 2025012003 | 20 | 03 | 57.15 | |
物理 | 遵义市第五十四中学 | 2025012004 | 20 | 04 | 0.00 | 缺考 |
数学 | 遵义市第五十五中学 | 2025012005 | 20 | 05 | 65.08 | |
数学 | 遵义市第五十五中学 | 2025012006 | 20 | 06 | 67.69 | |
数学 | 遵义市第十四中学 | 2025012007 | 20 | 07 | 0.00 | 缺考 |
数学 | 遵义市第十四中学 | 2025012008 | 20 | 08 | 64.54 | |
数学 | 遵义市第十四中学 | 2025012009 | 20 | 09 | 62.57 | |
数学 | 遵义市第十四中学 | 2025012010 | 20 | 10 | 51.54 | |
物理 | 新蒲新区滨湖中学 | 2025012011 | 20 | 11 | 64.17 | |
物理 | 新蒲新区滨湖中学 | 2025012012 | 20 | 12 | 64.45 | |
不限任教学科(化学) | 桐梓县第二高级中学 | 2025012013 | 20 | 13 | 55.77 | |
不限任教学科(生物) | 桐梓县第二高级中学 | 2025012014 | 20 | 14 | 60.37 | |
不限任教学科(体育) | 桐梓县第二高级中学 | 2025012015 | 20 | 15 | 49.46 | |
不限任教学科(心理健康教育) | 桐梓县第二高级中学 | 2025012016 | 20 | 16 | 62.43 | |
不限任教学科(音乐) | 桐梓县第二高级中学 | 2025012017 | 20 | 17 | 57.58 | |
不限任教学科(生物) | 桐梓县蟠龙高级中学 | 2025012018 | 20 | 18 | 64.47 | |
不限任教学科(生物) | 桐梓县蟠龙高级中学 | 2025012019 | 20 | 19 | 0.00 | 缺考 |
历史 | 桐梓县蟠龙高级中学 | 2025012020 | 20 | 20 | 0.00 | 缺考 |
历史 | 桐梓县蟠龙高级中学 | 2025012021 | 20 | 21 | 59.48 | |
不限任教学科(生物) | 桐梓县蟠龙高级中学 | 2025012022 | 20 | 22 | 63.58 | |
历史 | 桐梓县蟠龙高级中学 | 2025012023 | 20 | 23 | 62.79 | |
英语 | 绥阳县绥阳中学 | 2025012024 | 20 | 24 | 66.16 | |
思政 | 绥阳县教育局教研室 | 2025012025 | 20 | 25 | 66.99 | |
英语 | 绥阳县实验中学 | 2025012026 | 20 | 26 | 63.89 | |
英语 | 绥阳县绥阳中学 | 2025012027 | 20 | 27 | 0.00 | 缺考 |
思政 | 绥阳县实验中学 | 2025012028 | 20 | 28 | 66.29 | |
英语 | 绥阳县绥阳中学 | 2025012029 | 20 | 29 | 0.00 | 缺考 |
英语 | 绥阳县绥阳中学 | 2025012030 | 20 | 30 | 57.97 | |
思政 | 绥阳县实验中学 | 2025012101 | 21 | 01 | 65.17 | |
语文 | 绥阳县第三初级中学 | 2025012102 | 21 | 02 | 62.16 | |
英语 | 绥阳县城关中学 | 2025012103 | 21 | 03 | 68.65 | |
思政 | 绥阳县教育局教研室 | 2025012104 | 21 | 04 | 65.58 | |
数学 | 绥阳县绥阳中学 | 2025012105 | 21 | 05 | 0.00 | 缺考 |
物理 | 赤水市第一中学 | 2025012106 | 21 | 06 | 0.00 | 缺考 |
语文 | 习水县第九中学 | 2025012107 | 21 | 07 | 63.44 | |
语文 | 习水县第九中学 | 2025012108 | 21 | 08 | 0.00 | 缺考 |
语文 | 习水县第十一中学 | 2025012109 | 21 | 09 | 59.93 | |
语文 | 习水县第十二中学 | 2025012110 | 21 | 10 | 66.31 | |
语文 | 习水县第十二中学 | 2025012111 | 21 | 11 | 68.70 | |
数学 | 习水县第六中学 | 2025012112 | 21 | 12 | 54.18 | |
体育 | 习水县第十一中学 | 2025012113 | 21 | 13 | 62.02 | |
体育 | 习水县第十一中学 | 2025012114 | 21 | 14 | 52.19 | |
体育 | 习水县第十一中学 | 2025012115 | 21 | 15 | 56.63 | |
体育 | 习水县第十一中学 | 2025012116 | 21 | 16 | 64.29 | |
体育 | 习水县第十一中学 | 2025012117 | 21 | 17 | 0.00 | 缺考 |
体育 | 习水县第十一中学 | 2025012118 | 21 | 18 | 0.00 | 缺考 |
体育 | 习水县第十一中学 | 2025012119 | 21 | 19 | 61.26 | |
地理 | 湄潭县茶城高级中学 | 2025012120 | 21 | 20 | 58.78 | |
美术 | 湄潭县茶城高级中学 | 2025012121 | 21 | 21 | 46.87 | |
化学 | 湄潭县茶城高级中学 | 2025012122 | 21 | 22 | 63.03 | |
政治 | 湄潭县茶城高级中学 | 2025012123 | 21 | 23 | 61.77 | |
地理 | 湄潭县茶城高级中学 | 2025012124 | 21 | 24 | 68.56 | |
语文 | 正安县第二中学 | 2025012125 | 21 | 25 | 60.71 | |
化学 | 道真中学 | 2025012126 | 21 | 26 | 0.00 | 缺考 |
化学 | 道真中学 | 2025012127 | 21 | 27 | 60.02 | |
化学 | 道真中学 | 2025012128 | 21 | 28 | 0.00 | 缺考 |
化学 | 道真中学 | 2025012129 | 21 | 29 | 58.33 | |
化学 | 道真中学 | 2025012130 | 21 | 30 | 61.97 | |
政治 | 遵义市第四中学 | 2025012201 | 22 | 01 | 0.00 | 缺考 |
政治 | 遵义市第四中学 | 2025012202 | 22 | 02 | 60.57 | |
政治 | 遵义市第四中学 | 2025012203 | 22 | 03 | 64.58 |
咨询电话:遵义市教育体育局0851-28252110、28222836
遵义市人力资源和社会保障局0851-28662655
2025年5月30日

