根据《省教育厅 省委编办 省财政厅 省人力资源社会保障厅关于印发〈贵州省2026年“特岗计划”实施方案〉的通知》(黔教函〔2026〕42号)、《市教体局 市委编办 市财政局 市人力资源社会保障局关于印发〈遵义市2026年中央“特岗计划”教师招聘实施方案〉的通知》(遵教体人〔2026〕12号)和《习水县2026年中央“特岗计划”教师招聘实施细则》等要求,我县已于2026年7月25日进行面试,现将面试成绩予以公示(详见附件),近期将公布总成绩、排名以及进入下一环节人员名单。
如面试成绩有误,请于2026年7月28日前向习水县教育体育局人事教育股反映。
联系电话:0851-22520213。
附件:习水县2026年中央“特岗计划”教师招聘面试成绩统计表
习水县2026年中央“特岗计划”教师招聘面试成绩统计表 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报考学段 | 报考学科 | 面试成绩 |
1 | 朱** | 522124********6424 | 初中 | 道德与法治 | 84.20 |
2 | 吴** | 522132********3225 | 初中 | 道德与法治 | 78.80 |
3 | 胡* | 522422********1021 | 初中 | 道德与法治 | 75.40 |
4 | 米** | 142322********0028 | 初中 | 化学 | 86.00 |
5 | 张** | 522126********5588 | 初中 | 化学 | 78.00 |
6 | 张** | 522132********3220 | 初中 | 化学 | 81.00 |
7 | 邹** | 522123********4020 | 初中 | 化学 | 缺考 |
8 | 袁* | 522131********2025 | 初中 | 历史 | 80.80 |
9 | 邹** | 510525********3435 | 初中 | 历史 | 76.60 |
10 | 陈** | 510525********8498 | 初中 | 历史 | 78.20 |
11 | 朱** | 522127********7024 | 初中 | 数学 | 76.40 |
12 | 李** | 522123********7017 | 初中 | 数学 | 81.20 |
13 | 陈** | 522132********2228 | 初中 | 数学 | 81.80 |
14 | 王** | 522229********441X | 初中 | 数学 | 82.40 |
15 | 李** | 522126********4628 | 初中 | 数学 | 80.40 |
16 | 李** | 522126********7545 | 初中 | 数学 | 74.00 |
17 | 赖* | 510525********5609 | 初中 | 数学 | 78.60 |
18 | 叶** | 500383********1586 | 初中 | 数学 | 71.20 |
19 | 蒋** | 512002********2360 | 初中 | 数学 | 缺考 |
20 | 陈* | 522132********7922 | 初中 | 体育与健康 | 85.80 |
21 | 雷** | 522228********3133 | 初中 | 体育与健康 | 78.80 |
22 | 杨* | 522227********4419 | 初中 | 体育与健康 | 缺考 |
23 | 蔡** | 522132********2224 | 初中 | 英语 | 85.80 |
24 | 朱** | 522132********212X | 初中 | 英语 | 84.80 |
25 | 杨** | 522121********3827 | 初中 | 英语 | 84.60 |
26 | 吴** | 362425********5425 | 初中 | 英语 | 86.00 |
27 | 姚* | 500383********9303 | 初中 | 英语 | 82.20 |
28 | 杨** | 522132********7926 | 初中 | 英语 | 85.60 |
29 | 梁* | 522132********0848 | 初中 | 英语 | 84.60 |
30 | 胡* | 522126********0046 | 初中 | 英语 | 81.40 |
31 | 吴* | 522132********2228 | 初中 | 英语 | 84.80 |
32 | 毛** | 500236********2846 | 初中 | 英语 | 84.00 |
33 | 梁** | 510521********7586 | 初中 | 英语 | 83.00 |
34 | 李* | 522130********0066 | 初中 | 英语 | 83.00 |
35 | 代** | 522131********2737 | 初中 | 英语 | 81.60 |
36 | 潘* | 510525********8000 | 初中 | 英语 | 80.80 |
37 | 朱** | 510525********4245 | 初中 | 英语 | 82.40 |
38 | 邓* | 522132********2726 | 初中 | 英语 | 81.40 |
39 | 陶** | 510525********3625 | 初中 | 英语 | 81.60 |
40 | 罗** | 522132********3844 | 初中 | 英语 | 78.00 |
41 | 王** | 522132********2227 | 初中 | 英语 | 79.00 |
42 | 胡** | 520330********9822 | 初中 | 英语 | 79.60 |
43 | 聂* | 510522********8606 | 初中 | 英语 | 80.00 |
44 | 肖** | 522132********1429 | 初中 | 英语 | 80.00 |
45 | 贺* | 522132********8223 | 初中 | 英语 | 78.00 |
46 | 尚* | 522426********0820 | 初中 | 英语 | 78.20 |
47 | 刘* | 500234********2743 | 初中 | 英语 | 75.00 |
48 | 闫* | 522124********042X | 初中 | 英语 | 73.40 |
49 | 胡* | 522132********144X | 初中 | 英语 | 缺考 |
50 | 程* | 500234********4743 | 初中 | 英语 | 缺考 |
51 | 陆** | 522122********7420 | 初中 | 语文 | 82.60 |
52 | 王* | 522132********0821 | 初中 | 语文 | 83.80 |
53 | 王** | 510525********8667 | 初中 | 语文 | 84.20 |
54 | 袁** | 522132********1142 | 初中 | 语文 | 81.80 |
55 | 邹** | 522129********2060 | 初中 | 语文 | 84.20 |
56 | 税** | 522132********5928 | 初中 | 语文 | 81.40 |
57 | 吴** | 522127********7022 | 初中 | 语文 | 79.20 |
58 | 邓** | 522122********5225 | 初中 | 语文 | 79.00 |
59 | 王* | 520421********0024 | 初中 | 语文 | 76.20 |
60 | 曾* | 522227********1629 | 初中 | 语文 | 78.00 |
61 | 高** | 522131********5248 | 初中 | 语文 | 76.80 |
62 | 刘* | 522132********1120 | 初中 | 语文 | 75.60 |
63 | 杨* | 522731********3286 | 初中 | 语文 | 75.40 |
64 | 姚** | 522125********3428 | 初中 | 语文 | 72.20 |
65 | 王** | 522132********3849 | 初中 | 语文 | 缺考 |

