根据《纳雍县2026年“特岗计划”教师招聘实施细则》要求,按照纳雍县2026年特岗计划招聘工作专班办公室安排,已完成笔试及面试工作和进入体检人员公示,现对进入体检有关人员事宜通知如下。
体检根据岗位招聘计划数按总成绩由高到低等额确定体检对象。体检必须按规定时间在指定的县级及以上综合性医院进行,并出具体检结论,其他体检结论、鉴定一律不予认可。体检考生要严格遵守《纳雍县2026年“特岗计划”教师招聘实施细则》和有关规章制度,如有违反或弄虚作假的,一经查实,取消进入下一环节资格。
一、体检报到时间及地点
报到时间:2026年8月1日上午7:30
报到地点:纳雍天河实验学校(纳雍县宣慰街道),未按时报到者视为自动放弃。
二、体检地点
待定
三、体检费用
体检费用由考生自理。体检报到时,考生须将体检费(按体检医院的标准据实收取)交报到处。
四、体检标准
体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)、《公务员录用体检操作手册(试行)》《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册〉(试行)有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)以及我省的有关规定执行。
五、体检实行全封闭管理
体检当日考生集中时,考生须按体检工作人员要求将手机及其他具有通信、上网功能的电子设备,交工作人员统一保管。考生自体检集中至完成体检离开体检区域前,一律禁止以任何理由使用手机及其他具有通信、上网功能的电子设备,一经发现,暂停其后续体检项目并依据法律法规规定严肃处理。
纳雍县2026年“特岗计划”教师招聘相关信息,将在纳雍县人民政府官网发布,请考生密切关注。如因考生未阅读公告或错填联系电话、关闭电话、更换电话号码等导致无法联系考生的,后果由考生本人承担。
咨询电话:
0857-3531064(纳雍县人力资源和社会保障局)
0857-3536723(纳雍县教育局人事股)
监督电话:
0857-3532825(纳雍县纪委县监委党风政风监督室)
附件:1.纳雍县2026年“特岗计划”教师进入体检人员登记表
2.体检须知
纳雍县特岗教师招聘工作领导小组
2026年7月30日
附件1:纳雍县2026年“特岗计划”教师进入体检人员登记表
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 吴科谕 | 20260506074419 | 初中道德与法治 | 是 | |
2 | 赵培芳 | 20260506074328 | 初中道德与法治 | 是 | |
3 | 文凤 | 20260506074423 | 初中道德与法治 | 是 | |
4 | 黄丽丹 | 20260506070212 | 初中地理 | 是 | |
5 | 胡维 | 20260506060921 | 初中化学 | 是 | |
6 | 安锦岚 | 20260506060809 | 初中化学 | 是 | |
7 | 左近媛 | 20260506060610 | 初中化学 | 是 | |
8 | 马梅 | 20260506060105 | 初中化学 | 是 | |
9 | 聂朝胜 | 20260506060918 | 初中化学 | 是 | |
10 | 吕玉双 | 20260506060917 | 初中化学 | 是 | |
11 | 龙小倩 | 20260506060701 | 初中化学 | 是 | |
12 | 陈玲 | 20260506060106 | 初中化学 | 是 | |
13 | 王梅 | 20260506028703 | 初中科学 | 是 | |
14 | 彭丹丹 | 20260506028702 | 初中科学 | 是 | |
15 | 刘婷 | 20260506070406 | 初中历史 | 是 | |
16 | 陈敬 | 20260506070630 | 初中生物 | 是 | |
17 | 尚雪飞 | 20260506070819 | 初中生物 | 是 | |
18 | 丁成尧 | 20260506070804 | 初中生物 | 是 | |
19 | 罗福胜 | 20260506070821 | 初中生物 | 是 | |
20 | 邹雨馨 | 20260506071714 | 初中数学 | 是 | |
21 | 陈飞 | 20260506071206 | 初中数学 | 是 | |
22 | 王英冬 | 20260506071515 | 初中数学 | 是 | |
23 | 杨欠 | 20260506071610 | 初中数学 | 是 | |
24 | 成婷 | 20260506071215 | 初中数学 | 是 | |
25 | 王娟 | 20260506071508 | 初中数学 | 是 | |
26 | 沈天京 | 20260506071426 | 初中数学 | 是 | |
27 | 杜振昊 | 20260506071221 | 初中数学 | 是 | |
28 | 李亚芳 | 20260506071323 | 初中数学 | 是 | |
29 | 严艳 | 20260506071604 | 初中数学 | 是 | |
30 | 宋振亚 | 20260506071503 | 初中数学 | 是 | |
31 | 马永彩 | 20260506071417 | 初中数学 | 是 | |
32 | 张园 | 20260506073222 | 初中体育与健康 | 是 | |
33 | 严廷 | 20260506073221 | 初中体育与健康 | 是 | |
34 | 张滔 | 20260506073120 | 初中体育与健康 | 是 | |
35 | 张浩 | 20260506073119 | 初中体育与健康 | 是 | |
36 | 陈厚华 | 20260506072918 | 初中体育与健康 | 是 | |
37 | 熊邦恒 | 20260506073108 | 初中体育与健康 | 是 | |
38 | 王飘 | 20260506061417 | 初中外语岗位1 | 是 | |
39 | 杨玉婷 | 20260506061215 | 初中外语岗位1 | 是 | |
40 | 龙知飞 | 20260506061325 | 初中外语岗位1 | 是 | |
41 | 李蒙蒙 | 20260506061421 | 初中外语岗位1 | 是 | |
42 | 杨晨曦 | 20260506061204 | 初中外语岗位1 | 是 | |
43 | 龙丽 | 20260506061327 | 初中外语岗位1 | 是 | |
44 | 刘佳 | 20260506061706 | 初中外语岗位1 | 是 | |
45 | 吴玉萍 | 20260506061429 | 初中外语岗位2 | 是 | |
46 | 何青霞 | 20260506061316 | 初中外语岗位2 | 是 | |
47 | 陈丽 | 20260506061426 | 初中外语岗位2 | 是 | |
48 | 孙兴贤 | 20260506061302 | 初中外语岗位2 | 是 | |
49 | 王辉 | 20260506061804 | 初中外语岗位2 | 是 | |
50 | 李芸 | 20260506061114 | 初中外语岗位2 | 是 | |
51 | 陈芙蓉 | 20260506061414 | 初中外语岗位2 | 是 | |
52 | 唐春贵 | 20260506064617 | 初中物理 | 是 | |
53 | 李正师 | 20260506064626 | 初中物理 | 是 | |
54 | 马春雷 | 20260506064527 | 初中物理 | 是 | |
55 | 肖燕红 | 20260506064430 | 初中物理 | 是 | |
56 | 刘兵 | 20260506064508 | 初中物理 | 是 | |
57 | 杨波 | 20260506064501 | 初中物理 | 是 | |
58 | 邓成艳 | 20260506064530 | 初中物理 | 是 | |
59 | 张思康 | 20260506064514 | 初中物理 | 是 | |
60 | 朱凡准 | 20260506064615 | 初中物理 | 是 | |
61 | 文霜 | 20260506029418 | 初中信息科技 | 是 | |
62 | 陈宗婷 | 20260506065104 | 初中艺术-美术 | 是 | |
63 | 邓春艳 | 20260506064908 | 初中艺术-美术 | 是 | |
64 | 马永粉 | 20260506065627 | 初中艺术-美术 | 是 | |
65 | 罗媚 | 20260506065207 | 初中艺术-美术 | 是 | |
66 | 董珊珊 | 20260506067912 | 初中艺术-音乐 | 是 | |
67 | 陈丽 | 20260506067716 | 初中艺术-音乐 | 是 | |
68 | 祝发林 | 20260506067712 | 初中艺术-音乐 | 是 | |
69 | 陈莎莎 | 20260506067827 | 初中艺术-音乐 | 是 | |
70 | 杨浪月 | 20260506024922 | 初中语文 | 是 | |
71 | 邓仕娅 | 20260506024621 | 初中语文 | 是 | |
72 | 付芸 | 20260506023923 | 初中语文 | 是 | |
73 | 龙健平 | 20260506024613 | 初中语文 | 是 | |
74 | 李文娜 | 20260506024214 | 初中语文 | 是 | |
75 | 张萌 | 20260506024019 | 初中语文 | 是 | |
76 | 范瑞 | 20260506024618 | 初中语文 | 是 | |
77 | 龙尚群 | 20260506024107 | 初中语文 | 是 | |
78 | 邓爱 | 20260506024122 | 初中语文 | 是 | |
79 | 孙梅 | 20260506024923 | 初中语文 | 是 | |
80 | 刘静 | 20260506024601 | 初中语文 | 是 | |
81 | 吴玉婷 | 20260506074708 | 小学道德与法治 | 是 | |
82 | 刘川 | 20260506074721 | 小学道德与法治 | 是 | |
83 | 马殿华 | 20260506074620 | 小学道德与法治 | 是 | |
84 | 向小丽 | 20260506074622 | 小学道德与法治 | 是 | |
85 | 夏点美 | 20260506075019 | 小学道德与法治 | 是 | |
86 | 张正梅 | 20260506074907 | 小学道德与法治 | 是 | |
87 | 马柔 | 20260506074605 | 小学道德与法治 | 是 | |
88 | 方雪祝 | 20260506028718 | 小学科学 | 是 | |
89 | 叶桃 | 20260506029107 | 小学科学 | 是 | |
90 | 曹玉兰 | 20260506028705 | 小学科学 | 是 | |
91 | 李进进 | 20260506028812 | 小学科学 | 是 | |
92 | 马认 | 20260506028921 | 小学科学 | 是 | |
93 | 刘黔茂 | 20260506028829 | 小学科学 | 是 | |
94 | 詹永秀 | 20260506029109 | 小学科学 | 是 | |
95 | 周行 | 20260506029127 | 小学科学 | 是 | |
96 | 刘林 | 20260506072817 | 小学数学岗位1 | 是 | |
97 | 杜宗毅 | 20260506071812 | 小学数学岗位1 | 是 | |
98 | 牟成勇 | 20260506072004 | 小学数学岗位1 | 是 | |
99 | 黄佑胜 | 20260506072402 | 小学数学岗位1 | 是 | |
100 | 锁娅彩 | 20260506072124 | 小学数学岗位1 | 是 | |
101 | 王雪花 | 20260506072807 | 小学数学岗位1 | 是 | |
102 | 安雪 | 20260506072001 | 小学数学岗位1 | 是 | |
103 | 虎玺 | 20260506072719 | 小学数学岗位1 | 是 | |
104 | 浦优 | 20260506072106 | 小学数学岗位1 | 是 | |
105 | 田仁融 | 20260506071901 | 小学数学岗位1 | 是 | |
106 | 桂姿伊 | 20260506072018 | 小学数学岗位1 | 是 | |
107 | 王昌吉 | 20260506072501 | 小学数学岗位2 | 是 | |
108 | 张德虎 | 20260506072626 | 小学数学岗位2 | 是 | |
109 | 李艳玲 | 20260506072007 | 小学数学岗位2 | 是 | |
110 | 李艳 | 20260506071824 | 小学数学岗位2 | 是 | |
111 | 夏竹汪 | 20260506072427 | 小学数学岗位2 | 是 | |
112 | 马娇 | 20260506072002 | 小学数学岗位2 | 是 | |
113 | 林登彩 | 20260506072304 | 小学数学岗位2 | 是 | |
114 | 石洪宇 | 20260506072511 | 小学数学岗位2 | 是 | |
115 | 陶岗淋 | 20260506072715 | 小学数学岗位2 | 是 | |
116 | 朱丽 | 20260506071811 | 小学数学岗位2 | 是 | |
117 | 郭菊菊 | 20260506072723 | 小学数学岗位2 | 是 | |
118 | 陈昌繁 | 20260506072729 | 小学数学岗位2 | 是 | |
119 | 刘买松 | 20260506074121 | 小学体育与健康 | 是 | |
120 | 杨鑫 | 20260506073728 | 小学体育与健康 | 是 | |
121 | 韦雪燕 | 20260506073722 | 小学体育与健康 | 是 | |
122 | 李小超 | 20260506074011 | 小学体育与健康 | 是 | |
123 | 朱江 | 20260506073717 | 小学体育与健康 | 是 | |
124 | 刘伟 | 20260506073630 | 小学体育与健康 | 是 | |
125 | 徐红梅 | 20260506073606 | 小学体育与健康 | 是 | |
126 | 杨宁 | 20260506073420 | 小学体育与健康 | 是 | |
127 | 卯花 | 20260506074008 | 小学体育与健康 | 是 | |
128 | 雷嘉丽 | 20260506073619 | 小学体育与健康 | 是 | |
129 | 陈远巧 | 20260506074004 | 小学体育与健康 | 是 | |
130 | 祝晓梅 | 20260506063208 | 小学外语岗位1 | 是 | |
131 | 殷雪 | 20260506063630 | 小学外语岗位1 | 是 | |
132 | 杨湘瑶 | 20260506064004 | 小学外语岗位1 | 是 | |
133 | 刘建先 | 20260506062325 | 小学外语岗位1 | 是 | |
134 | 浦维 | 20260506063715 | 小学外语岗位1 | 是 | |
135 | 田钰塑 | 20260506062105 | 小学外语岗位1 | 是 | |
136 | 李芙蓉 | 20260506062201 | 小学外语岗位1 | 是 | |
137 | 杨宗迪 | 20260506063416 | 小学外语岗位1 | 是 | |
138 | 谢福云 | 20260506062514 | 小学外语岗位1 | 是 | |
139 | 杨秋悦 | 20260506061928 | 小学外语岗位2 | 是 | |
140 | 龙婷 | 20260506062423 | 小学外语岗位2 | 是 | |
141 | 郭立 | 20260506064128 | 小学外语岗位2 | 是 | |
142 | 杨青青 | 20260506063114 | 小学外语岗位2 | 是 | |
143 | 辛雯 | 20260506064317 | 小学外语岗位2 | 是 | |
144 | 王丽 | 20260506063516 | 小学外语岗位2 | 是 | |
145 | 吴钰莹 | 20260506064129 | 小学外语岗位2 | 是 | |
146 | 罗芊 | 20260506063601 | 小学外语岗位2 | 是 | |
147 | 王毕仙 | 20260506063123 | 小学外语岗位2 | 是 | |
148 | 姜群 | 20260506062116 | 小学外语岗位3 | 是 | |
149 | 苏浪 | 20260506063116 | 小学外语岗位3 | 是 | |
150 | 张忠梅 | 20260506062807 | 小学外语岗位3 | 是 | |
151 | 杜洪霞 | 20260506062808 | 小学外语岗位3 | 是 | |
152 | 朱晓梅 | 20260506064019 | 小学外语岗位3 | 是 | |
153 | 江梦停 | 20260506064114 | 小学外语岗位3 | 是 | |
154 | 许敬 | 20260506063927 | 小学外语岗位3 | 是 | |
155 | 李倩 | 20260506062624 | 小学外语岗位3 | 是 | |
156 | 李密 | 20260506062302 | 小学外语岗位3 | 是 | |
157 | 张婷 | 20260506063205 | 小学外语岗位3 | 是 | |
158 | 刘肖 | 20260506067020 | 小学艺术-美术 | 是 | |
159 | 李贵星 | 20260506067425 | 小学艺术-美术 | 是 | |
160 | 苏诗雨 | 20260506066329 | 小学艺术-美术 | 是 | |
161 | 余荣梅 | 20260506067014 | 小学艺术-美术 | 是 | |
162 | 田红梅 | 20260506065801 | 小学艺术-美术 | 是 | |
163 | 林徐 | 20260506067102 | 小学艺术-美术 | 是 | |
164 | 刘月华 | 20260506068303 | 小学艺术-音乐 | 是 | |
165 | 文旭东 | 20260506068323 | 小学艺术-音乐 | 是 | |
166 | 黄玉珍 | 20260506069108 | 小学艺术-音乐 | 是 | |
167 | 陈兴寻 | 20260506068804 | 小学艺术-音乐 | 是 | |
168 | 王志敏 | 20260506068110 | 小学艺术-音乐 | 是 | |
169 | 龙严莉 | 20260506068929 | 小学艺术-音乐 | 是 | |
170 | 黄丽佳 | 20260506068124 | 小学艺术-音乐 | 是 | |
171 | 胡金彤 | 20260506069119 | 小学艺术-音乐 | 是 | |
172 | 韩娟 | 20260506027217 | 小学语文岗位1 | 是 | |
173 | 文丽 | 20260506028114 | 小学语文岗位1 | 是 | |
174 | 朱钰滢 | 20260506025202 | 小学语文岗位1 | 是 | |
175 | 刘德艳 | 20260506027318 | 小学语文岗位1 | 是 | |
176 | 刘倩 | 20260506026724 | 小学语文岗位1 | 是 | |
177 | 李文娴 | 20260506028517 | 小学语文岗位1 | 是 | |
178 | 胡征琼 | 20260506027016 | 小学语文岗位1 | 是 | |
179 | 杨涛 | 20260506025824 | 小学语文岗位1 | 是 | |
180 | 孙琳艳 | 20260506025915 | 小学语文岗位1 | 是 | |
181 | 刘潞 | 20260506027328 | 小学语文岗位1 | 是 | |
182 | 李荣娇 | 20260506027321 | 小学语文岗位2 | 是 | |
183 | 罗丽红 | 20260506027406 | 小学语文岗位2 | 是 | |
184 | 周丹 | 20260506027808 | 小学语文岗位2 | 是 | |
185 | 谭蝶 | 20260506025922 | 小学语文岗位2 | 是 | |
186 | 刘晓乔 | 20260506028401 | 小学语文岗位2 | 是 | |
187 | 卢凤梅 | 20260506027309 | 小学语文岗位2 | 是 | |
188 | 成淑涵 | 20260506025127 | 小学语文岗位2 | 是 | |
189 | 刘春芽 | 20260506025623 | 小学语文岗位2 | 是 | |
190 | 卢小明 | 20260506026522 | 小学语文岗位2 | 是 | |
191 | 徐容 | 20260506025628 | 小学语文岗位2 | 是 | |
192 | 锁银果 | 20260506027315 | 小学语文岗位3 | 是 | |
193 | 曾若惜 | 20260506025211 | 小学语文岗位3 | 是 | |
194 | 王佳加 | 20260506027227 | 小学语文岗位3 | 是 | |
195 | 马西南 | 20260506027709 | 小学语文岗位3 | 是 | |
196 | 罗丹 | 20260506026817 | 小学语文岗位3 | 是 | |
197 | 沈未蝶 | 20260506027301 | 小学语文岗位3 | 是 | |
198 | 翁明亭 | 20260506026302 | 小学语文岗位3 | 是 | |
199 | 马娟 | 20260506027913 | 小学语文岗位3 | 是 | |
200 | 刘世月 | 20260506027901 | 小学语文岗位3 | 是 | |
201 | 杨艳 | 20260506014713 | 幼儿园 | 是 | |
202 | 安利琴 | 20260506013409 | 幼儿园 | 是 | |
203 | 陈娜 | 20260506023527 | 幼儿园 | 是 | |
204 | 李英 | 20260506022302 | 幼儿园 | 是 | |
205 | 殷艳 | 20260506017321 | 幼儿园 | 是 | |
206 | 宋兴 | 20260506012605 | 幼儿园 | 是 | |
207 | 胡灿 | 20260506013213 | 幼儿园 | 是 | |
208 | 赵婷婷 | 20260506012222 | 幼儿园 | 是 | |
209 | 吴清清 | 20260506012601 | 幼儿园 | 是 | |
210 | 杨佳佳 | 20260506014003 | 幼儿园 | 是 |
附件2:体检须知
为了准确反映受检者身体的真实状况,请注意以下事项:
1.均应到指定医院进行体检,其他医疗单位的检验结果一律无效。
2.体检严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3.《体检表》由受检者本人填写部分(用黑色签字笔或钢笔),要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填齐,不能遗漏。
4.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
5.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8—12小时。
6.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响您的录用。
7.体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
8.由于体检时间较长,请考生自带牛奶、面包和鸡蛋等食品,以便在空腹项目检查结束后及时补充能量,避免低血糖反应。
体检过程中请保持平和心态,听从现场工作人员引导,有序进行各项检查。体检结果将作为录用的重要依据,请务必重视并严格遵守相关规定。如有特殊情况或身体不适,请立即向现场医务人员反映。预祝各位考生体检顺利,圆满完成招聘流程。
特别提醒
1.体检按公务员录用体检有关规定执行。对在体检过程中弄虚作假、故意隐瞒或冒名顶替的考生,取消录用资格;对体检不合格的,取消录用资格。
2.体检实行全封闭管理。考生自体检当日集中报到起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他具有通信、上网功能的电子设备,一经发现,暂停其后续体检项目并依据法律法规的规定严肃处理。
3.进入体检的考生须保持通信畅通,在规定的时间内到指定地点报到并按时参加体检;如因考生本人通讯不畅等原因,未能在体检当日到达指定地点集合参加体检的,责任自负,由此产生的后果由考生本人承担。
4.考生须持有效身份证(或有效期内临时身份证)、笔试准考证到报到处进行报到,证件与考生本人不符或考生所持证件不全的,不得进入体检环节。
5.女性考生请穿平跟鞋,勿穿有金属的内衣裤。
考生签字: 2026年 月 日

