| 2017年下半年黔东南州直属事业单位公开招聘工作人员资格复审 情况一览表 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证号 | 报考单位 | 报考职位序号 | 笔试 成绩 | 本职位 排名 | 是否进入资格复审 | 资格复审情况 |
| 1 | 潘锦红 | 女 | 10100421 | 州反邪教协会办公室 | 01-管理岗位 | 73 | 1 | 是 | 合格 |
| 2 | 杨雯翔 | 男 | 10100230 | 州反邪教协会办公室 | 01-管理岗位 | 72 | 2 | 是 | 合格 |
| 3 | 姚红 | 女 | 10100119 | 州反邪教协会办公室 | 01-管理岗位 | 71 | 3 | 是 | 合格 |
| 4 | 姚元辉 | 男 | 10100121 | 州反邪教协会办公室 | 01-管理岗位 | 71 | 3 | 是 | 合格 |
| 5 | 潘婷 | 女 | 10100329 | 州反邪教协会办公室 | 01-管理岗位 | 71 | 3 | 是 | 合格 |
| 6 | 龚飞 | 女 | 10200529 | 州商会经济协作中心 | 02—管理岗位 | 57 | 1 | 是 | 合格 |
| 7 | 万银才 | 男 | 10200516 | 州商会经济协作中心 | 02—管理岗位 | 56 | 2 | 是 | 合格 |
| 8 | 何安兰 | 女 | 10200617 | 州商会经济协作中心 | 02—管理岗位 | 54 | 3 | 是 | 合格 |
| 9 | 陈 琳 | 女 | 10301120 | 州金融办 | 03—管理岗位 | 73.2 | 1 | 是 | 不合格 |
| 10 | 高 杰 | 女 | 10300220 | 州金融办 | 03—管理岗位 | 65 | 2 | 是 | 合格 |
| 11 | 罗隆林 | 男 | 10300227 | 州金融办 | 03—管理岗位 | 64.20 | 3 | 是 | 合格 |
| 12 | 胡 婳 | 女 | 10300912 | 州金融办 | 03—管理岗位 | 62 | 4 | 递补进入 | 合格 |
| 13 | 吴翠敏 | 男 | 10300922 | 州金融办 | 03—管理岗位 | 62 | 4 | 递补进入 | 合格 |
| 14 | 杨秀林 | 男 | 10401813 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 85.4 | 1 | 是 | 合格 |
| 15 | 李俊 | 男 | 10404612 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 82.1 | 2 | 是 | 合格 |
| 16 | 何孟 | 女 | 10403627 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 81.5 | 3 | 是 | 合格 |
| 17 | 蒙玉泊 | 男 | 10401505 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 81.4 | 4 | 是 | 合格 |
| 18 | 李庆湖 | 男 | 10405419 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 81 | 5 | 是 | 合格 |
| 19 | 刘红梅 | 女 | 10400703 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 80.6 | 6 | 是 | 合格 |
| 20 | 龙钢 | 男 | 10402106 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 80.3 | 7 | 是 | 合格 |
| 21 | 李田梅 | 女 | 10401021 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 80.1 | 8 | 是 | 合格 |
| 22 | 黄珂昕 | 女 | 10402517 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 80 | 9 | 是 | 合格 |
| 23 | 蒙威 | 男 | 10405005 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 79.9 | 10 | 是 | 合格 |
| 24 | 潘永芳 | 女 | 10406824 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 79.3 | 11 | 是 | 不合格 |
| 25 | 张清 | 男 | 10405107 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 79 | 12 | 是 | 合格 |
| 26 | 雷英 | 女 | 10401826 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 78.5 | 13 | 是 | 合格 |
| 27 | 胡蓉 | 女 | 10404709 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 78.2 | 14 | 是 | 合格 |
| 28 | 牟才鹏 | 男 | 10405602 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 78.1 | 15 | 是 | 合格 |
| 29 | 陈锡文 | 男 | 10403330 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 78 | 16 | 是 | 合格 |
| 30 | 罗灵灿 | 女 | 10408413 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 77.9 | 17 | 是 | 合格 |
| 31 | 安旭飞 | 男 | 10403710 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 77.9 | 17 | 是 | 合格 |
| 32 | 周烈亮 | 男 | 10408907 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 77.8 | 19 | 是 | 合格 |
| 33 | 杨胜成 | 男 | 10404503 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 77.7 | 20 | 是 | 合格 |
| 34 | 潘小鸾 | 女 | 10402530 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 77.7 | 20 | 是 | 合格 |
| 35 | 王廷刚 | 男 | 10400213 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 77.6 | 22 | 是 | 合格 |
| 36 | 陈月 | 女 | 10400616 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 77.5 | 23 | 是 | 合格 |
| 37 | 吴如龙 | 男 | 10407518 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 77.5 | 23 | 是 | 合格 |
| 38 | 吴宏坤 | 男 | 10404615 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 77.5 | 23 | 是 | 合格 |
| 39 | 赵久星 | 女 | 10409018 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 77.4 | 26 | 是 | 合格 |
| 40 | 龙向坤 | 男 | 10400525 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 77.2 | 27 | 是 | 合格 |
| 41 | 胡月 | 女 | 10406317 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 77.2 | 27 | 是 | 合格 |
| 42 | 吴相竹 | 女 | 10400903 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 77.1 | 29 | 是 | 合格 |
| 43 | 蔡旭东 | 男 | 10400603 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 77 | 30 | 是 | 合格 |
| 44 | 田洪 | 男 | 10407719 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 77 | 30 | 是 | 合格 |
| 45 | 龙忠亮 | 男 | 10402518 | 黔东南民族职业技术学院 | 04—专业技术岗位 | 77 | 30 | 是 | 合格 |
| 46 | 杨倩 | 女 | 10513406 | 黔东南民族职业技术学院 | 05—专业技术岗位 | 81.6 | 1 | 是 | 合格 |
| 47 | 吴本优 | 女 | 10510302 | 黔东南民族职业技术学院 | 05—专业技术岗位 | 81 | 2 | 是 | 合格 |
| 48 | 钟奎 | 男 | 10513512 | 黔东南民族职业技术学院 | 05—专业技术岗位 | 80.3 | 3 | 是 | 合格 |
| 49 | 何双琴 | 女 | 10513526 | 黔东南民族职业技术学院 | 05—专业技术岗位 | 80 | 4 | 是 | 合格 |
| 50 | 吴正辉 | 男 | 10509926 | 黔东南民族职业技术学院 | 05—专业技术岗位 | 79.7 | 5 | 是 | 合格 |
| 51 | 杨昌达 | 男 | 10510607 | 黔东南民族职业技术学院 | 05—专业技术岗位 | 79.6 | 6 | 是 | 合格 |
| 52 | 吴宇波 | 男 | 10511626 | 黔东南民族职业技术学院 | 05—专业技术岗位 | 78.8 | 7 | 是 | 合格 |
| 53 | 吴满求 | 10513414 | 黔东南民族职业技术学院 | 05—专业技术岗位 | 78.7 | 8 | 是 | 不合格 | |
| 54 | 吴洋 | 10513015 | 黔东南民族职业技术学院 | 05—专业技术岗位 | 78.5 | 9 | 是 | 不合格 | |
| 55 | 杨江 | 男 | 10510507 | 黔东南民族职业技术学院 | 05—专业技术岗位 | 78.1 | 10 | 是 | 合格 |
| 56 | 潘成 | 男 | 10513517 | 黔东南民族职业技术学院 | 05—专业技术岗位 | 77.8 | 11 | 是 | 合格 |
| 57 | 罗雪峰 | 男 | 10510315 | 黔东南民族职业技术学院 | 05—专业技术岗位 | 77.5 | 12 | 是 | 合格 |
| 58 | 戚梦然 | 女 | 10512520 | 黔东南民族职业技术学院 | 05—专业技术岗位 | 77.4 | 13 | 是 | 合格 |
| 59 | 潘祥以 | 男 | 10512716 | 黔东南民族职业技术学院 | 05—专业技术岗位 | 77.2 | 14 | 是 | 合格 |
| 60 | 陈兴砚 | 男 | 10511915 | 黔东南民族职业技术学院 | 05—专业技术岗位 | 77.1 | 15 | 是 | 合格 |
| 61 | 梁博能 | 男 | 10512425 | 黔东南民族职业技术学院 | 05—专业技术岗位 | 77.1 | 15 | 是 | 合格 |
| 62 | 谢思思 | 女 | 10513722 | 黔东南民族职业技术学院 | 05—专业技术岗位 | 77 | 17 | 是 | 合格 |
| 63 | 李鸿 | 男 | 10512730 | 黔东南民族职业技术学院 | 05—专业技术岗位 | 76.9 | 18 | 是 | 合格 |
| 64 | 陈红艳 | 女 | 10511325 | 黔东南民族职业技术学院 | 05—专业技术岗位 | 76.6 | 19 | 递补进入 | 合格 |
| 65 | 洪艳 | 女 | 10513527 | 黔东南民族职业技术学院 | 05—专业技术岗位 | 76.5 | 20 | 递补进入 | 合格 |
| 66 | 唐晓旋 | 10600122 | 黔东南州文化馆 | 06—专业技术岗位 | 97 | 1 | 是 | 合格 | |
| 67 | 杨莉 | 10600120 | 黔东南州文化馆 | 06—专业技术岗位 | 86 | 2 | 是 | 合格 | |
| 68 | 车永飞 | 10600220 | 黔东南州文化馆 | 06—专业技术岗位 | 86 | 2 | 是 | 合格 | |
| 69 | 龙应琪 | 10700303 | 黔东南州图书馆 | 07—专业技术岗位 | 77 | 1 | 是 | 合格 | |
| 70 | 黄燕 | 10700315 | 黔东南州图书馆 | 07—专业技术岗位 | 71.5 | 2 | 是 | 合格 | |
| 71 | 龙薪宇 | 10700311 | 黔东南州图书馆 | 07—专业技术岗位 | 68 | 3 | 是 | 合格 | |
| 72 | 杨柳仙 | 10700310 | 黔东南州图书馆 | 07—专业技术岗位 | 65.5 | 4 | 是 | 合格 | |
| 73 | 袁晓琴 | 10700313 | 黔东南州图书馆 | 07—专业技术岗位 | 62 | 5 | 是 | 合格 | |
| 74 | 吴政辉 | 10700304 | 黔东南州图书馆 | 07—专业技术岗位 | 58 | 6 | 是 | 合格 | |
| 75 | 姜文生 | 10800518 | 黔东南州图书馆 | 08—专业技术岗位 | 56 | 1 | 是 | 合格 | |
| 76 | 杨平 | 10800620 | 黔东南州图书馆 | 08—专业技术岗位 | 56 | 1 | 是 | 合格 | |
| 77 | 张远煜 | 10800714 | 黔东南州图书馆 | 08—专业技术岗位 | 55 | 3 | 是 | 合格 | |
| 78 | 付荣菊 | 女 | 10900112 | 黔东南州公证处 | 09-公证员 | 61.00 | 1 | 是 | 合格 |
| 79 | 韦兴超 | 男 | 10900212 | 黔东南州公证处 | 09-公证员 | 49 | 2 | 是 | 合格 |
| 80 | 潘 燕 | 女 | 10900229 | 黔东南州公证处 | 09-公证员 | 47 | 3 | 是 | 合格 |
| 81 | 帅 荣 | 女 | 10900201 | 黔东南州公证处 | 09-公证员 | 42 | 4 | 是 | 合格 |
| 82 | 何光海 | 男 | 10900228 | 黔东南州公证处 | 09-公证员 | 40 | 5 | 是 | 合格 |
| 83 | 白安敏 | 女 | 10900109 | 黔东南州公证处 | 09-公证员 | 40 | 5 | 是 | 不合格 |
| 84 | 袁宇华 | 女 | 10900214 | 黔东南州公证处 | 09-公证员 | 39.5 | 7 | 递补进入 | 不合格 |
| 85 | 黄世萍 | 女 | 10900301 | 黔东南州公证处 | 09-公证员 | 39.5 | 7 | 递补进入 | 不合格 |
| 86 | 牛富军 | 男 | 10900115 | 黔东南州公证处 | 09-公证员 | 39 | 9 | 递补进入 | 合格 |
| 87 | 吴芳 | 女 | 11000222 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 72.50 | 1 | 是 | 不合格 |
| 88 | 张祎 | 女 | 11000206 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 68.5 | 2 | 是 | 合格 |
| 89 | 杨艳梅 | 女 | 11000103 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 68 | 3 | 是 | 合格 |
| 90 | 杨永昌 | 男 | 11000223 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 67 | 4 | 是 | 不合格 |
| 91 | 张云云 | 女 | 11000310 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 67 | 5 | 是 | 不合格 |
| 92 | 冉红艳 | 女 | 11000230 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 66.5 | 6 | 是 | 合格 |
| 93 | 杨捷 | 女 | 11000123 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 64 | 7 | 是 | 合格 |
| 94 | 彭定权 | 男 | 11000220 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 61.5 | 8 | 是 | 合格 |
| 95 | 杨海燕 | 女 | 11000323 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 61 | 9 | 是 | 合格 |
| 96 | 黄雨 | 女 | 11000116 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 60.5 | 10 | 是 | 合格 |
| 97 | 戴琴 | 女 | 11000204 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 60.5 | 11 | 是 | 合格 |
| 98 | 唐链 | 女 | 11000213 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 60.5 | 12 | 是 | 合格 |
| 99 | 游先启 | 男 | 11000210 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 60 | 13 | 是 | 不合格 |
| 100 | 姜杰辉 | 女 | 11000119 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 59 | 14 | 是 | 合格 |
| 101 | 吴柏君 | 男 | 11000115 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 58.5 | 15 | 是 | 合格 |
| 102 | 陈来平 | 女 | 11000126 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 58.5 | 16 | 是 | 合格 |
| 103 | 李凤英 | 女 | 11000130 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 58.5 | 17 | 是 | 合格 |
| 104 | 胡梅 | 女 | 11000215 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 58.5 | 18 | 是 | 合格 |
| 105 | 陆仙梅 | 女 | 11000214 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 58 | 19 | 是 | 合格 |
| 106 | 袁晨 | 女 | 11000312 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 58 | 20 | 是 | 合格 |
| 107 | 杨仪锦 | 男 | 11000121 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 57.5 | 21 | 是 | 合格 |
| 108 | 陆先洪 | 男 | 11000219 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 57.5 | 22 | 是 | 合格 |
| 109 | 陶浪舟 | 女 | 11000305 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 57.5 | 23 | 是 | 合格 |
| 110 | 袁紫娟 | 女 | 11000202 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 57 | 24 | 是 | 合格 |
| 111 | 龙连仙 | 女 | 11000318 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 55.5 | 25 | 是 | 不合格 |
| 112 | 石燕平 | 女 | 11000225 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 55 | 26 | 是 | 合格 |
| 113 | 杨芳芳 | 女 | 11000113 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 54.5 | 27 | 是 | 合格 |
| 114 | 徐臻伟 | 男 | 11000106 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 54 | 28 | 是 | 合格 |
| 115 | 梁萍 | 女 | 11000301 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 54 | 29 | 是 | 合格 |
| 116 | 高世焰 | 男 | 11000325 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 54 | 30 | 是 | 合格 |
| 117 | 杨荣秀 | 女 | 11000107 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 53 | 31 | 递补进入 | 不合格 |
| 118 | 李艳 | 女 | 11000224 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 53 | 32 | 递补进入 | 合格 |
| 119 | 杨仕辉 | 男 | 11000316 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 52.5 | 33 | 递补进入 | 不合格 |
| 120 | 蒋红艳 | 女 | 11000227 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 51.5 | 34 | 递补进入 | 合格 |
| 121 | 李远凤 | 女 | 11000229 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 51.5 | 35 | 递补进入 | 不合格 |
| 122 | 强奉群 | 女 | 11000125 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 51 | 36 | 递补进入 | 合格 |
| 123 | 肖静 | 女 | 11000216 | 凯里学院 | 10—专业技术岗位 | 48.5 | 37 | 递补进入 | 合格 |
| 124 | 欧光林 | 男 | 11100111 | 州机关事务管理局 | 11—管理岗位 | 70 | 1 | 是 | 合格 |
| 125 | 花永富 | 男 | 11100126 | 州机关事务管理局 | 11—管理岗位 | 69 | 2 | 是 | 不合格 |
| 126 | 李时锋 | 男 | 11100310 | 州机关事务管理局 | 11—管理岗位 | 69 | 2 | 是 | 合格 |
| 127 | 顾业华 | 男 | 11100313 | 州机关事务管理局 | 11—管理岗位 | 67 | 4 | 递补进入 | 合格 |
| 128 | 张勇 | 男 | 11200213 | 黔东南州委党校 | 12-专业技术岗位 | 57 | 1 | 是 | 合格 |
| 129 | 王学精 | 男 | 11200222 | 黔东南州委党校 | 12-专业技术岗位 | 57 | 1 | 否 | 不合格 |
| 130 | 石红伟 | 男 | 11200121 | 黔东南州委党校 | 12-专业技术岗位 | 51 | 3 | 是 | 合格 |
| 131 | 张生贵 | 男 | 11200202 | 黔东南州委党校 | 12-专业技术岗位 | 50 | 4 | 递补进入 | 合格 |
| 132 | 王志勇 | 男 | 11300101 | 州统计抽样调查中心 | 13—管理岗位 | 87 | 1 | 是 | 合格 |
| 133 | 龙军倩 | 女 | 11300416 | 州统计抽样调查中心 | 13—管理岗位 | 85 | 2 | 是 | 合格 |
| 134 | 苏勋年 | 男 | 11300401 | 州统计抽样调查中心 | 13—管理岗位 | 84 | 3 | 是 | 不合格 |
| 135 | 高鹏程 | 男 | 11300413 | 州统计抽样调查中心 | 13—管理岗位 | 84 | 4 | 是 | 合格 |
| 136 | 杨德珽 | 男 | 11300222 | 州统计抽样调查中心 | 13—管理岗位 | 83 | 5 | 是 | 合格 |
| 137 | 王云珍 | 男 | 11300418 | 州统计抽样调查中心 | 13—管理岗位 | 79 | 6 | 是 | 不合格 |
| 138 | 杨代元 | 男 | 11300405 | 州统计抽样调查中心 | 13—管理岗位 | 77 | 7 | 递补进入 | 不合格 |
| 139 | 李方 | 男 | 11300321 | 州统计抽样调查中心 | 13—管理岗位 | 76 | 8 | 递补进入 | 不合格 |
| 140 | 周章莲 | 女 | 11300403 | 州统计抽样调查中心 | 13—管理岗位 | 76 | 8 | 递补进入 | 合格 |
| 141 | 石燕 | 女 | 11300420 | 州统计抽样调查中心 | 13—管理岗位 | 75 | 10 | 递补进入 | 不合格 |
| 142 | 黄兴发 | 男 | 11300526 | 州统计抽样调查中心 | 13—管理岗位 | 75 | 10 | 递补进入 | 合格 |
| 143 | 吴文璇 | 女 | 11400125 | 州妇幼保健计划生育服务中心 | 14—专业技术岗位 | 78 | 1 | 是 | 合格 |
| 144 | 罗时梅 | 女 | 11400116 | 州妇幼保健计划生育服务中心 | 14—专业技术岗位 | 74 | 2 | 是 | 合格 |
| 145 | 吴学泽 | 男 | 11400111 | 州妇幼保健计划生育服务中心 | 14—专业技术岗位 | 71 | 3 | 是 | 合格 |
| 146 | 邓明欣 | 女 | 11500206 | 州妇幼保健计划生育服务中心 | 15—专业技术岗位 | 61 | 1 | 是 | 合格 |
| 147 | 顾江萍 | 女 | 11500213 | 州妇幼保健计划生育服务中心 | 15—专业技术岗位 | 57 | 2 | 是 | 合格 |
| 148 | 刘黎雯雯 | 女 | 11500209 | 州妇幼保健计划生育服务中心 | 15—专业技术岗位 | 54 | 3 | 是 | 合格 |
| 149 | 杨胜东 | 男 | 11600709 | 州妇幼保健计划生育服务中心 | 16—管理岗位 | 62 | 1 | 是 | 合格 |
| 150 | 王元辉 | 男 | 11600405 | 州妇幼保健计划生育服务中心 | 16—管理岗位 | 56 | 2 | 是 | 不合格 |
| 151 | 李杰 | 男 | 11600710 | 州妇幼保健计划生育服务中心 | 16—管理岗位 | 56 | 2 | 是 | 不合格 |
| 152 | 刘光森 | 男 | 11600307 | 州妇幼保健计划生育服务中心 | 16—管理岗位 | 53 | 4 | 递补进入 | 合格 |
| 153 | 石锦锋 | 男 | 11600411 | 州妇幼保健计划生育服务中心 | 16—管理岗位 | 52 | 5 | 递补进入 | 不合格 |
| 154 | 潘云 | 男 | 11600708 | 州妇幼保健计划生育服务中心 | 16—管理岗位 | 49 | 6 | 递补进入 | 合格 |
2017年下半年黔东南州直属事业单位公开招聘工作人员资格复审情况一览表
热度:2018/01/06 08:58
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】