| 湄潭县2018年义教阶段学校教师特设岗位计划 第一阶段招聘面试成绩公示 | |||||
| 报名号 | 性别 | 报考学段 | 报考学科 | 面试成绩 | 备注 |
| 006 | 男 | 小学 | 精准扶贫 | 94.65 | ★ |
| 101 | 男 | 小学 | 精准扶贫 | 94.61 | ★ |
| 114 | 男 | 小学 | 精准扶贫 | 92.04 | ★ |
| 046 | 女 | 小学 | 精准扶贫 | 91.21 | ★ |
| 063 | 女 | 小学 | 精准扶贫 | 87.12 | |
| 066 | 女 | 小学 | 科学 | 95.08 | ★ |
| 054 | 女 | 小学 | 科学 | 91.96 | ★ |
| 004 | 女 | 小学 | 科学 | 89.74 | ★ |
| 117 | 男 | 小学 | 科学 | 86.48 | ★ |
| 119 | 男 | 小学 | 美术 | 95.74 | ★ |
| 031 | 女 | 小学 | 美术 | 94.66 | ★ |
| 071 | 女 | 小学 | 美术 | 94.63 | ★ |
| 132 | 女 | 小学 | 美术 | 91.37 | ★ |
| 064 | 女 | 小学 | 美术 | 90.51 | ★ |
| 036 | 女 | 小学 | 美术 | 90.21 | ★ |
| 103 | 女 | 小学 | 美术 | 90.20 | |
| 145 | 男 | 小学 | 美术 | 90.02 | |
| 009 | 女 | 小学 | 美术 | 89.76 | |
| 110 | 女 | 小学 | 美术 | 89.59 | |
| 096 | 女 | 小学 | 美术 | 89.29 | |
| 067 | 女 | 小学 | 美术 | 89.10 | |
| 061 | 女 | 小学 | 美术 | 88.34 | |
| 072 | 女 | 小学 | 美术 | 88.15 | |
| 080 | 男 | 小学 | 美术 | 87.76 | |
| 002 | 女 | 小学 | 美术 | 87.17 | |
| 077 | 男 | 小学 | 美术 | 86.97 | |
| 144 | 女 | 小学 | 美术 | 86.97 | |
| 052 | 男 | 小学 | 美术 | 86.03 | |
| 092 | 女 | 小学 | 美术 | 85.81 | |
| 008 | 女 | 小学 | 美术 | 85.72 | |
| 033 | 女 | 小学 | 美术 | 84.87 | |
| 044 | 女 | 小学 | 美术 | 83.07 | |
| 129 | 男 | 小学 | 美术 | 82.23 | |
| 088 | 女 | 小学 | 体育 | 93.76 | ★ |
| 089 | 男 | 小学 | 体育 | 93.16 | ★ |
| 015 | 男 | 小学 | 体育 | 92.14 | ★ |
| 115 | 男 | 小学 | 体育 | 91.84 | ★ |
| 010 | 男 | 小学 | 体育 | 91.25 | ★ |
| 040 | 男 | 小学 | 体育 | 90.78 | ★ |
| 122 | 男 | 小学 | 体育 | 90.45 | ★ |
| 049 | 女 | 小学 | 体育 | 89.90 | ★ |
| 026 | 女 | 小学 | 体育 | 89.04 | |
| 003 | 女 | 小学 | 体育 | 88.81 | |
| 104 | 男 | 小学 | 体育 | 88.68 | |
| 016 | 男 | 小学 | 体育 | 88.53 | |
| 035 | 男 | 小学 | 体育 | 88.40 | |
| 018 | 男 | 小学 | 体育 | 88.09 | |
| 105 | 男 | 小学 | 体育 | 87.95 | |
| 019 | 男 | 小学 | 体育 | 87.69 | |
| 012 | 男 | 小学 | 体育 | 86.74 | |
| 070 | 男 | 小学 | 体育 | 86.62 | |
| 053 | 男 | 小学 | 体育 | 86.57 | |
| 050 | 男 | 小学 | 体育 | 86.18 | |
| 005 | 男 | 小学 | 体育 | 86.14 | |
| 107 | 女 | 小学 | 体育 | 85.52 | |
| 017 | 男 | 小学 | 体育 | 85.19 | |
| 074 | 女 | 小学 | 体育 | 84.73 | |
| 023 | 男 | 小学 | 体育 | 84.34 | |
| 034 | 男 | 小学 | 体育 | 84.07 | |
| 045 | 男 | 小学 | 体育 | 83.93 | |
| 140 | 男 | 小学 | 体育 | 83.63 | |
| 126 | 男 | 小学 | 体育 | 83.40 | |
| 097 | 男 | 小学 | 体育 | 82.87 | |
| 135 | 男 | 小学 | 体育 | 82.18 | |
| 102 | 男 | 小学 | 体育 | 82.03 | |
| 029 | 女 | 小学 | 体育 | 81.96 | |
| 118 | 男 | 小学 | 体育 | 81.82 | |
| 138 | 男 | 小学 | 体育 | 81.73 | |
| 028 | 男 | 小学 | 体育 | 81.51 | |
| 025 | 男 | 小学 | 体育 | 81.22 | |
| 106 | 女 | 小学 | 体育 | 81.07 | |
| 124 | 男 | 小学 | 体育 | 79.59 | |
| 121 | 男 | 小学 | 体育 | 78.29 | |
| 056 | 男 | 小学 | 体育 | 77.36 | |
| 062 | 男 | 小学 | 体育 | 69.09 | |
| 127 | 女 | 小学 | 心理健康 | 90.05 | ★ |
| 133 | 女 | 小学 | 心理健康 | 79.54 | ★ |
| 116 | 女 | 小学 | 心理健康 | 75.57 | |
| 087 | 男 | 小学 | 信息技术 | 88.35 | ★ |
| 075 | 男 | 小学 | 信息技术 | 86.40 | ★ |
| 007 | 女 | 小学 | 信息技术 | 84.77 | ★ |
| 100 | 女 | 小学 | 信息技术 | 84.42 | ★ |
| 024 | 男 | 小学 | 信息技术 | 83.55 | ★ |
| 148 | 女 | 小学 | 信息技术 | 82.27 | ★ |
| 098 | 女 | 小学 | 信息技术 | 81.81 | |
| 130 | 女 | 小学 | 信息技术 | 81.45 | |
| 079 | 男 | 小学 | 信息技术 | 79.26 | |
| 037 | 男 | 小学 | 信息技术 | 78.79 | |
| 128 | 男 | 小学 | 信息技术 | ||
| 069 | 女 | 小学 | 音乐 | 91.24 | ★ |
| 058 | 女 | 小学 | 音乐 | 90.88 | ★ |
| 147 | 男 | 小学 | 音乐 | 90.61 | ★ |
| 057 | 女 | 小学 | 音乐 | 88.39 | ★ |
| 020 | 女 | 小学 | 音乐 | 87.19 | ★ |
| 038 | 女 | 小学 | 音乐 | 86.11 | ★ |
| 085 | 女 | 小学 | 音乐 | 84.80 | ★ |
| 134 | 女 | 小学 | 音乐 | 82.10 | ★ |
| 131 | 男 | 小学 | 音乐 | 81.81 | ★ |
| 141 | 女 | 小学 | 音乐 | ||
| 021 | 女 | 小学 | 英语 | 94.79 | ★ |
| 051 | 女 | 小学 | 英语 | 93.62 | ★ |
| 083 | 女 | 小学 | 英语 | 93.29 | ★ |
| 043 | 女 | 小学 | 英语 | 92.62 | ★ |
| 099 | 女 | 小学 | 英语 | 92.21 | ★ |
| 125 | 女 | 小学 | 英语 | 89.28 | ★ |
| 137 | 女 | 小学 | 英语 | 88.87 | ★ |
| 084 | 女 | 小学 | 英语 | 87.94 | ★ |
| 095 | 女 | 小学 | 英语 | 87.87 | ★ |
| 011 | 女 | 小学 | 英语 | 87.10 | ★ |
| 022 | 女 | 小学 | 英语 | 86.43 | ★ |
| 032 | 女 | 小学 | 英语 | 85.22 | ★ |
| 112 | 女 | 小学 | 英语 | 85.02 | ★ |
| 055 | 女 | 小学 | 英语 | 84.69 | ★ |
| 136 | 女 | 小学 | 英语 | 84.61 | |
| 142 | 女 | 小学 | 英语 | 84.54 | |
| 073 | 女 | 小学 | 英语 | 84.07 | |
| 082 | 女 | 小学 | 英语 | 83.70 | |
| 120 | 女 | 小学 | 英语 | 83.67 | |
| 047 | 女 | 小学 | 英语 | 83.54 | |
| 001 | 女 | 小学 | 英语 | 83.48 | |
| 093 | 女 | 小学 | 英语 | 83.35 | |
| 139 | 女 | 小学 | 英语 | 83.19 | |
| 068 | 女 | 小学 | 英语 | 83.00 | |
| 065 | 女 | 小学 | 英语 | 82.27 | |
| 060 | 女 | 小学 | 英语 | 82.24 | |
| 114 | 女 | 小学 | 英语 | 81.86 | |
| 048 | 女 | 小学 | 英语 | 81.66 | |
| 042 | 女 | 小学 | 英语 | 81.43 | |
| 059 | 女 | 小学 | 英语 | 80.50 | |
| 111 | 女 | 小学 | 英语 | 80.22 | |
| 039 | 女 | 小学 | 英语 | 79.82 | |
| 143 | 女 | 小学 | 英语 | 78.96 | |
| 013 | 女 | 小学 | 英语 | 77.69 | |
| 014 | 女 | 小学 | 英语 | 77.19 | |
| 081 | 女 | 小学 | 英语 | ||
| 030 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 89.90 | ★ |
| 041 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 88.60 | ★ |
| 146 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 88.44 | ★ |
| 094 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 88.34 | ★ |
| 086 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 88.21 | ★ |
| 108 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 87.31 | ★ |
| 109 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 85.48 | ★ |
| 090 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 84.35 | ★ |
| 027 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 84.16 | ★ |
| 123 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 81.54 | ★ |
| 078 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 79.81 | ★ |
| 076 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 79.66 | ★ |
| 091 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 75.74 | ★ |
| 注:标记“★”的为进入体检程序的人员,体检时间为2018年6月4日上午,具体时间及地点在湄潭县人民政府网上另行通知。 | |||||
监督电话:0851-24221073(湄潭县纪委、监察局) 0851-24229225(湄潭县教育局监察室) 湄潭县“特岗计划”招考工作领导小组办公室 2018年6月2日 | |||||
2018年湄潭县特岗教师第一阶段招聘面试成绩公示
热度:2018/06/03 16:37
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】