根据《铜仁市万山区2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施细则》规定,现将万山区2018年特岗教师招聘第一阶段面试成绩及有关体检工作安排公告如下:
一、面试成绩及进入体检人员名单
面试成绩及进入体检人员名单(详见附件)。
二、体检时间
2018年6月6日。
三、领取体检表时间及地点
(一)领取体检表时间:2018年6月6日上午7:30-7:50到区教育局集中领取。
(二)领取地点:万山区教育局二楼一会议室(万山区谢桥街道梵净山大道282号,朱砂大酒店前行50米,考生可乘坐6路、2路公交车在万山区教育局站下车)
(三)需带资料:本人身份证、准考证和1张1寸照片。
四、体检地点
体检地点另行通知。
五、注意事项
(一)考生要自觉遵守体检秩序,在医务人员的指导下进行体检,原则上先做需要空腹的项目和等候人数较少的项目。
(二)体检前一天忌饮酒,限制高糖、高脂、高蛋白饮食,避免服用对肝肾功能有影响的药物。
(三)体检前,体检人员避免误食影响尿吗啡监测结果的物质(如火锅、中药、鸦片、可待因、双氢可待因酮、复方甘草片、止咳药水、雷尼替丁、氯丙嗪等)。
(四)体检采血前必须空腹。采血后立即按压采血处的针孔及皮下静脉3—5分钟,避免出血。
(五)测血压前避免剧烈运动,保持心态平和,以确保所测血压的准确性。
(六)怀孕的女士,请事先告知医护人员,不做X线检查,以免对胎儿造成影响。
(七)体检完毕,请检查所有项目是否完成,并将自己体检表送交教育局领队工作人员。
(八)体检发现异常,需进一步复查者,由区教育局通知本人,作更进一步检查。
(九)体检对象须保持通讯畅通,如因通讯不畅导致无法联系或在规定时间内不到场者,视为自动放弃体检资格,逾期不再组织体检。
六、其它事项
咨询电话:0856-3523212。
附件:万山区2018年特岗教师招聘第一阶段面试成绩及进入体检人员名单
| 万山区2018年特岗教师招聘第一阶段面试成绩 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 报考区县 | 报考 学段 | 报考 学科 | 面试准考证 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 梁春霞 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802142 | 84 | 1 | 是 | |
| 2 | 杨璐 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802248 | 83.67 | 2 | 是 | |
| 3 | 张甜甜 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802170 | 82.67 | 3 | 是 | |
| 4 | 马妮亚 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802008 | 81.67 | 4 | 是 | |
| 5 | 陈蓉 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802079 | 79.67 | 5 | 是 | |
| 6 | 杨策超 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802083 | 79.33 | 6 | 是 | |
| 7 | 黄秀丽 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802076 | 77.33 | 7 | 是 | |
| 8 | 李近近 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802201 | 77 | 8 | 是 | |
| 9 | 吴丽 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802244 | 76.67 | 9 | 是 | |
| 10 | 汤丽敏 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802270 | 76.67 | 10 | 是 | |
| 11 | 杨琴 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802111 | 76.33 | 11 | 是 | |
| 12 | 舒坤红 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802032 | 75.67 | 12 | 是 | |
| 13 | 郑文 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802121 | 75.67 | 13 | 是 | |
| 14 | 刘馨雨 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802208 | 75.33 | 14 | 是 | |
| 15 | 黄晓琴 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802112 | 75.33 | 15 | 是 | |
| 16 | 毛红莉 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802247 | 75.33 | 16 | 是 | |
| 17 | 廖慧 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802204 | 75 | 17 | 是 | |
| 18 | 张亚婷 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802122 | 75 | 18 | 是 | |
| 19 | 陈金碧 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802109 | 75 | 19 | 是 | |
| 20 | 唐锦 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802110 | 74.67 | 20 | 是 | |
| 21 | 孙苹 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802159 | 74.33 | 21 | 是 | |
| 22 | 秦国栋 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802034 | 74 | 22 | 是 | |
| 23 | 杨丽怡 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802113 | 74 | 23 | 是 | |
| 24 | 黄吉莉 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802251 | 74 | 24 | 是 | |
| 25 | 姜颖 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802227 | 74 | 25 | 是 | |
| 26 | 黄佳佳 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802060 | 73.67 | 26 | 是 | |
| 27 | 宋小娜 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802252 | 73.33 | 27 | 是 | |
| 28 | 廖珊珊 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802017 | 73 | 28 | 是 | |
| 29 | 张艳云 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802082 | 73 | 29 | 是 | |
| 30 | 黄青云 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802263 | 73 | 30 | 是 | |
| 31 | 张远霞 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802047 | 73 | 31 | 是 | |
| 32 | 姚兰 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802029 | 73 | 32 | 是 | |
| 33 | 杨雪莹 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802192 | 73 | 33 | 是 | |
| 34 | 罗盼 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802184 | 72.67 | 34 | 是 | |
| 35 | 殷兰玲 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802075 | 72.67 | 35 | 是 | |
| 36 | 向婷婷 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802101 | 72.67 | 36 | 是 | |
| 37 | 蒋慧琴 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802052 | 72.67 | 37 | 是 | |
| 38 | 吴云敏 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802214 | 72.33 | 38 | 是 | |
| 39 | 杜鸾芝 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802088 | 72.33 | 39 | 是 | |
| 40 | 罗丹 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802131 | 72.33 | 40 | 是 | |
| 41 | 罗兰 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802199 | 72.33 | 41 | 是 | |
| 42 | 杨燕红 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802119 | 72.33 | 42 | 是 | |
| 43 | 刘烨 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802077 | 72 | 43 | 是 | |
| 44 | 陶彩艳 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802068 | 71.67 | 44 | 是 | |
| 45 | 姚双梅 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802019 | 71.67 | 45 | 是 | |
| 46 | 李婷 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802269 | 71.33 | 46 | 是 | |
| 47 | 姚婵 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802217 | 71 | 47 | 是 | |
| 48 | 李艳 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802036 | 70.67 | 48 | 是 | |
| 49 | 谢雪琴 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802038 | 70.67 | 49 | 是 | |
| 50 | 张祥 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802040 | 70.67 | 50 | 是 | |
| 51 | 李茜 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802094 | 70.33 | 51 | 是 | |
| 52 | 杨淑珺 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802264 | 70.33 | 52 | 是 | |
| 53 | 杨婷 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802215 | 70 | 53 | 是 | |
| 54 | 毛丽分 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802105 | 70 | 54 | 是 | |
| 55 | 刘丹 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802136 | 70 | 55 | 是 | |
| 56 | 杨进华 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802100 | 70 | 56 | 是 | |
| 57 | 杨渺 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802057 | 70 | 57 | 是 | |
| 58 | 龙朝霞 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802137 | 69.67 | 58 | 是 | |
| 59 | 樊晓霞 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802167 | 69.33 | 59 | 是 | |
| 60 | 杨勤 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802103 | 69 | 60 | 是 | |
| 61 | 杨洁珊 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802171 | 69 | 61 | 是 | |
| 62 | 聂晓红 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802232 | 68.67 | 62 | 是 | |
| 63 | 胡路 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802106 | 68.67 | 63 | 是 | |
| 64 | 吴胜雷 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802254 | 68.33 | 64 | 是 | |
| 65 | 徐婷 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802056 | 68.33 | 65 | 是 | |
| 66 | 唐春 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802027 | 68 | 66 | ||
| 67 | 杨涛 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802156 | 68 | 67 | ||
| 68 | 张玉娅 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802074 | 67.67 | 68 | ||
| 69 | 张雪芬 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802195 | 67.67 | 69 | ||
| 70 | 谭齐源 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802051 | 67.67 | 70 | ||
| 71 | 杨诗瑶 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802024 | 67.33 | 71 | ||
| 72 | 舒海云 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802267 | 67 | 72 | ||
| 73 | 梁雯青 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802274 | 67 | 73 | ||
| 74 | 田惠 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802114 | 66.67 | 74 | ||
| 75 | 姚婷 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802211 | 66.67 | 75 | ||
| 76 | 杨易蓉 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802045 | 66.33 | 76 | ||
| 77 | 李洁 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802202 | 65.67 | 77 | ||
| 78 | 吴胜群 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802050 | 65.33 | 78 | ||
| 79 | 苏谨 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802154 | 65 | 79 | ||
| 80 | 田芳 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802169 | 65 | 80 | ||
| 81 | 冯康 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802006 | 65 | 81 | ||
| 82 | 冯译琳 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802061 | 65 | 82 | ||
| 83 | 罗进金 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802225 | 64.67 | 83 | ||
| 84 | 杨金芳 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802261 | 64.67 | 84 | ||
| 85 | 李函芳 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802226 | 64.33 | 85 | ||
| 86 | 向昌竹 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802151 | 64 | 86 | ||
| 87 | 杨秀梅 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802030 | 64 | 87 | ||
| 88 | 张玉益 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802090 | 63.33 | 88 | ||
| 89 | 滕丹 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802153 | 62.33 | 89 | ||
| 90 | 唐涛 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802089 | 62 | 90 | ||
| 91 | 徐强友 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802194 | 62 | 91 | ||
| 92 | 何莉 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802095 | 61.67 | 92 | ||
| 93 | 刘江琴 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802085 | 61.33 | 93 | ||
| 94 | 滕翠 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802207 | 61.33 | 94 | ||
| 95 | 陈玉燕 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802259 | 59.33 | 95 | ||
| 96 | 钟传宏 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802123 | 58 | 96 | ||
| 97 | 谢清 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802011 | 0 | 97 | 弃考 | |
| 98 | 冉桂芳 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802250 | 0 | 98 | 缺考 | |
| 99 | 邓丽 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802262 | 0 | 99 | 缺考 | |
| 100 | 龙春莎 | 万山区 | 小学 | 语文 | 201802277 | 0 | 100 | 缺考 | |
| 101 | 陈芳 | 万山区 | 小学 | 数学 | 201802130 | 94 | 1 | 是 | |
| 102 | 刘海欧 | 万山区 | 小学 | 数学 | 201802023 | 92.33 | 2 | 是 | |
| 103 | 肖培欢 | 万山区 | 小学 | 数学 | 201802182 | 92 | 3 | 是 | |
| 104 | 姜世平 | 万山区 | 小学 | 数学 | 201802071 | 91.67 | 4 | 是 | |
| 105 | 熊春兰 | 万山区 | 小学 | 数学 | 201802150 | 91.5 | 5 | 是 | |
| 106 | 刘玲静 | 万山区 | 小学 | 数学 | 201802180 | 91.33 | 6 | 是 | |
| 107 | 张晗阳 | 万山区 | 小学 | 数学 | 201802004 | 90.5 | 7 | 是 | |
| 108 | 彭涛 | 万山区 | 小学 | 数学 | 201802128 | 90.33 | 8 | 是 | |
| 109 | 杨春艳 | 万山区 | 小学 | 数学 | 201802067 | 90.33 | 9 | 是 | |
| 110 | 刘艳 | 万山区 | 小学 | 数学 | 201802148 | 90 | 10 | 是 | |
| 111 | 韩琴 | 万山区 | 小学 | 数学 | 201802143 | 89.83 | 11 | 是 | |
| 112 | 杨方 | 万山区 | 小学 | 数学 | 201802212 | 89.33 | 12 | 是 | |
| 113 | 李云思 | 万山区 | 小学 | 数学 | 201802005 | 89.17 | 13 | 是 | |
| 114 | 张小容 | 万山区 | 小学 | 数学 | 201802058 | 88.67 | 14 | 是 | |
| 115 | 张燕 | 万山区 | 小学 | 数学 | 201802229 | 88.33 | 15 | 是 | |
| 116 | 赵静 | 万山区 | 小学 | 数学 | 201802145 | 88 | 16 | 是 | |
| 117 | 梁杨 | 万山区 | 小学 | 数学 | 201802072 | 86.67 | 17 | 是 | |
| 118 | 谢登光 | 万山区 | 小学 | 数学 | 201802080 | 86.67 | 18 | 是 | |
| 119 | 田丽 | 万山区 | 小学 | 数学 | 201802272 | 48.33 | 19 | ||
| 120 | 敖磊 | 万山区 | 小学 | 数学 | 201802099 | 0 | 20 | 缺考 | |
| 121 | 张丹 | 万山区 | 小学 | 英语 | 201802220 | 94.33 | 1 | 是 | |
| 122 | 赵倩逸 | 万山区 | 小学 | 英语 | 201802104 | 94 | 2 | 是 | |
| 123 | 郑丽芬 | 万山区 | 小学 | 英语 | 201802213 | 93.67 | 3 | 是 | |
| 124 | 王娟 | 万山区 | 小学 | 英语 | 201802168 | 92.83 | 4 | 是 | |
| 125 | 王艳平 | 万山区 | 小学 | 英语 | 201802224 | 92.67 | 5 | 是 | |
| 126 | 杨亚玲 | 万山区 | 小学 | 英语 | 201802147 | 92 | 6 | 是 | |
| 127 | 吴丽群 | 万山区 | 小学 | 英语 | 201802064 | 91.83 | 7 | 是 | |
| 128 | 滕星宇 | 万山区 | 小学 | 英语 | 201802097 | 91.83 | 8 | 是 | |
| 129 | 谭娅 | 万山区 | 小学 | 英语 | 201802096 | 91.5 | 9 | 是 | |
| 130 | 杨小柯 | 万山区 | 小学 | 英语 | 201802098 | 90.83 | 10 | 是 | |
| 131 | 龙送美 | 万山区 | 小学 | 英语 | 201802237 | 90.67 | 11 | 是 | |
| 132 | 王芳 | 万山区 | 小学 | 英语 | 201802065 | 89.33 | 12 | 是 | |
| 133 | 龚昭君 | 万山区 | 小学 | 英语 | 201802028 | 89.33 | 13 | 是 | |
| 134 | 易密 | 万山区 | 小学 | 英语 | 201802054 | 88.33 | 14 | 是 | |
| 135 | 潘艳 | 万山区 | 小学 | 英语 | 201802012 | 88.33 | 15 | 是 | |
| 136 | 谢思斯 | 万山区 | 小学 | 英语 | 201802066 | 88 | 16 | 是 | |
| 137 | 田茂玲 | 万山区 | 小学 | 英语 | 201802020 | 87.83 | 17 | ||
| 138 | 杨丽明 | 万山区 | 小学 | 英语 | 201802189 | 87.33 | 18 | ||
| 139 | 申碧霞 | 万山区 | 小学 | 英语 | 201802228 | 87.33 | 19 | ||
| 140 | 邱芳 | 万山区 | 小学 | 英语 | 201802177 | 86.33 | 20 | ||
| 141 | 罗仁志 | 万山区 | 小学 | 音乐 | 201802013 | 89.9 | 1 | 是 | |
| 142 | 贾陈晨 | 万山区 | 小学 | 音乐 | 201802245 | 85.07 | 2 | 是 | |
| 143 | 吴丹青 | 万山区 | 小学 | 音乐 | 201802144 | 81.87 | 3 | 是 | |
| 144 | 刘思炜 | 万山区 | 小学 | 音乐 | 201802203 | 79.67 | 4 | 是 | |
| 145 | 饶澜 | 万山区 | 小学 | 音乐 | 201802193 | 78.39 | 5 | ||
| 146 | 李莎 | 万山区 | 小学 | 音乐 | 201802222 | 78.28 | 6 | ||
| 147 | 胡长文 | 万山区 | 小学 | 体育 | 201802141 | 88.64 | 1 | 是 | |
| 148 | 蒲晃 | 万山区 | 小学 | 体育 | 201802273 | 85.58 | 2 | 是 | |
| 149 | 林嘉仁 | 万山区 | 小学 | 体育 | 201802087 | 82.97 | 3 | 是 | |
| 150 | 姚光 | 万山区 | 小学 | 体育 | 201802093 | 77.51 | 4 | 是 | |
| 151 | 张绍辉 | 万山区 | 小学 | 体育 | 201802044 | 76.69 | 5 | ||
| 152 | 代炼 | 万山区 | 小学 | 体育 | 201802160 | 72.19 | 6 | ||
| 153 | 何臻璘 | 万山区 | 小学 | 体育 | 201802246 | 69.58 | 7 | ||
| 154 | 李敏 | 万山区 | 小学 | 美术 | 201802186 | 84.3 | 1 | 是 | |
| 155 | 李淑佳 | 万山区 | 小学 | 美术 | 201802198 | 83.91 | 2 | 是 | |
| 156 | 刘广萍 | 万山区 | 小学 | 美术 | 201802155 | 82.97 | 3 | 是 | |
| 157 | 桂青 | 万山区 | 小学 | 美术 | 201802033 | 82.88 | 4 | 是 | |
| 158 | 李蓉 | 万山区 | 小学 | 美术 | 201802158 | 82.65 | 5 | ||
| 159 | 瞿子惠 | 万山区 | 小学 | 美术 | 201802132 | 82.3 | 6 | ||
| 160 | 杨昇 | 万山区 | 小学 | 美术 | 201802183 | 81.76 | 7 | ||
| 161 | 郭姚 | 万山区 | 小学 | 美术 | 201802164 | 81.29 | 8 | ||
| 162 | 田翔飞 | 万山区 | 小学 | 美术 | 201802135 | 80.79 | 9 | ||
| 163 | 姚婷婷 | 万山区 | 小学 | 美术 | 201802162 | 80.32 | 10 | ||
| 164 | 李青青 | 万山区 | 小学 | 美术 | 201802140 | 79.87 | 11 | ||
| 165 | 易杨 | 万山区 | 小学 | 美术 | 201802016 | 79.86 | 12 | ||
| 166 | 樊丽萍 | 万山区 | 小学 | 美术 | 201802120 | 79.3 | 13 | ||
| 167 | 许又仁 | 万山区 | 小学 | 美术 | 201802176 | 78.83 | 14 | ||
| 168 | 杨爽 | 万山区 | 小学 | 美术 | 201802078 | 76.93 | 15 | ||
| 169 | 伍昱菁 | 万山区 | 小学 | 美术 | 201802243 | 76.61 | 16 | ||
| 170 | 胡容 | 万山区 | 小学 | 美术 | 201802275 | 76.39 | 17 | ||
| 171 | 杨杏 | 万山区 | 小学 | 美术 | 201802278 | 75.96 | 18 | ||
| 172 | 黄晃 | 万山区 | 小学 | 美术 | 201802039 | 71.47 | 19 | ||
| 173 | 陶聪 | 万山区 | 小学 | 信息技术 | 201802209 | 94.33 | 1 | 是 | |
| 174 | 罗宗宵 | 万山区 | 小学 | 信息技术 | 201802031 | 92.33 | 2 | 是 | |
| 175 | 张玉莲 | 万山区 | 小学 | 信息技术 | 201802018 | 90.67 | 3 | 是 | |
| 176 | 罗帮振 | 万山区 | 小学 | 信息技术 | 201802185 | 90.5 | 4 | 是 | |
| 177 | 张倩 | 万山区 | 小学 | 信息技术 | 201802026 | 87.9 | 5 | 是 | |
| 178 | 饶雪 | 万山区 | 小学 | 信息技术 | 201802216 | 85.33 | 6 | 是 | |
| 179 | 吴芬 | 万山区 | 小学 | 信息技术 | 201802010 | 85.33 | 7 | 是 | |
| 180 | 代娇 | 万山区 | 小学 | 信息技术 | 201802086 | 84.67 | 8 | 是 | |
| 181 | 杨飞燕 | 万山区 | 小学 | 信息技术 | 201802181 | 83.33 | 9 | 是 | |
| 182 | 许文义 | 万山区 | 小学 | 信息技术 | 201802178 | 83.17 | 10 | 是 | |
| 183 | 姚雷 | 万山区 | 小学 | 信息技术 | 201802037 | 82.43 | 11 | 是 | |
| 184 | 王昊 | 万山区 | 小学 | 信息技术 | 201802260 | 82.33 | 12 | 是 | |
| 185 | 杨海琴 | 万山区 | 小学 | 信息技术 | 201802124 | 82.17 | 13 | ||
| 186 | 余先荣 | 万山区 | 小学 | 信息技术 | 201802152 | 81.5 | 14 | ||
| 187 | 康晶 | 万山区 | 小学 | 信息技术 | 201802240 | 81.33 | 15 | ||
| 188 | 任海英 | 万山区 | 小学 | 信息技术 | 201802196 | 81.17 | 16 | ||
| 189 | 陈沙沙 | 万山区 | 小学 | 信息技术 | 201802166 | 80.5 | 17 | ||
| 190 | 姚文博 | 万山区 | 小学 | 信息技术 | 201802268 | 66.67 | 18 | ||
| 191 | 李云春 | 万山区 | 小学 | 信息技术 | 201802049 | 0 | 19 | 违规 | |
| 192 | 舒秀刚 | 万山区 | 小学 | 科学 | 201802266 | 91.33 | 1 | 是 | |
| 193 | 李华 | 万山区 | 小学 | 科学 | 201802205 | 89.87 | 2 | 是 | |
| 194 | 陈进 | 万山区 | 小学 | 科学 | 201802280 | 87.6 | 3 | 是 | |
| 195 | 黎海芳 | 万山区 | 小学 | 科学 | 201802081 | 85.33 | 4 | 是 | |
| 196 | 杨再军 | 万山区 | 小学 | 科学 | 201802257 | 81.67 | 5 | 是 | |
| 197 | 石金凤 | 万山区 | 小学 | 科学 | 201802174 | 81.67 | 6 | 是 | |
| 198 | 彭云薪 | 万山区 | 小学 | 科学 | 201802276 | 80.83 | 7 | 是 | |
| 199 | 罗大海 | 万山区 | 小学 | 科学 | 201802127 | 73.67 | 8 | 是 | |
| 200 | 田飞 | 万山区 | 小学 | 科学 | 201802179 | 66.33 | 9 | ||
| 201 | 杨邢超 | 万山区 | 小学 | 科学 | 201802116 | 65.33 | 10 | ||
| 202 | 黄阳 | 万山区 | 小学 | 科学 | 201802134 | 0 | 11 | 缺考 | |
| 203 | 阙芙蓉 | 万山区 | 小学 | 心理健康 | 201802256 | 88.83 | 1 | 是 | |
| 204 | 何益明 | 万山区 | 小学 | 心理健康 | 201802015 | 88.83 | 2 | 是 | |
| 205 | 王玉婷 | 万山区 | 小学 | 心理健康 | 201802238 | 87.5 | 3 | 是 | |
| 206 | 雷苛艺 | 万山区 | 小学 | 心理健康 | 201802236 | 83 | 4 | 是 | |
| 207 | 龚莹 | 万山区 | 初中 | 语文 | 201802165 | 87 | 1 | 是 | |
| 208 | 张佳顺 | 万山区 | 初中 | 语文 | 201802161 | 85.33 | 2 | 是 | |
| 209 | 杨佳艳 | 万山区 | 初中 | 语文 | 201802069 | 84.33 | 3 | 是 | |
| 210 | 莫灿转 | 万山区 | 初中 | 语文 | 201802048 | 84 | 4 | 是 | |
| 211 | 朱秦萱 | 万山区 | 初中 | 语文 | 201802149 | 83.67 | 5 | ||
| 212 | 姚瑾年 | 万山区 | 初中 | 语文 | 201802173 | 80 | 6 | ||
| 213 | 朱虹燕 | 万山区 | 初中 | 语文 | 201802118 | 79.33 | 7 | ||
| 214 | 杨弦 | 万山区 | 初中 | 语文 | 201802035 | 79 | 8 | ||
| 215 | 吴洋 | 万山区 | 初中 | 语文 | 201802092 | 0 | 9 | 缺考 | |
| 216 | 肖亮 | 万山区 | 初中 | 英语 | 201802191 | 90.33 | 1 | 是 | |
| 217 | 涂广 | 万山区 | 初中 | 物理 | 201802190 | 79 | 1 | 是 | |
| 218 | 彭清 | 万山区 | 初中 | 物理 | 201802187 | 74.67 | 2 | 是 | |
| 219 | 陈婷婷 | 万山区 | 初中 | 化学 | 201802188 | 90.33 | 1 | 是 | |
| 220 | 丁鹏 | 万山区 | 初中 | 化学 | 201802021 | 87 | 2 | 是 | |
| 221 | 周其江 | 万山区 | 初中 | 化学 | 201802163 | 79.33 | 3 | ||
| 222 | 杨金艺 | 万山区 | 初中 | 化学 | 201802062 | 76 | 4 | ||
| 223 | 彭伟 | 万山区 | 初中 | 化学 | 201802115 | 69.33 | 5 | ||
| 224 | 刘金芳 | 万山区 | 初中 | 化学 | 201802249 | 68.67 | 6 | ||
| 225 | 赵贤园 | 万山区 | 初中 | 化学 | 201802001 | 68.67 | 7 | ||
| 226 | 张履洁 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802129 | 89 | 1 | 是 | |
| 227 | 滕明洁 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802003 | 87.33 | 2 | 是 | |
| 228 | 敖莹莹 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802126 | 87 | 3 | 是 | |
| 229 | 杨仕癸 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802235 | 86.33 | 4 | 是 | |
| 230 | 彭梅 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802221 | 85 | 5 | ||
| 231 | 何剑锋 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802107 | 81 | 6 | ||
| 232 | 张娅 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802175 | 80.33 | 7 | ||
| 233 | 吴玉祝 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802063 | 79.67 | 8 | ||
| 234 | 唐丽 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802025 | 79 | 9 | ||
| 235 | 舒国辉 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802041 | 79 | 10 | ||
| 236 | 冉丽丽 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802073 | 78.67 | 11 | ||
| 237 | 王文标 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802002 | 77.67 | 12 | ||
| 238 | 陈思思 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802265 | 77.67 | 13 | ||
| 239 | 杨芝 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802172 | 77.33 | 14 | ||
| 240 | 母念 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802218 | 77.33 | 15 | ||
| 241 | 姚茜 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802125 | 77 | 16 | ||
| 242 | 吴小平 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802043 | 76.67 | 17 | ||
| 243 | 龙胜 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802053 | 76 | 18 | ||
| 244 | 曾莉 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802007 | 76 | 19 | ||
| 245 | 盛中志 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802070 | 75 | 20 | ||
| 246 | 杨婷 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802219 | 75 | 21 | ||
| 247 | 赵紫瑾 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802206 | 74.67 | 22 | ||
| 248 | 李应琼 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802108 | 74.67 | 23 | ||
| 249 | 陈小林 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802242 | 72.67 | 24 | ||
| 250 | 陈亚群 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802233 | 72.67 | 25 | ||
| 251 | 黎小芳 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802091 | 72.33 | 26 | ||
| 252 | 黄笛 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802014 | 71.67 | 27 | ||
| 253 | 曾红玲 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802234 | 71 | 28 | ||
| 254 | 文爽 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802210 | 70.33 | 29 | ||
| 255 | 先洪敏 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802241 | 70.33 | 30 | ||
| 256 | 张荣 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802059 | 70 | 31 | ||
| 257 | 周朕仪 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802200 | 68.67 | 32 | ||
| 258 | 刘琴 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802133 | 68 | 33 | ||
| 259 | 杨杰 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802084 | 67.67 | 34 | ||
| 260 | 周云勇 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802231 | 67 | 35 | ||
| 261 | 杨燕琴 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802009 | 59.67 | 36 | ||
| 262 | 曹亚飞 | 万山区 | 初中 | 生物 | 201802146 | 53.67 | 37 | ||
| 263 | 蒋雪梅 | 万山区 | 初中 | 地理 | 201802055 | 87.33 | 1 | 是 | |
| 264 | 肖愿保 | 万山区 | 初中 | 地理 | 201802046 | 85 | 2 | 是 | |
| 265 | 杨莎 | 万山区 | 初中 | 地理 | 201802157 | 81 | 3 | 是 | |
| 266 | 杨琼 | 万山区 | 初中 | 地理 | 201802255 | 79.67 | 4 | 是 | |
