贵阳市2018年公开招聘乡镇事业单位编制人员到特别困难村任文书笔试、面试均已结束,根据《贵阳市2018年公开招聘乡镇事业单位编制人员到特别困难村任文书简章》规定,现将总成绩及进入体检人员名单进行公布。体检工作将在招聘工作办公室的监督下,由各县(市)具体负责,请进入体检的考生保持通讯畅通。
附件:贵阳市2018年公开招聘乡镇事业单位编制人员到特别困难村任文书总成绩及进入体检人员一览表
贵阳市2018年公开招聘乡镇事业单位编制人员到特别困难村任文书总成绩及进入体检人员一览表 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 折算成100分后笔试成绩 | 占比50% | 面试成绩 | 占比50% | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 赵凯 | 2018001清镇市卫城镇农村发展综合服务中心 | 01管理岗位 | 10101944029 | 108 | 72.00 | 36.00 | 82.00 | 41.00 | 77.00 | 是 |
2 | 李鑫 | 2018002清镇市犁倭镇农业综合服务中心 | 02管理岗位 | 10101502601 | 115 | 76.67 | 38.33 | 75.60 | 37.80 | 76.13 | 是 |
3 | 龙胜 | 2018002清镇市犁倭镇农业综合服务中心 | 02管理岗位 | 10101501130 | 108 | 72.00 | 36.00 | 74.60 | 37.30 | 73.30 | |
4 | 肖茁 | 2018003清镇市暗流镇农业综合服务中心 | 03管理岗位 | 10101952023 | 100 | 66.67 | 33.33 | 73.00 | 36.50 | 69.83 | |
5 | 罗杰 | 2018003清镇市暗流镇农业综合服务中心 | 03管理岗位 | 10101954023 | 99.5 | 66.33 | 33.17 | 79.20 | 39.60 | 72.77 | 是 |
6 | 唐流香 | 2018003清镇市暗流镇农业综合服务中心 | 03管理岗位 | 10101952716 | 99 | 66.00 | 33.00 | 77.80 | 38.90 | 71.90 | |
7 | 陈春旭 | 2018004清镇市王庄乡农村发展综合服务中心 | 04管理岗位 | 10101945928 | 113.5 | 75.67 | 37.83 | 83.40 | 41.70 | 79.53 | 是 |
8 | 石登建 | 2018004清镇市王庄乡农村发展综合服务中心 | 04管理岗位 | 10101946415 | 113 | 75.33 | 37.67 | 74.20 | 37.10 | 74.77 | |
9 | 蒲星晨 | 2018004清镇市王庄乡农村发展综合服务中心 | 04管理岗位 | 10101500114 | 111 | 74.00 | 37.00 | 75.60 | 37.80 | 74.80 | |
10 | 余欢欢 | 2018005清镇市流长乡农业综合服务中心 | 05管理岗位 | 10101942929 | 110 | 73.33 | 36.67 | 79.20 | 39.60 | 76.27 | |
11 | 李冰青 | 2018005清镇市流长乡农业综合服务中心 | 05管理岗位 | 10101943816 | 105 | 70.00 | 35.00 | 78.80 | 39.40 | 74.40 | |
12 | 邓声妮 | 2018005清镇市流长乡农业综合服务中心 | 05管理岗位 | 10101940226 | 105 | 70.00 | 35.00 | 83.40 | 41.70 | 76.70 | 是 |
13 | 肖康 | 2018006修文县六广镇农业综合服务中心 | 01管理岗位 | 10101943121 | 111.5 | 74.33 | 37.17 | 82.60 | 41.30 | 78.47 | |
14 | 陈加罗 | 2018006修文县六广镇农业综合服务中心 | 01管理岗位 | 10101942424 | 108.5 | 72.33 | 36.17 | 89.80 | 44.90 | 81.07 | 是 |
15 | 张薇 | 2018006修文县六广镇农业综合服务中心 | 01管理岗位 | 10101943109 | 108 | 72.00 | 36.00 | 85.80 | 42.90 | 78.90 | |
16 | 朱梅 | 2018007修文县六桶镇人力资源和社会保障服务中心 | 02管理岗位 | 10101945418 | 103.5 | 69.00 | 34.50 | 81.40 | 40.70 | 75.20 | |
17 | 顾文 | 2018007修文县六桶镇人力资源和社会保障服务中心 | 02管理岗位 | 10101946109 | 99 | 66.00 | 33.00 | 87.20 | 43.60 | 76.60 | 是 |
18 | 李桂林 | 2018008修文县小箐乡村镇规划建设管理站 | 03管理岗位 | 10101953519 | 110 | 73.33 | 36.67 | 79.80 | 39.90 | 76.57 | 是 |
19 | 李怀银 | 2018008修文县小箐乡村镇规划建设管理站 | 03管理岗位 | 10101943618 | 106 | 70.67 | 35.33 | 82.00 | 41.00 | 76.33 | |
20 | 朱超 | 2018008修文县小箐乡村镇规划建设管理站 | 03管理岗位 | 10101952823 | 105 | 70.00 | 35.00 | 77.80 | 38.90 | 73.90 | |
21 | 石光沙 | 2018009修文县谷堡乡科技宣教旅游服务服务中心 | 04管理岗位 | 10101502020 | 105.5 | 70.33 | 35.17 | 76.80 | 38.40 | 73.57 | |
22 | 周礼艳 | 2018009修文县谷堡乡科技宣教旅游服务服务中心 | 04管理岗位 | 10101502321 | 104 | 69.33 | 34.67 | 80.60 | 40.30 | 74.97 | |
23 | 谭钧方 | 2018009修文县谷堡乡科技宣教旅游服务服务中心 | 04管理岗位 | 10101954509 | 104 | 69.33 | 34.67 | 86.80 | 43.40 | 78.07 | 是 |
24 | 胡远强 | 2018009修文县谷堡乡科技宣教旅游服务服务中心 | 04管理岗位 | 10101500725 | 104 | 69.33 | 34.67 | 86.20 | 43.10 | 77.77 | |
25 | 李安国 | 2018010修文县大石布依族乡群众工作中心 | 05管理岗位 | 10101940622 | 103 | 68.67 | 34.33 | 86.20 | 43.10 | 77.43 | 是 |
26 | 孙钱文 | 2018010修文县大石布依族乡群众工作中心 | 05管理岗位 | 10101501503 | 101.5 | 67.67 | 33.83 | 83.80 | 41.90 | 75.73 | |
27 | 周正 | 2018010修文县大石布依族乡群众工作中心 | 05管理岗位 | 10101941609 | 101.5 | 67.67 | 33.83 | 85.40 | 42.70 | 76.53 | |
28 | 高发 | 2018011开阳县南龙乡水利站 | 01管理岗位 | 10101945128 | 113 | 75.33 | 37.67 | 76.60 | 38.30 | 75.97 | 是 |
29 | 杨海兵 | 2018011开阳县南龙乡水利站 | 01管理岗位 | 10101945713 | 109 | 72.67 | 36.33 | 75.60 | 37.80 | 74.13 | |
30 | 刘可 | 2018011开阳县南龙乡水利站 | 01管理岗位 | 10101945814 | 105.5 | 70.33 | 35.17 | 77.00 | 38.50 | 73.67 | |
31 | 杨洪惠 | 2018012开阳县高寨苗族布依族乡农业服务中心 | 02管理岗位 | 10101947301 | 102.5 | 68.33 | 34.17 | 81.20 | 40.60 | 74.77 | 是 |
32 | 杨果 | 2018012开阳县高寨苗族布依族乡农业服务中心 | 02管理岗位 | 10101951929 | 101 | 67.33 | 33.67 | 72.00 | 36.00 | 69.67 | |
33 | 宋移虎 | 2018012开阳县高寨苗族布依族乡农业服务中心 | 02管理岗位 | 10101951505 | 101 | 67.33 | 33.67 | 77.20 | 38.60 | 72.27 | |
34 | 田浴人 | 2018012开阳县高寨苗族布依族乡农业服务中心 | 02管理岗位 | 10101503311 | 101 | 67.33 | 33.67 | 77.40 | 38.70 | 72.37 | |
35 | 丁楠 | 2018013开阳县南江布依族苗族乡科技宣教旅游文化信息服务中心 | 03管理岗位 | 10101940415 | 108.5 | 72.33 | 36.17 | 79.00 | 39.50 | 75.67 | 是 |
36 | 蔡彩云 | 2018013开阳县南江布依族苗族乡科技宣教旅游文化信息服务中心 | 03管理岗位 | 10101500828 | 107.5 | 71.67 | 35.83 | 77.40 | 38.70 | 74.53 | |
37 | 杨洪 | 2018014开阳县禾丰布依族苗族乡科技宣教旅游文化信息服务中心 | 04管理岗位 | 10101500722 | 112 | 74.67 | 37.33 | 76.80 | 38.40 | 75.73 | |
38 | 张义 | 2018014开阳县禾丰布依族苗族乡科技宣教旅游文化信息服务中心 | 04管理岗位 | 10101940908 | 111 | 74.00 | 37.00 | 74.80 | 37.40 | 74.40 | |
39 | 王琛 | 2018014开阳县禾丰布依族苗族乡科技宣教旅游文化信息服务中心 | 04管理岗位 | 10101943430 | 110 | 73.33 | 36.67 | 82.60 | 41.30 | 77.97 | 是 |
40 | 万成英 | 2018015开阳县宅吉乡农业服务中心 | 05管理岗位 | 10101953623 | 103.5 | 69.00 | 34.50 | 78.80 | 39.40 | 73.90 | 是 |
41 | 欧正芳 | 2018015开阳县宅吉乡农业服务中心 | 05管理岗位 | 10101945320 | 101.5 | 67.67 | 33.83 | 79.60 | 39.80 | 73.63 | |
42 | 周彬彬 | 2018015开阳县宅吉乡农业服务中心 | 05管理岗位 | 10101942608 | 101.5 | 67.67 | 33.83 | 73.60 | 36.80 | 70.63 | |
43 | 周振兴 | 2018016息烽县小寨坝镇村镇建设服务中心 | 01管理岗位 | 10101500912 | 111 | 74.00 | 37.00 | 80.40 | 40.20 | 77.20 | 是 |
44 | 黄融融 | 2018016息烽县小寨坝镇村镇建设服务中心 | 01管理岗位 | 10101945020 | 107.5 | 71.67 | 35.83 | 78.00 | 39.00 | 74.83 | |
45 | 袁涛 | 2018016息烽县小寨坝镇村镇建设服务中心 | 01管理岗位 | 10101500820 | 105 | 70.00 | 35.00 | 74.40 | 37.20 | 72.20 | |
46 | 王优金 | 2018017息烽县九庄镇人力资源和社会保障服务中心 | 02管理岗位 | 10101950214 | 109.5 | 73.00 | 36.50 | 81.00 | 40.50 | 77.00 | 是 |
47 | 涂丽君 | 2018017息烽县九庄镇人力资源和社会保障服务中心 | 02管理岗位 | 10101502204 | 109 | 72.67 | 36.33 | 78.60 | 39.30 | 75.63 | |
48 | 孙键 | 2018018息烽县石硐镇计划生育服务中心 | 03管理岗位 | 10101951130 | 112.5 | 75.00 | 37.50 | 77.60 | 38.80 | 76.30 | 是 |
49 | 万怒娟 | 2018018息烽县石硐镇计划生育服务中心 | 03管理岗位 | 10101946515 | 111 | 74.00 | 37.00 | 68.40 | 34.20 | 71.20 | |
50 | 周灵玲 | 2018018息烽县石硐镇计划生育服务中心 | 03管理岗位 | 10101500107 | 109 | 72.67 | 36.33 | 75.60 | 37.80 | 74.13 | |
51 | 宋永荣 | 2018019息烽县西山镇科技宣教文化信息统计服务中心 | 04管理岗位 | 10101942311 | 108.5 | 72.33 | 36.17 | 77.00 | 38.50 | 74.67 | |
52 | 张小清 | 2018019息烽县西山镇科技宣教文化信息统计服务中心 | 04管理岗位 | 10101946913 | 108 | 72.00 | 36.00 | 81.20 | 40.60 | 76.60 | 是 |
53 | 毛源源 | 2018019息烽县西山镇科技宣教文化信息统计服务中心 | 04管理岗位 | 10101502516 | 107 | 71.33 | 35.67 | 78.40 | 39.20 | 74.87 | |
54 | 王波 | 2018020息烽县鹿窝镇计划生育服务中心 | 05管理岗位 | 10101944022 | 101 | 67.33 | 33.67 | 71.60 | 35.80 | 69.47 | |
55 | 任才 | 2018020息烽县鹿窝镇计划生育服务中心 | 05管理岗位 | 10101952526 | 100 | 66.67 | 33.33 | 76.80 | 38.40 | 71.73 | 是 |
56 | 郑盈 | 2018020息烽县鹿窝镇计划生育服务中心 | 05管理岗位 | 10101952211 | 98.5 | 65.67 | 32.83 | 77.40 | 38.70 | 71.53 | |
招聘工作办公室
2018年8月17日