根据《2018年汇川区大连路街道公开招聘社区常驻干部简章》的要求,我街道于2018年8月18日组织了面试,现将总成绩公示如下。
附件:《遵义市汇川区大连路街道2018年公开招聘社区常驻干部总成绩》
汇川区大连路街道2018年公开招聘社区常驻干部考生总成绩汇总表 | |||||||
排序 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检环节 |
1 | 20182303 | 罗余欢 | 77 | 79.00 | 77.80 | 1 | 是 |
2 | 20182012 | 刘敏 | 75 | 81.20 | 77.48 | 2 | 是 |
3 | 20181515 | 穆世丹 | 67 | 84.80 | 74.12 | 3 | 是 |
4 | 20182324 | 王江山 | 67 | 84.60 | 74.04 | 4 | 是 |
5 | 20180609 | 宋霞丽 | 65 | 85.80 | 73.32 | 5 | 是 |
6 | 20182219 | 唐瑜 | 65 | 85.40 | 73.16 | 6 | 是 |
7 | 20180430 | 程惠新 | 62 | 87.00 | 72.00 | 7 | 是 |
8 | 20180630 | 刘晓 | 64 | 82.40 | 71.36 | 8 | 是 |
9 | 20180314 | 王桂玉 | 64 | 82.20 | 71.28 | 9 | 是 |
10 | 20181611 | 文璞 | 64 | 82.00 | 71.20 | 10 | 是 |
11 | 20180925 | 吴梦馨 | 65 | 80.00 | 71.00 | 11 | 是 |
12 | 20180518 | 程华灿 | 63 | 83.00 | 71.00 | 12 | 是 |
13 | 20180119 | 令狐克兰 | 65 | 79.80 | 70.92 | 13 | 是 |
14 | 20180919 | 唐旭娟 | 62 | 83.80 | 70.72 | 14 | 是 |
15 | 20180121 | 张超 | 62 | 83.20 | 70.48 | 15 | 是 |
16 | 20182522 | 韩倩 | 62 | 82.40 | 70.16 | 16 | 是 |
17 | 20182605 | 曾维静 | 60 | 84.80 | 69.92 | 17 | 是 |
18 | 20180315 | 阮尚孝 | 66 | 75.40 | 69.76 | 18 | 是 |
19 | 20180114 | 申旭义 | 64 | 78.40 | 69.76 | 19 | 是 |
20 | 20181919 | 付梦洁 | 64 | 78.20 | 69.68 | 20 | 是 |
21 | 20180905 | 朱红梅 | 61 | 82.60 | 69.64 | 21 | 否 |
22 | 20181410 | 申琴辉 | 68 | 71.80 | 69.52 | 22 | 否 |
23 | 20181406 | 聂家游 | 62 | 80.80 | 69.52 | 23 | 否 |
24 | 20181928 | 田华 | 61 | 82.20 | 69.48 | 24 | 否 |
25 | 20180125 | 李蕾 | 62 | 80.60 | 69.44 | 25 | 否 |
26 | 20180421 | 徐强 | 59 | 84.80 | 69.32 | 26 | 否 |
27 | 20180806 | 梁丹丹 | 60 | 83.20 | 69.28 | 27 | 否 |
28 | 20180712 | 蒋丹 | 61 | 81.60 | 69.24 | 28 | 否 |
29 | 20180402 | 廖小萍 | 63 | 78.40 | 69.16 | 29 | 否 |
30 | 20180510 | 王友莎 | 62 | 79.40 | 68.96 | 30 | 否 |
31 | 20180904 | 赵金宇 | 59 | 83.80 | 68.92 | 31 | 否 |
32 | 20180424 | 陈寒梅 | 62 | 79.20 | 68.88 | 32 | 否 |
33 | 20180208 | 何锋 | 65 | 74.20 | 68.68 | 33 | 否 |
34 | 20180613 | 谷义杰 | 59 | 82.80 | 68.52 | 34 | 否 |
35 | 20181713 | 李睿 | 64 | 75.00 | 68.40 | 35 | 否 |
36 | 20180719 | 徐娟 | 62 | 77.00 | 68.00 | 36 | 否 |
37 | 20180522 | 张露 | 59 | 80.80 | 67.72 | 37 | 否 |
38 | 20180112 | 苏卓异 | 59 | 80.20 | 67.48 | 38 | 否 |
39 | 20181128 | 杨彩霞 | 60 | 78.00 | 67.20 | 39 | 否 |
40 | 20182228 | 饶丽 | 62 | 75.00 | 67.20 | 40 | 否 |
41 | 20180110 | 罗远洋 | 58 | 81.00 | 67.20 | 41 | 否 |
42 | 20181307 | 冉丽 | 60 | 77.80 | 67.12 | 42 | 否 |
43 | 20181503 | 黄佳 | 58 | 80.80 | 67.12 | 43 | 否 |
44 | 20180306 | 李明富 | 58 | 80.20 | 66.88 | 44 | 否 |
45 | 20180329 | 王维 | 60 | 76.80 | 66.72 | 45 | 否 |
46 | 20180808 | 罗瑞 | 59 | 77.80 | 66.52 | 46 | 否 |
47 | 20181311 | 陈妤晴 | 61 | 74.40 | 66.36 | 47 | 否 |
48 | 20180403 | 余胡 | 61 | 74.20 | 66.28 | 48 | 否 |
49 | 20182601 | 吕利娜 | 58 | 78.40 | 66.16 | 49 | 否 |
50 | 20180317 | 马擎她 | 58 | 78.00 | 66.00 | 50 | 否 |
51 | 20180906 | 吴席源 | 58 | 77.80 | 65.92 | 51 | 否 |
52 | 20182204 | 张婕 | 58 | 77.40 | 65.76 | 52 | 否 |
53 | 20180204 | 何培莲 | 59 | 75.40 | 65.56 | 53 | 否 |
54 | 20181912 | 何高圆 | 60 | 73.60 | 65.44 | 54 | 否 |
55 | 20181627 | 陆安平 | 59 | 73.00 | 64.60 | 55 | 否 |
56 | 20180718 | 唐正碧 | 58 | 74.20 | 64.48 | 56 | 否 |
57 | 20181905 | 杨灵聆 | 58 | 73.60 | 64.24 | 57 | 否 |
58 | 20181021 | 苟恩远 | 64 | 0.00 | 38.40 | 58 | 否 |
59 | 20181528 | 黄旭淄 | 61 | 0.00 | 36.60 | 59 | 否 |
60 | 20182210 | 涂光灿 | 61 | 0.00 | 36.60 | 60 | 否 |
61 | 20180209 | 刘开兴 | 60 | 0.00 | 36.00 | 61 | 否 |
62 | 20180230 | 甘奎 | 60 | 0.00 | 36.00 | 62 | 否 |
63 | 20180622 | 郑秋月 | 60 | 0.00 | 36.00 | 63 | 否 |
64 | 20181412 | 卢凤远 | 60 | 0.00 | 36.00 | 64 | 否 |
65 | 20181129 | 江旭 | 59 | 0.00 | 35.40 | 65 | 否 |
66 | 20181421 | 尹华春 | 59 | 0.00 | 35.40 | 66 | 否 |
67 | 20180301 | 饶亚兴 | 58 | 0.00 | 34.80 | 67 | 否 |
68 | 20181319 | 周志静 | 58 | 0.00 | 34.80 | 68 | 否 |
咨询电话:0851-28645128
大连路街道办事处
2018年8月20日