根据《贵州省农村义务教育阶段学校特设岗位教师管理办法(试行)》(黔教师发〔2009〕342号)和《贵州省2015年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案》(黔教师发〔2015〕97号)要求,侯雅淇等95名2015年招聘到我县服务的“特岗教师”服务期满且三年连续考核合格。为规范人事管理工作,现将我县2015年招聘2018年服务期满,经考核政审合格且自愿留任的95名特岗教师进行公示。
公示期为2018年12月10日—12月16日
公示期间,任何单位或个人对公示对象存在的问题均可向县纪委监委、县人力资源和社会保障局、县教育局进行反映或举报。举报或反映须采取书面形式,以单位名义举报或反映的,要加盖单位公章;以个人名义反映的,要签署真实姓名,注明工作单位、联系方式和联系地址。不得借公示之机捏造事实诬陷他人,一经查实将按照有关规定严肃处理。干部群众如有需要反县教育局电话、书面反映或面谈。
监督电话:县纪委监委:0856-8221674
县人社局:0856-8223374
县教育局:0856-8225812
附件:沿河土家族自治县2018年服务期满特岗教师转为正式教师拟聘用人员名单.xls
沿河土家族自治县2018年服务期满特岗教师转为正式教师拟聘用人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 聘用单位 | 学校名称 | 任教学科 | 备注 |
1 | 侯雅淇 | 女 | 1991.10 | 本科 | 贵州民族大学 | 音乐学 | 沿河自治县教育局 | 板场镇初级中学 | 音乐 | |
2 | 张力文 | 女 | 1992.09 | 本科 | 铜仁学院 | 英语 | 沿河自治县教育局 | 甘溪镇初级中学 | 英语 | |
3 | 肖芳 | 女 | 1990.04 | 本科 | 贵州师范大学 | 化学 | 沿河自治县教育局 | 甘溪镇初级中学 | 化学 | |
4 | 何正军 | 男 | 1991.02 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 体育教育 | 沿河自治县教育局 | 官舟镇妙坝完小 | 体育 | |
5 | 冯永洪 | 男 | 1986.02 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 体育教育 | 沿河自治县教育局 | 官舟镇新华完小 | 体育 | |
6 | 卢容 | 女 | 1990.06 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 信息与计算科学 | 沿河自治县教育局 | 洪渡镇双泉完小 | 信息技术 | |
7 | 黄晓红 | 女 | 1989.04 | 专科 | 铜仁学院 | 音乐教育 | 沿河自治县教育局 | 洪渡镇双泉完小 | 音乐 | |
8 | 朱珍琴 | 女 | 1992.12 | 本科 | 贵州民族大学 | 英语 | 沿河自治县教育局 | 洪渡完全中学 | 英语 | |
9 | 黄茂柏 | 男 | 1987.04 | 本科 | 铜仁学院 | 物理学 | 沿河自治县教育局 | 洪渡完全中学 | 物理 | |
10 | 刘焦焦 | 女 | 1992.07 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 数学与应用数学 | 沿河自治县教育局 | 洪渡完全中学 | 数学 | |
11 | 陈霞 | 女 | 1989.08 | 本科 | 贵州民族大学 | 应用化学 | 沿河自治县教育局 | 洪渡完全中学 | 化学 | |
12 | 徐进 | 男 | 1989.12 | 本科 | 曲靖师范学院 | 思想政治教育 | 沿河自治县教育局 | 后坪乡初级中学 | 政治 | |
13 | 宋莲莲 | 女 | 1991.12 | 本科 | 凯里学院 | 英语 | 沿河自治县教育局 | 后坪乡初级中学 | 英语 | |
14 | 侯勇 | 男 | 1988.08 | 本科 | 云南师范大学商学院 | 计算机科学与技术 | 沿河自治县教育局 | 后坪乡初级中学 | 信息技术 | |
15 | 侯加强 | 男 | 1990.08 | 本科 | 遵义医学院 | 社会体育 | 沿河自治县教育局 | 后坪乡茨坝完小 | 体育 | |
16 | 刘雪飞 | 女 | 1992.12 | 本科 | 贵州师范学院 | 体育教育 | 沿河自治县教育局 | 后坪乡当门完小 | 体育 | |
17 | 向雯琪 | 女 | 1994.03 | 专科 | 遵义师范学院 | 美术教育 | 沿河自治县教育局 | 后坪乡石界完小 | 美术 | |
18 | 杜前进 | 女 | 1988.05 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 英语 | 沿河自治县教育局 | 黄土镇初级中学 | 英语 | |
19 | 张鹏 | 男 | 1989.10 | 本科 | 上饶师范学院 | 物理学 | 沿河自治县教育局 | 黄土镇初级中学 | 物理 | |
20 | 陈琦 | 男 | 1991.03 | 本科 | 贵阳学院 | 生物工程 | 沿河自治县教育局 | 黄土镇初级中学 | 生物 | |
21 | 赵伟妍 | 女 | 1991.10 | 本科 | 兴义民族师范学院 | 历史学 | 沿河自治县教育局 | 黄土镇初级中学 | 历史 | |
22 | 张森 | 男 | 1992.01 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 地理科学 | 沿河自治县教育局 | 黄土镇初级中学 | 地理 | |
23 | 张凤 | 女 | 1992.10 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 美术学 | 沿河自治县教育局 | 黄土镇李家完小 | 美术 | |
24 | 石丽 | 女 | 1992.10 | 本科 | 安顺学院 | 体育教育 | 沿河自治县教育局 | 黄土镇双龙完小 | 体育 | |
25 | 张浩 | 男 | 1990.09 | 本科 | 贵州师范大学 | 体育 | 沿河自治县教育局 | 黄土镇勇敢完小 | 体育 | |
26 | 罗海 | 男 | 1987.08 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 物理学 | 沿河自治县教育局 | 夹石镇初级中学 | 物理 | |
27 | 朱江艳 | 女 | 1991.09 | 本科 | 吉林延边大学 | 地理科学 | 沿河自治县教育局 | 夹石镇初级中学 | 地理 | |
28 | 刘林 | 男 | 1991.03 | 本科 | 广西民族大学 | 计算机网络 | 沿河自治县教育局 | 夹石镇苟家完小 | 信息技术 | |
29 | 任雪莲 | 女 | 1991.08 | 本科 | 浙江海洋学院 | 数学与应用数学 | 沿河自治县教育局 | 夹石镇老寨完小 | 数学 | |
30 | 朱连 | 女 | 1993.03 | 本科 | 遵义师范学院 | 音乐表演 | 沿河自治县教育局 | 夹石镇老寨完小 | 音乐 | |
31 | 樊坤 | 男 | 1986.09 | 专科 | 铜仁学院 | 计算机应用技术 | 沿河自治县教育局 | 夹石镇猫踏坪完小 | 信息技术 | |
32 | 简廷东 | 男 | 1990.09 | 本科 | 安顺学院 | 体育教育 | 沿河自治县教育局 | 客田镇隘头完小 | 体育 | |
33 | 田芬 | 女 | 1991.07 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 沿河自治县教育局 | 客田镇初级中学 | 语文 | |
34 | 张林 | 男 | 1988.02 | 本科 | 遵义师范学院 | 英语 | 沿河自治县教育局 | 客田镇初级中学 | 英语 | |
35 | 陈柯 | 男 | 1989.06 | 本科 | 安顺学院 | 体育教育 | 沿河自治县教育局 | 客田镇初级中学 | 体育 | |
36 | 毛晓强 | 男 | 1991.01 | 本科 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 沿河自治县教育局 | 客田镇初级中学 | 数学 | |
37 | 刘宇 | 男 | 1989.10 | 本科 | 贵州师范学院 | 历史学 | 沿河自治县教育局 | 客田镇初级中学 | 历史 | |
38 | 杨昌伦 | 男 | 1988.07 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 音乐学 | 沿河自治县教育局 | 客田镇冯家完小 | 音乐 | |
39 | 田小明 | 男 | 1990.08 | 专科 | 六盘水师范学院 | 美术教育 | 沿河自治县教育局 | 客田镇冯家完小 | 美术 | |
40 | 马贵成 | 男 | 1989.10 | 本科 | 铜仁学院 | 音乐学 | 沿河自治县教育局 | 谯家镇白石完小 | 音乐 | |
41 | 汪丽兰 | 女 | 1991.03 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 沿河自治县教育局 | 谯家镇初级中学 | 语文 | |
42 | 崔丽娜 | 女 | 1992.11 | 本科 | 贵州师范学院 | 英语 | 沿河自治县教育局 | 谯家镇初级中学 | 英语 | |
43 | 冯丽琴 | 女 | 1994.11 | 本科 | 遵义师范学院 | 音乐学 | 沿河自治县教育局 | 谯家镇初级中学 | 音乐 | |
44 | 任东 | 男 | 1991.10 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 体育教育 | 沿河自治县教育局 | 谯家镇初级中学 | 体育 | |
45 | 任靖波 | 男 | 1991.06 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 数学与应用数学 | 沿河自治县教育局 | 谯家镇初级中学 | 数学 | |
46 | 朱正东 | 男 | 1991.12 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 生物科学 | 沿河自治县教育局 | 谯家镇初级中学 | 生物 | |
47 | 肖和江 | 男 | 1990.09 | 本科 | 安顺学院 | 地理科学 | 沿河自治县教育局 | 谯家镇初级中学 | 地理 | |
48 | 游进霞 | 女 | 1990.11 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 体育教育 | 沿河自治县教育局 | 谯家镇耳当完小 | 体育 | |
49 | 秦晓芬 | 女 | 1991.04 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 音乐学 | 沿河自治县教育局 | 谯家镇铅厂完小 | 音乐 | |
50 | 冯骄阳 | 男 | 1992.01 | 本科 | 长江师范学院 | 思想政治教育 | 沿河自治县教育局 | 谯家镇铅厂中学 | 政治 | |
51 | 杨杰 | 男 | 1988.02 | 本科 | 上饶师范学院 | 物理学 | 沿河自治县教育局 | 谯家镇铅厂中学 | 物理 | |
52 | 田志成 | 男 | 1989.12 | 本科 | 贵州师范学院 | 数学与应用数学 | 沿河自治县教育局 | 谯家镇铅厂中学 | 数学 | |
53 | 田银卯 | 女 | 1993.08 | 本科 | 贵州师范学院 | 生物科学 | 沿河自治县教育局 | 谯家镇铅厂中学 | 生物 | |
54 | 孙政茂 | 男 | 1989.12 | 本科 | 遵义师范学院 | 体育教育 | 沿河自治县教育局 | 谯家镇印山完小 | 体育 | |
55 | 张思敏 | 女 | 1991.08 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 环境艺术设计 | 沿河自治县教育局 | 谯家镇长征完小 | 美术 | |
56 | 李海洋 | 男 | 1992.01 | 本科 | 贵州大学 | 思想政治教育 | 沿河自治县教育局 | 泉坝镇初级中学 | 政治 | |
57 | 刘桥 | 男 | 1992.05 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 数学 | 沿河自治县教育局 | 泉坝镇初级中学 | 数学 | |
58 | 杨帅 | 男 | 1990.01 | 本科 | 江苏科技大学 | 应用化学 | 沿河自治县教育局 | 泉坝镇初级中学 | 化学 | |
59 | 冉亚芬 | 女 | 1991.05 | 本科 | 安顺学院 | 计算机科学与技术 | 沿河自治县教育局 | 泉坝镇捷克完小 | 信息技术 | |
60 | 田磊 | 男 | 1992.11 | 本科 | 铜仁学院 | 美术学 | 沿河自治县教育局 | 泉坝镇捷克完小 | 美术 | |
61 | 丁文喜 | 男 | 1990.02 | 本科 | 贵阳学院 | 美术学 | 沿河自治县教育局 | 泉坝镇水田完小 | 美术 | |
62 | 杨旭娇 | 女 | 1991.05 | 本科 | 凯里学院 | 英语 | 沿河自治县教育局 | 泉坝镇算子完小 | 英语 | |
63 | 张旭 | 女 | 1991.11 | 本科 | 贵州大学科技学院 | 汉语言文学 | 沿河自治县教育局 | 思渠镇初级中学 | 语文 | |
64 | 张丽群 | 女 | 1986.10 | 本科 | 贵阳学院 | 英语 | 沿河自治县教育局 | 思渠镇初级中学 | 英语 | |
65 | 付海芳 | 女 | 1992.10 | 本科 | 贵州财经大学 | 数学与应用数学 | 沿河自治县教育局 | 思渠镇初级中学 | 数学 | |
66 | 何双龙 | 男 | 1988.07 | 本科 | 贵州师范学院 | 化学 | 沿河自治县教育局 | 思渠镇初级中学 | 化学 | |
67 | 陈松 | 男 | 1992.03 | 本科 | 铜仁学院 | 体育教育 | 沿河自治县教育局 | 思渠镇冯家庄完小 | 体育 | |
68 | 张政 | 男 | 1990.09 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 音乐学 | 沿河自治县教育局 | 思渠镇毛渡完小 | 音乐 | |
69 | 张均庆 | 男 | 1993.03 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 信息与计算科学 | 沿河自治县教育局 | 思渠镇瑞石完小 | 数学 | |
70 | 田念 | 女 | 1990.08 | 本科 | 贵州大学 | 汉语言文学 | 沿河自治县教育局 | 塘坝镇初级中学 | 语文 | |
71 | 龚小燕 | 女 | 1989.07 | 本科 | 铜仁学院 | 英语 | 沿河自治县教育局 | 塘坝镇初级中学 | 英语 | |
72 | 何艳 | 女 | 1988.11 | 本科 | 贵州师范大学 | 物理学 | 沿河自治县教育局 | 塘坝镇初级中学 | 物理 | |
73 | 熊仲春 | 男 | 1992.01 | 本科 | 贵阳学院 | 数学与应用数学 | 沿河自治县教育局 | 塘坝镇初级中学 | 数学 | |
74 | 张燕 | 女 | 1992.08 | 本科 | 铜仁学院 | 历史学 | 沿河自治县教育局 | 塘坝镇初级中学 | 历史 | |
75 | 汪莎莎 | 女 | 1989.12 | 本科 | 贵州民族大学 | 英语 | 沿河自治县教育局 | 塘坝镇金竹完小 | 英语 | |
76 | 田力 | 男 | 1991.03 | 本科 | 铜仁学院 | 数学与应用数学 | 沿河自治县教育局 | 塘坝镇四塘完小 | 数学 | |
77 | 冯敏 | 男 | 1989.08 | 本科 | 贵州工程应用技术学院 | 信息与计算科学 | 沿河自治县教育局 | 塘坝镇元布完小 | 数学 | |
78 | 兰慧敏 | 女 | 1986.08 | 本科 | 成都理工大学 | 英语 | 沿河自治县教育局 | 塘坝镇元布完小 | 英语 | |
79 | 杜桂英 | 女 | 1991.11 | 本科 | 贵阳学院 | 思想政治教育 | 沿河自治县教育局 | 土地坳镇初级中学 | 政治 | |
80 | 张娟燕 | 女 | 1991.09 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 英语 | 沿河自治县教育局 | 土地坳镇初级中学 | 英语 | |
81 | 黄倩倩 | 女 | 1993.04 | 本科 | 贵州师范大学 | 生物科学 | 沿河自治县教育局 | 土地坳镇初级中学 | 生物 | |
82 | 田敏 | 女 | 1989.12 | 本科 | 铜仁学院 | 地理科学 | 沿河自治县教育局 | 土地坳镇初级中学 | 地理 | |
83 | 任玲园 | 男 | 1992.11 | 本科 | 贵州民族大学 | 英语 | 沿河自治县教育局 | 新景镇初级中学 | 英语 | |
84 | 周海霞 | 女 | 1990.02 | 本科 | 贵阳学院 | 数学与应用数学 | 沿河自治县教育局 | 新景镇初级中学 | 数学 | |
85 | 崔猛 | 男 | 1989.05 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 生物科学 | 沿河自治县教育局 | 新景镇初级中学 | 生物 | |
86 | 田艳 | 女 | 1993.08 | 本科 | 湖南湘潭大学 | 中国革命史与中国共产党党史 | 沿河自治县教育局 | 新景镇初级中学 | 历史 | |
87 | 黄钗霞 | 女 | 1988.08 | 本科 | 贵阳学院 | 计算机科学与技术 | 沿河自治县教育局 | 新景镇回龙完小 | 信息技术 | |
88 | 毛小华 | 女 | 1991.09 | 本科 | 贵州师范学院 | 音乐学 | 沿河自治县教育局 | 新景镇石界完小 | 音乐 | |
89 | 陶春霞 | 女 | 1991.04 | 本科 | 铜仁学院 | 思想政治教育 | 沿河自治县教育局 | 中寨镇初级中学 | 政治 | |
90 | 蔡维艳 | 女 | 1991.03 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 沿河自治县教育局 | 中寨镇初级中学 | 语文 | |
91 | 冉旭丰 | 男 | 1992.03 | 本科 | 贵州师范大学 | 计算机科学与技术 | 沿河自治县教育局 | 中寨镇初级中学 | 信息技术 | |
92 | 刘倩 | 女 | 1991.03 | 本科 | 六盘水师范学院 | 历史学 | 沿河自治县教育局 | 中寨镇初级中学 | 历史 | |
93 | 冉奎 | 男 | 1989.09 | 本科 | 贵州民族大学 | 数学与应用数学 | 沿河自治县教育局 | 中寨镇三会完小 | 数学 | |
94 | 朱柳 | 女 | 1987.12 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 音乐学 | 沿河自治县教育局 | 中寨镇移山村小 | 音乐 | |
95 | 黄伟 | 男 | 1987.04 | 专科 | 铜仁学院 | 美术教育 | 沿河自治县教育局 | 中寨镇移山村小 | 美术 | |
沿河土家族自治县人力资源和社会保障局
2018年12月10日