根据《贵阳市2018年统一公开招聘中小学、幼儿园教师简章》的相关规定,清镇市2018年统一公开招聘小学、幼儿园教师笔试、试教、体检、考核政审等工作已经结束,现将第一批拟聘用人员(103名)予以公示(见附件)。
公示时间:2019年1月14日-2019年1月20日。公示期内,如对拟聘用人员聘用资格有疑义的,可向有关部门进行反映。
咨询电话:
0851-82522296(清镇市教育局)
0851-82774563(清镇市人力资源和社会保障局)
监督电话:
0851-82523245(清镇市人力资源和社会保障局纪检监察室)
0851-82523439(清镇市教育局纪检监察室)
附件.清镇市2018年统一公开招聘小学、幼儿园教师拟聘用人员名单(第一批).xls
清镇市2018年统一公开招聘小学、幼儿园教师拟聘用人员名单(第一批) | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 类别 | 准考证号 | 体检情况 | 政审情况 | 聘用情况 |
1 | 周桂菊 | 80813清镇市犁倭小学 | 02小学美术教师 | C | 10801770711 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
2 | 田青 | 80821清镇市流长乡银厂小学 | 01小学美术教师 | C | 10801622521 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
3 | 李芝翠 | 80823清镇市王庄小学 | 04小学美术教师 | C | 10801671705 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
4 | 陆明珠 | 80825清镇市新店镇茶店小学 | 02小学美术教师 | C | 10801623321 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
5 | 卢充花 | 80826清镇市新店镇化龙小学 | 02小学美术教师 | C | 10801674823 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
6 | 赵苑霖 | 80827清镇市新店镇慧玄小学 | 02小学美术教师 | C | 10801624005 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
7 | 刘芳艳 | 80828清镇市新店镇东风小学 | 03小学美术教师 | C | 10801623006 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
8 | 张小康 | 80813清镇市犁倭小学 | 01小学数学教师 | C | 10801623502 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
9 | 彭鑫钰 | 80814清镇市犁倭镇石牛小学 | 01小学数学教师 | C | 10801674620 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
10 | 夏艳苏 | 80814清镇市犁倭镇石牛小学 | 01小学数学教师 | C | 10801673704 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
11 | 杨扬 | 80820清镇市流长乡穿心小学 | 01小学数学教师 | C | 10801623208 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
12 | 许倩 | 80823清镇市王庄小学 | 02小学数学教师 | C | 10801672711 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
13 | 陈永超 | 80824清镇市新店小学 | 02小学数学教师 | C | 10801621205 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
14 | 杨府梅 | 80828清镇市新店镇东风小学 | 01小学数学教师 | C | 10801675529 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
15 | 杨燕 | 80812清镇市卫城镇麦巷小学 | 01小学语文教师 | C | 10801674829 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
16 | 黄星娟 | 80815清镇市犁倭镇老院小学 | 01小学语文教师 | C | 10801675227 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
17 | 吴娴 | 80816清镇市犁倭镇岩脚小学 | 01小学语文教师 | C | 10801675129 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
18 | 金珍 | 80823清镇市王庄小学 | 01小学语文教师 | C | 10801553003 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
19 | 杨青青 | 80824清镇市新店小学 | 01小学语文教师 | C | 10801675506 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
20 | 罗朝霞 | 80824清镇市新店小学 | 01小学语文教师 | C | 10801672707 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
21 | 王玉 | 80824清镇市新店小学 | 01小学语文教师 | C | 10801672923 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
22 | 苟美芝 | 80810清镇市麦格小学 | 01小学思品教师 | C | 10801621919 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
23 | 陈静 | 80810清镇市麦格小学 | 02小学科学教师 | C | 10801671401 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
24 | 刘兴富 | 80816清镇市犁倭镇岩脚小学 | 03小学科学教师 | C | 10801622301 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
25 | 王丹 | 80818清镇市流长小学 | 01小学思品教师 | C | 10801672927 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
26 | 谭志丽 | 80823清镇市王庄小学 | 03小学思品教师 | C | 10801770729 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
27 | 王丽霞 | 80823清镇市王庄小学 | 05小学科学教师 | C | 10801621503 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
28 | 陶娜娜 | 80824清镇市新店小学 | 04小学科学教师 | C | 10801553330 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
29 | 雷婷君 | 80824清镇市新店小学 | 04小学科学教师 | C | 10801620128 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
30 | 李兴琴 | 80828清镇市新店镇东风小学 | 02小学思品教师 | C | 10801771127 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
31 | 董伦敏 | 80829清镇市特殊教育学校 | 01特殊教育教师 | C | 10801673213 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
32 | 卢勇 | 80811清镇市麦格乡龙窝小学 | 01小学体育教师 | C | 10801621324 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
33 | 吴红 | 80817清镇市犁倭镇茅草小学 | 01小学体育教师 | C | 10801621027 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
34 | 陈江 | 80819清镇市流长乡磅寨小学 | 01小学体育教师 | C | 10801670430 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
35 | 张显举 | 80820清镇市流长乡穿心小学 | 02小学体育教师 | C | 10801621309 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
36 | 王关键 | 80822清镇市暗流镇木刻小学 | 01小学体育教师 | C | 10801674513 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
37 | 张金艳 | 80825清镇市新店镇茶店小学 | 01小学体育教师 | C | 10801770801 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
38 | 赵福报 | 80826清镇市新店镇化龙小学 | 01小学体育教师 | C | 10801550706 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
39 | 宋正燕 | 80827清镇市新店镇慧玄小学 | 01小学体育教师 | C | 10801671003 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
40 | 张颖 | 80811清镇市麦格乡龙窝小学 | 02小学信息技术教师 | C | 10801620719 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
41 | 王卢 | 80815清镇市犁倭镇老院小学 | 02小学信息技术教师 | C | 10801622129 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
42 | 万知燕 | 80816清镇市犁倭镇岩脚小学 | 02小学信息技术教师 | C | 10801552825 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
43 | 陈红英 | 80819清镇市流长乡磅寨小学 | 02小学信息技术教师 | C | 10801671617 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
44 | 李文超 | 80820清镇市流长乡穿心小学 | 03小学信息技术教师 | C | 10801550402 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
45 | 余琴 | 80824清镇市新店小学 | 03小学信息技术教师 | C | 10801552517 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
46 | 彭招源 | 80826清镇市新店镇化龙小学 | 03小学信息技术教师 | C | 10801553509 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
47 | 崔燚 | 80827清镇市新店镇慧玄小学 | 03小学信息技术教师 | C | 10801674016 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
48 | 范星婷 | 80828清镇市新店镇东风小学 | 04小学信息技术教师 | C | 10801550420 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
49 | 龙广往 | 80801清镇市站街镇幼儿园(含乐高分园) | 01幼儿园教师 | C | 10801621921 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
50 | 叶文旭 | 80801清镇市站街镇幼儿园(含乐高分园) | 01幼儿园教师 | C | 10801553016 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
51 | 周训好 | 80801清镇市站街镇幼儿园(含乐高分园) | 01幼儿园教师 | C | 10801673611 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
52 | 韦俊竹 | 80803清镇市犁倭镇幼儿园(含老院、打鼓分园) | 01幼儿园教师 | C | 10801624320 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
53 | 吕有霞 | 80803清镇市犁倭镇幼儿园(含老院、打鼓分园) | 01幼儿园教师 | C | 10801553321 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
54 | 梁英 | 80809清镇市麦格乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | C | 10801675426 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
55 | 王榕 | 80809清镇市麦格乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | C | 10801672712 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
56 | 卢芬 | 80809清镇市麦格乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | C | 10801675606 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
57 | 杨丹 | 80809清镇市麦格乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | C | 10801670125 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
58 | 吴江文 | 80809清镇市麦格乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | C | 10801675418 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
59 | 罗梦玲 | 80804清镇市暗流镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | C | 10801624120 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
60 | 赵面 | 80804清镇市暗流镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | C | 10801623130 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
61 | 余倩 | 80804清镇市暗流镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | C | 10801552711 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
62 | 陈春芳 | 80804清镇市暗流镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | C | 10801622314 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
63 | 向顺飞 | 80804清镇市暗流镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | C | 10801673624 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
64 | 李娥 | 80804清镇市暗流镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | C | 10801552119 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
65 | 杨雅慧 | 80802清镇市卫城镇幼儿园(含银桥、青龙、永乐、新发分园) | 01幼儿园教师 | C | 10801674817 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
66 | 黄娟 | 80802清镇市卫城镇幼儿园(含银桥、青龙、永乐、新发分园) | 01幼儿园教师 | C | 10801675420 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
67 | 张西 | 80802清镇市卫城镇幼儿园(含银桥、青龙、永乐、新发分园) | 01幼儿园教师 | C | 10801623324 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
68 | 李春艳 | 80802清镇市卫城镇幼儿园(含银桥、青龙、永乐、新发分园) | 01幼儿园教师 | C | 10801551420 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
69 | 朱敏 | 80802清镇市卫城镇幼儿园(含银桥、青龙、永乐、新发分园) | 01幼儿园教师 | C | 10801550715 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
70 | 吴玉洋 | 80802清镇市卫城镇幼儿园(含银桥、青龙、永乐、新发分园) | 02幼儿园教师 | C | 10801671613 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
71 | 尹琴 | 80802清镇市卫城镇幼儿园(含银桥、青龙、永乐、新发分园) | 02幼儿园教师 | C | 10801674821 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
72 | 赵婷婷 | 80802清镇市卫城镇幼儿园(含银桥、青龙、永乐、新发分园) | 02幼儿园教师 | C | 10801623025 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
73 | 李光满 | 80802清镇市卫城镇幼儿园(含银桥、青龙、永乐、新发分园) | 02幼儿园教师 | C | 10801670106 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
74 | 张雪琴 | 80802清镇市卫城镇幼儿园(含银桥、青龙、永乐、新发分园) | 02幼儿园教师 | C | 10801674204 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
75 | 张柔 | 80805清镇市新店镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | C | 10801674926 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
76 | 李发莲 | 80805清镇市新店镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | C | 10801771114 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
77 | 吴艳圭 | 80805清镇市新店镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | C | 10801620323 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
78 | 刘永婷 | 80805清镇市新店镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | C | 10801673621 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
79 | 陈艳 | 80805清镇市新店镇幼儿园 | 02幼儿园教师 | C | 10801671307 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
80 | 曾敏 | 80805清镇市新店镇幼儿园 | 02幼儿园教师 | C | 10801623602 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
81 | 包本秀 | 80805清镇市新店镇幼儿园 | 02幼儿园教师 | C | 10801675215 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
82 | 叶琼娥 | 80805清镇市新店镇幼儿园 | 02幼儿园教师 | C | 10801552718 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
83 | 周美艳 | 80805清镇市新店镇幼儿园 | 02幼儿园教师 | C | 10801674807 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
84 | 郎学双 | 80807清镇市流长乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | C | 10801674117 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
85 | 何语瞳 | 80807清镇市流长乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | C | 10801551316 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
86 | 夏选梅 | 80807清镇市流长乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | C | 10801670329 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
87 | 张小素 | 80807清镇市流长乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | C | 10801550807 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
88 | 尹家灵 | 80807清镇市流长乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | C | 10801623523 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
89 | 罗倩芸 | 80807清镇市流长乡幼儿园 | 02幼儿园教师 | C | 10801675201 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
90 | 邓生敏 | 80807清镇市流长乡幼儿园 | 02幼儿园教师 | C | 10801620522 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
91 | 胡婷 | 80807清镇市流长乡幼儿园 | 02幼儿园教师 | C | 10801675524 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
92 | 张威 | 80807清镇市流长乡幼儿园 | 02幼儿园教师 | C | 10801770227 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
93 | 李璐 | 80807清镇市流长乡幼儿园 | 02幼儿园教师 | C | 10801622109 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
94 | 王俊玮 | 80808清镇市王庄乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | C | 10801550927 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
95 | 蔡倩 | 80808清镇市王庄乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | C | 10801621020 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
96 | 冉映芳 | 80808清镇市王庄乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | C | 10801552210 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
97 | 张芷浣 | 80808清镇市王庄乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | C | 10801770807 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
98 | 朱兴慧 | 80808清镇市王庄乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | C | 10801675512 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
99 | 邓吉 | 80806清镇市新店镇东风幼儿园 | 01幼儿园教师 | C | 10801552830 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
100 | 向树巧 | 80806清镇市新店镇东风幼儿园 | 01幼儿园教师 | C | 10801622713 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
101 | 魏秋金 | 80808清镇市王庄乡幼儿园 | 02幼儿园教师 | C | 10801551401 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
102 | 杨梅 | 80808清镇市王庄乡幼儿园 | 02幼儿园教师 | C | 10801624306 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
103 | 钱丽 | 80808清镇市王庄乡幼儿园 | 02幼儿园教师 | C | 10801771001 | 合格 | 合格 | 第一批拟聘用 |
清镇市2018年统一公开招聘教师领导小组办公室
2019年1月14日