| 2019年贵州省招募“三支一扶”人员通过初审人数为0职位表(截止到5月8日16点) | |
| 报考部门 | 报考职位 |
| 0107开阳县 | 02龙岗镇卫生院 |
| 0107开阳县 | 03龙水乡卫生院 |
| 0107开阳县 | 04毛云乡卫生院 |
| 0302盘州市 | 03盘关镇农业综合服务中心 |
| 0202务川县 | 01茅天镇卫生院 |
| 0202务川县 | 02浞水镇卫生院 |
| 0202务川县 | 03泥高镇卫生院 |
| 0202务川县 | 04蕉坝镇卫生院 |
| 0202务川县 | 05红丝乡卫生院 |
| 0202务川县 | 06分水镇卫生院 |
| 0202务川县 | 10镇南镇水务管理所 |
| 0608德江县 | 05楠杆乡农业服务中心 |
| 0901兴义市 | 02沧江乡农业服务中心 |
| 0901兴义市 | 03仓更镇林业站 |
| 0901兴义市 | 09三江口镇农业服务中心 |
| 0902兴仁市 | 03百德镇农业综合服务中心 |
| 0903安龙县 | 02普坪镇卫生院 |
| 0903安龙县 | 03龙山镇卫生院 |
| 0906晴隆县 | 05中营民族中学 |
| 0907册亨县 | 04弼佑镇农业服务中心 |
| 0908望谟县 | 01新屯街道林业站 |
| 0908望谟县 | 04蔗香镇农业服务中心 |
| 0909黔西南高新技术产业开发区 | 01顶效镇卫生院 |
| 0507威宁县 | 58岔河镇卫生院 |
| 0507威宁县 | 63海拉镇卫生院 |
| 0507威宁县 | 66金斗镇卫生院 |
| 0507威宁县 | 70炉山镇卫生院 |
| 0507威宁县 | 71炉山镇卫生院 |
| 0507威宁县 | 79哲觉镇卫生院 |
| 0508赫章县 | 02安乐溪乡农业服务中心 |
| 0508赫章县 | 03威奢乡农业服务中心 |
| 0508赫章县 | 04威奢乡农业服务中心 |
| 0508赫章县 | 17雉街彝族苗族乡农业服务中心 |
| 0508赫章县 | 18雉街彝族苗族乡农业服务中心 |
| 0404镇宁自治县 | 01马厂镇中心卫生院 |
| 0701凯里市 | 13大风洞卫生院 |
| 0701凯里市 | 14大风洞卫生院 |
| 0701凯里市 | 17旁海镇卫生院 |
| 0701凯里市 | 18旁海镇卫生院 |
| 0701凯里市 | 19旁海镇卫生院 |
| 0701凯里市 | 20湾水镇卫生院 |
| 0701凯里市 | 21万潮镇卫生院 |
| 0701凯里市 | 22碧波镇卫生院 |
| 0701凯里市 | 23碧波镇卫生院 |
| 0701凯里市 | 24炉山镇卫生院 |
| 0701凯里市 | 25舟溪镇卫生院 |
| 0704岑巩县 | 01平庄镇林业站 |
| 0706天柱县 | 01渡马镇农业服务中心 |
| 0706天柱县 | 02远口镇农业服务中心 |
| 0706天柱县 | 03石洞镇农业服务中心 |
| 0707锦屏县 | 07启蒙镇卫生院 |
| 0707锦屏县 | 08彦洞乡卫生院 |
| 0710榕江县 | 02兴华水族乡人民政府水利站 |
| 0711雷山县 | 06永乐镇农业服务中心 |
| 0713剑河县 | 16太拥镇卫生院 |
| 0802福泉市 | 02陆坪镇水利站 |
| 0806瓮安县 | 01珠藏镇农业综合服务中心 |
| 0806瓮安县 | 03中坪镇中心卫生院 |
2019年贵州省招募“三支一扶”人员通过初审人数为0职位表(截止到5月8日16点)
热度:2019/05/08 16:35
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】