根据《贞丰县2019年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘实施细则的通知》,现将第一阶段录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 应往届 | 是否师范类专业 | 教师资格证类别 | 报考县 | 报考学段 | 报考阶段 | 报考学科 | 初审结果 | 复审结果 | 免笔试情况 | 第一阶段面试成绩 | 体检结果 | 录取学校 |
1 | 石胜财 | 男 | 布依族 | 大学本科 | 学士学位 | 贵州师范大学 | 音乐学 | 往届 | 是 | 高级中学教师资格 | 贞丰县 | 小学 | 第一阶段 | 音乐 | 合格 | 合格 | 免 | 81.83 | 合格 | 贞丰县长田中心小学 |
2 | 吴梅 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 贵州师范大学求是学院 | 学前教育 | 往届 | 是 | 幼儿园教师资格 | 贞丰县 | 幼儿园 | 第一阶段 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 83.70 | 合格 | 贞丰县必克幼儿园 |
3 | 张婷婷 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 山东师范大学 | 英语 | 往届 | 是 | 高级中学教师资格 | 贞丰县 | 初中 | 第一阶段 | 英语 | 合格 | 合格 | 免 | 80.90 | 合格 | 贞丰县者相镇初级中学 |
4 | 周泽丽 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 黔南民族师范学院 | 英语 | 往届 | 是 | 高级中学教师资格 | 贞丰县 | 初中 | 第一阶段 | 英语 | 合格 | 合格 | 免 | 82.41 | 合格 | 贞丰县白层镇初级中学 |
5 | 谯燕 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 遵义师范学院 | 教育学 | 往届 | 是 | 初级中学教师资格 | 贞丰县 | 初中 | 第一阶段 | 英语 | 合格 | 合格 | 免 | 78.39 | 合格 | 贞丰县小屯镇头猫初级中学 |
6 | 潘洁 | 女 | 苗族 | 大学本科 | 学士学位 | 长江大学 | 英语 | 往届 | 是 | 初级中学教师资格 | 贞丰县 | 初中 | 第一阶段 | 英语 | 合格 | 合格 | 免 | 81.46 | 合格 | 贞丰县长田镇初级中学 |
7 | 李宋金 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 贵州师范大学 | 物理学 | 应届 | 是 | 高级中学教师资格 | 贞丰县 | 初中 | 第一阶段 | 物理 | 合格 | 合格 | 免 | 81.43 | 合格 | 贞丰县沙坪镇初级中学 |
8 | 李孟燕 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 云南师范大学 | 物理学 | 应届 | 是 | 高级中学教师资格 | 贞丰县 | 初中 | 第一阶段 | 物理 | 合格 | 合格 | 免 | 85.13 | 合格 | 贞丰县北盘江镇牛场中学 |
9 | 杜朝艳 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 学士学位 | 黔南民族师范学院 | 学前教育 | 应届 | 是 | 幼儿园教师资格 | 贞丰县 | 幼儿园 | 第一阶段 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 85.78 | 合格 | 贞丰县北盘江镇中心幼儿园 |
10 | 廖俊涵 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 兴义民族师范学院 | 音乐学 | 往届 | 是 | 初级中学教师资格 | 贞丰县 | 小学 | 第一阶段 | 音乐 | 合格 | 合格 | 免 | 87.47 | 合格 | 贞丰县北盘江镇明德小学 |
11 | 刘韦鲜 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 遵义师范学院 | 翻译 | 应届 | 否 | 小学教师资格 | 贞丰县 | 小学 | 第一阶段 | 英语 | 合格 | 合格 | 免 | 79.46 | 合格 | 贞丰县长田镇中心小学 |
12 | 潘朝东 | 男 | 布依族 | 大学本科 | 学士学位 | 贵阳学院 | 学前教育 | 往届 | 是 | 幼儿园教师资格 | 贞丰县 | 幼儿园 | 第一阶段 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 78.00 | 合格 | 贞丰县北盘江镇中心幼儿园 |
13 | 王兴凤 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 学士学位 | 贵州师范大学 | 学前教育 | 应届 | 是 | 幼儿园教师资格 | 贞丰县 | 幼儿园 | 第一阶段 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 81.76 | 合格 | 贞丰县北盘江镇中心幼儿园 |
14 | 彭艳 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 安顺学院 | 学前教育 | 往届 | 是 | 幼儿园教师资格 | 贞丰县 | 幼儿园 | 第一阶段 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 86.72 | 合格 | 贞丰县者相镇中心幼儿园 |
15 | 梁兆梅 | 女 | 回族 | 大学本科 | 学士学位 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 往届 | 是 | 高级中学教师资格 | 贞丰县 | 初中 | 第一阶段 | 英语 | 合格 | 合格 | 免 | 76.77 | 合格 | 贞丰县者相镇初级中学 |
16 | 朱绍英 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 学士学位 | 遵义师范学院 | 学前教育 | 往届 | 是 | 幼儿园教师资格 | 贞丰县 | 幼儿园 | 第一阶段 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 83.46 | 合格 | 贞丰县必克幼儿园 |
17 | 毛定松 | 男 | 布依族 | 大学本科 | 学士学位 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 往届 | 是 | 高级中学教师资格 | 贞丰县 | 初中 | 第一阶段 | 数学 | 合格 | 合格 | 免 | 86.45 | 合格 | 贞丰县长田镇初级中学 |
18 | 瞿飞 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 贵州师范大学求实学院 | 学前教育 | 往届 | 是 | 幼儿园教师资格 | 贞丰县 | 幼儿园 | 第一阶段 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 87.52 | 合格 | 贞丰县者相镇中心幼儿园 |
19 | 胡英 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 黔南民族师范学院 | 学前教育 | 应届 | 是 | 幼儿园教师资格 | 贞丰县 | 幼儿园 | 第一阶段 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 83.86 | 合格 | 服从调剂 |
20 | 岑布巧 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 学士学位 | 贵州师范学院 | 翻译 | 应届 | 否 | 初级中学教师资格 | 贞丰县 | 小学 | 第一阶段 | 英语 | 合格 | 合格 | 免 | 77.67 | 合格 | 贞丰县北盘江镇中心小学 |
21 | 欧世雪 | 女 | 苗族 | 大学本科 | 学士学位 | 贵州师范学院 | 汉语国际教育 | 应届 | 是 | 高级中学教师资格 | 贞丰县 | 初中 | 第一阶段 | 语文 | 合格 | 合格 | 免 | 83.09 | 合格 | 贞丰县者相镇初级中学 |
22 | 王家裕 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 山东大学 | 翻译 | 往届 | 否 | 高级中学教师资格 | 贞丰县 | 初中 | 第一阶段 | 英语 | 合格 | 合格 | 免 | 80.46 | 合格 | 贞丰县龙场镇初级中学 |
23 | 毛雲 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 学士学位 | 贵阳学院 | 音乐表演 | 往届 | 否 | 高级中学教师资格 | 贞丰县 | 小学 | 第一阶段 | 音乐 | 合格 | 合格 | 免 | 83.22 | 合格 | 贞丰县平街乡中心小学 |
24 | 黄劲榕 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 上海师范大学天华学院 | 学前教育 | 应届 | 是 | 幼儿园教师资格 | 贞丰县 | 幼儿园 | 第一阶段 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 91.36 | 合格 | 贞丰县龙场镇中心幼儿园 |
25 | 林碧娟 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 贵州师范大学求是学院 | 学前教育 | 往届 | 是 | 幼儿园教师资格 | 贞丰县 | 幼儿园 | 第一阶段 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 89.28 | 合格 | 贞丰县者相镇中心幼儿园 |
26 | 邹益凤 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 凯里学院 | 计算机科学与技术 | 往届 | 是 | 高级中学教师资格 | 贞丰县 | 初中 | 第一阶段 | 信息技术 | 合格 | 合格 | 免 | 80.78 | 合格 | 贞丰县者相镇初级中学 |
27 | 蒋汝巧 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 湖北科技学院 | 音乐学(音乐教育方向) | 往届 | 是 | 初级中学教师资格 | 贞丰县 | 小学 | 第一阶段 | 音乐 | 合格 | 合格 | 免 | 88.44 | 合格 | 贞丰县者相镇第二小学 |
28 | 李锐 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 兴义民族师范学院 | 学前教育 | 往届 | 是 | 幼儿园教师资格 | 贞丰县 | 幼儿园 | 第一阶段 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 91.29 | 合格 | 贞丰县北盘江镇中心幼儿园 |
29 | 王天秀 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 贵州师范大学求是学院 | 数学与应用数学 | 应届 | 是 | 初级中学教师资格 | 贞丰县 | 初中 | 第一阶段 | 数学 | 合格 | 合格 | 免 | 87.23 | 合格 | 贞丰县者相镇初级中学 |
30 | 瞿梅 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 学士学位 | 兴义民族师范学院 | 学前教育 | 往届 | 是 | 幼儿园教师资格 | 贞丰县 | 幼儿园 | 第一阶段 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 85.88 | 合格 | 贞丰县连环乡中心幼儿园 |
31 | 潘玲 | 女 | 苗族 | 大学本科 | 学士学位 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 往届 | 是 | 初级中学教师资格 | 贞丰县 | 初中 | 第一阶段 | 英语 | 合格 | 合格 | 免 | 80.62 | 合格 | 贞丰县连环乡初级中学 |
32 | 罗光座 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 学士学位 | 佳木斯大学 | 历史学 | 应届 | 是 | 高级中学教师资格 | 贞丰县 | 初中 | 第一阶段 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 84.08 | 合格 | 贞丰县鲁贡镇初级中学 |
33 | 汪念 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 贵州师范大学求是学院 | 学前教育 | 应届 | 是 | 幼儿园教师资格 | 贞丰县 | 幼儿园 | 第一阶段 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 86.74 | 合格 | 贞丰县龙场镇中心幼儿园 |
34 | 杨明春 | 女 | 彝族 | 大学本科 | 学士学位 | 贵州师范大学 | 学前教育(职教师资方向) | 应届 | 是 | 幼儿园教师资格 | 贞丰县 | 幼儿园 | 第一阶段 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 88.92 | 合格 | 贞丰县北盘江镇中心幼儿园 |
35 | 骆玉丽 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 学士学位 | 黔南民族师范学院 | 音乐学 | 应届 | 是 | 小学教师资格 | 贞丰县 | 小学 | 第一阶段 | 音乐 | 合格 | 合格 | 免 | 81.46 | 合格 | 贞丰县长田中心小学 |
36 | 段其翠 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 青岛黄海学院 | 学前教育 | 往届 | 是 | 幼儿园教师资格 | 贞丰县 | 幼儿园 | 第一阶段 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 88.46 | 合格 | 贞丰县龙场镇中心幼儿园 |
37 | 黄明柔 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 学士学位 | 遵义医学院珠海校区 | 社会体育指导与管理 | 往届 | 否 | 高级中学教师资格 | 贞丰县 | 小学 | 第一阶段 | 体育 | 合格 | 合格 | 免 | 77.61 | 合格 | 贞丰县沙坪镇中心小学 |
38 | 潘红瑶 | 女 | 苗族 | 大学本科 | 学士学位 | 贵州师范学院 | 舞蹈学(社会舞蹈教育) | 应届 | 是 | 中等职业学校教师资格 | 贞丰县 | 初中 | 第一阶段 | 音乐 | 合格 | 合格 | 免 | 89.42 | 合格 | 贞丰县者相镇初级中学 |
39 | 陈洁 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 贵州民族大学人文科技学院 | 英语 | 往届 | 否 | 初级中学教师资格 | 贞丰县 | 初中 | 第一阶段 | 英语 | 合格 | 合格 | 免 | 75.95 | 合格 | 贞丰县沙坪镇初级中学 |
40 | 余倩 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 学士学位 | 黔南民族师范学院 | 音乐学 | 应届 | 是 | 高级中学教师资格 | 贞丰县 | 小学 | 第一阶段 | 音乐 | 合格 | 合格 | 免 | 83.15 | 合格 | 贞丰县平街乡云盘小学 |
41 | 皮仁松 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 贵州师范学院 | 体育教育 | 往届 | 是 | 高级中学教师资格 | 贞丰县 | 小学 | 第一阶段 | 体育 | 合格 | 合格 | 免 | 82.83 | 合格 | 贞丰县龙场镇新园小学 |
42 | 罗晓传 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 学士学位 | 安顺学院 | 音乐学 | 往届 | 是 | 初级中学教师资格 | 贞丰县 | 初中 | 第一阶段 | 音乐 | 合格 | 合格 | 免 | 88.87 | 合格 | 贞丰县鲁贡镇初级中学 |
43 | 马莉莎 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 凯里学院 | 英语 | 往届 | 是 | 初级中学教师资格 | 贞丰县 | 小学 | 第一阶段 | 英语 | 合格 | 合格 | 免 | 82.77 | 合格 | 贞丰县北盘江镇明德小学 |
44 | 聂珊珊 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 贵州师范学院 | 学前教育 | 应届 | 是 | 幼儿园教师资格 | 贞丰县 | 幼儿园 | 第一阶段 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 86.18 | 合格 | 服从调剂 |
45 | 刘树 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 贵州民族大学 | 学前教育 | 应届 | 是 | 幼儿园教师资格 | 贞丰县 | 幼儿园 | 第一阶段 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 84.58 | 合格 | 服从调剂 |
46 | 任娟娟 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 贵州师范大学求是学院 | 英语 | 往届 | 是 | 高级中学教师资格 | 贞丰县 | 小学 | 第一阶段 | 英语 | 合格 | 合格 | 免 | 78.75 | 合格 | 贞丰县龙场镇新园小学 |
47 | 张溧 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 往届 | 是 | 高级中学教师资格 | 贞丰县 | 初中 | 第一阶段 | 语文 | 合格 | 合格 | 免 | 81.48 | 合格 | 贞丰县者相镇初级中学 |
48 | 唐华霜 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 学士学位 | 兴义民族师范学院 | 学前教育 | 应届 | 是 | 幼儿园教师资格 | 贞丰县 | 幼儿园 | 第一阶段 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 85.00 | 合格 | 贞丰县龙场镇中心幼儿园 |
49 | 罗竹 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 学士学位 | 兴义民族师范学院 | 音乐学 | 往届 | 是 | 高级中学教师资格 | 贞丰县 | 小学 | 第一阶段 | 音乐 | 合格 | 合格 | 免 | 87.75 | 合格 | 贞丰县者相镇纳窝小学 |
50 | 蓬金敏 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 六盘水师范学院 | 学前教育 | 往届 | 是 | 幼儿园教师资格 | 贞丰县 | 幼儿园 | 第一阶段 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 85.70 | 合格 | 贞丰县连环乡中心幼儿园 |
51 | 沈国粉 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 贵州师范学院 | 学前教育 | 往届 | 是 | 幼儿园教师资格 | 贞丰县 | 幼儿园 | 第一阶段 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 87.08 | 合格 | 贞丰县龙场镇中心幼儿园 |
52 | 蓬金凤 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 黔南民族师范学院 | 学前教育 | 往届 | 是 | 幼儿园教师资格 | 贞丰县 | 幼儿园 | 第一阶段 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 82.12 | 合格 | 贞丰县白层镇中心幼儿园 |
53 | 王发英 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 学士学位 | 江西科技学院 | 学前教育 | 应届 | 否 | 幼儿园教师资格 | 贞丰县 | 幼儿园 | 第一阶段 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 86.66 | 合格 | 贞丰县连环乡中心幼儿园 |
54 | 李龙 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 兴义民族师范学院 | 思想政治教育 | 往届 | 是 | 高级中学教师资格 | 贞丰县 | 初中 | 第一阶段 | 政治 | 合格 | 合格 | 免 | 93.10 | 合格 | 贞丰县龙场镇初级中学 |
55 | 田维丰 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 遵义师范学院 | 体育教育 | 往届 | 是 | 高级中学教师资格 | 贞丰县 | 小学 | 第一阶段 | 体育 | 合格 | 合格 | 免 | 78.28 | 合格 | 贞丰县者相镇纳窝小学 |
56 | 李兴枝 | 女 | 回族 | 大学本科 | 学士学位 | 宁波工程学院 | 商务英语 | 往届 | 否 | 小学教师资格 | 贞丰县 | 小学 | 第一阶段 | 英语 | 合格 | 合格 | 免 | 81.43 | 合格 | 贞丰县龙场镇新园小学 |
57 | 安琪琪 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 学士学位 | 兴义民族师范学院 | 音乐学 | 应届 | 是 | 小学教师资格 | 贞丰县 | 小学 | 第一阶段 | 音乐 | 合格 | 合格 | 免 | 86.96 | 合格 | 贞丰县龙场镇中心小学 |
58 | 韦天兰 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 学士学位 | 西北民族大学 | 英语 | 往届 | 否 | 高级中学教师资格 | 贞丰县 | 小学 | 第一阶段 | 英语 | 合格 | 合格 | 免 | 75.56 | 合格 | 贞丰县鲁贡镇中心小学 |
59 | 侬胜花 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 学士学位 | 安顺学院 | 学前教育 | 应届 | 是 | 幼儿园教师资格 | 贞丰县 | 幼儿园 | 第一阶段 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 90.64 | 合格 | 贞丰县沙坪镇中心幼儿园 |
60 | 梁承敏 | 男 | 布依族 | 大学本科 | 学士学位 | 贵州师范大学 | 物理学(通用技术方向) | 往届 | 是 | 初级中学教师资格 | 贞丰县 | 初中 | 第一阶段 | 物理 | 合格 | 合格 | 免 | 84.23 | 合格 | 贞丰县长田镇初级中学 |
61 | 高樱菊 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 往届 | 是 | 高级中学教师资格 | 贞丰县 | 小学 | 第一阶段 | 语文 | 合格 | 合格 | 免 | 81.68 | 合格 | 贞丰县沙坪镇民族小学 |
62 | 吴燕 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 学士学位 | 兴义民族师范学院 | 学前教育 | 应届 | 是 | 幼儿园教师资格 | 贞丰县 | 幼儿园 | 第一阶段 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 89.22 | 合格 | 贞丰县龙场镇中心幼儿园 |
63 | 杨蜜 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 学士学位 | 贵州民族大学人文科技学院 | 汉语言文学 | 往届 | 否 | 高级中学教师资格 | 贞丰县 | 初中 | 第一阶段 | 语文 | 合格 | 合格 | 免 | 81.75 | 合格 | 贞丰县长田镇初级中学 |
64 | 舒雄辉 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 学士学位 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 往届 | 是 | 高级中学教师资格 | 贞丰县 | 初中 | 第一阶段 | 语文 | 合格 | 合格 | 免 | 80.51 | 合格 | 贞丰县挽澜镇初级中学 |
签约时间:2019年7月6日下午2:30—5:00
地点:贞丰县教育局三楼会议室
注意事项:签约时需提交现场审核确认时提交的所有材料,凡在规定时间内本人未到现场签定聘用合同的考生视为放弃“特岗教师”录取资格。