| 贞丰县2019年引进高层次、急需紧缺人才报名暨资格复审情况公示 | ||||||||||||
| 序号 | 引进单位 | 单位代码 | 引进职位 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 备注 |
| 1 | 贞丰县卫生健康局 | WJ1901 | 贞丰县人民医院 | 01 | 毕星星 | 男 | 汉 | 硕士研究生 | 贵州医科大学 | 外科学 | 2015.07 | |
| 2 | 贞丰县人力资源和社会保障局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 01 | 卢富荣 | 男 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 采矿工程 | 2018.07 | |
| 张泽宇 | 男 | 布依 | 本科 | 贵州大学 | 土木工程 | 2018.07 | ||||||
| 王森永 | 男 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 土木工程 | 2019.07 | ||||||
| 罗雄 | 男 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 矿物资源工程 | 2018.07 | ||||||
| 石磊丹 | 女 | 苗 | 本科 | 贵州大学 | 建筑学 | 2018.07 | ||||||
| 李健星 | 男 | 苗 | 本科 | 贵州大学 | 采矿工程 | 2018.07 | ||||||
| 徐先旺 | 男 | 白 | 本科 | 贵州大学 | 土木工程 | 2018.07 | ||||||
| 陶德浩 | 男 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 采矿工程 | 2018.07 | ||||||
| 梁文营 | 男 | 布依 | 本科 | 贵州大学 | 安全工程 | 2018.07 | ||||||
| 杨冰 | 女 | 布依 | 本科 | 福州大学 | 安全工程 | 2018.07 | ||||||
| 张青云 | 男 | 土家 | 本科 | 贵州大学 | 采矿工程 | 2019.07 | ||||||
| 刘婷婷 | 女 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 安全工程 | 2018.07 | ||||||
| 张再芳 | 女 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 土木工程 | 2018.07 | ||||||
| 刘胜 | 男 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 工程管理 | 2019.07 | ||||||
| 02 | 陈志凌 | 男 | 布依 | 本科 | 四川大学 | 会计学 | 2018.07 | |||||
| 韩月 | 女 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 会计学 | 2019.07 | ||||||
| 张益群 | 女 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 财务管理 | 2019.07 | ||||||
| 03 | 岑启德 | 男 | 布依 | 本科 | 贵州大学 | 旅游管理 | 2019.07 | |||||
| 白德洲 | 男 | 回 | 本科 | 海南大学 | 旅游管理 | 2019.07 | ||||||
| 龙张熵 | 侗 | 侗 | 本科 | 贵州大学 | 旅游管理 | 2018.07 | ||||||
| 04 | 韦吉丽 | 女 | 布依 | 本科 | 贵州大学 | 汉语言文学 | 2018.07 | |||||
| 王黠平 | 男 | 汉 | 本科 | 云南大学 | 汉语言文学 | 2019.07 | ||||||
| 闫章双 | 女 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 汉语言文学 | 2019.07 | ||||||
| 05 | 袁心福 | 男 | 汉 | 本科 | 海南大学 | 植物保护 | 2018.07 | |||||
| 赵石双 | 男 | 苗 | 本科 | 贵州大学 | 植物保护 | 2019.07 | ||||||
| 安朝龙 | 男 | 土家 | 本科 | 贵州大学 | 园艺 | 2019.07 | ||||||
| 蒋家志 | 男 | 黎 | 本科 | 贵州大学 | 水文与水资源工程 | 2018.07 | ||||||
| 田滔 | 男 | 土家 | 本科 | 贵州大学 | 森林保护 | 2019.07 | ||||||
| 张昌浩 | 男 | 回 | 本科 | 贵州大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 2018.07 | ||||||
| 阳兴芳 | 女 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 园艺 | 2018.07 | ||||||
| 杨卫 | 男 | 白 | 本科 | 贵州大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 2018.07 | ||||||
| 熊太宇 | 男 | 苗 | 本科 | 贵州大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 2018.07 | ||||||
| 蔡尔开 | 男 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 植物保护 | 2018.07 | ||||||
| 向成友 | 男 | 布依 | 本科 | 贵州大学 | 园艺 | 2019.07 | ||||||
| 胡发宇 | 男 | 水 | 本科 | 贵州大学 | 植物保护 | 2019.07 | ||||||
| 罗顺妹 | 女 | 布依 | 本科 | 贵州大学 | 林学 | 2019.07 | ||||||
| 贺恩财 | 男 | 布依 | 本科 | 贵州大学 | 农学 | 2019.07 | ||||||
| 吕文付 | 男 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 园艺 | 2018.07 | ||||||
| 罗领 | 男 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 农业资源与环境 | 2019.07 | ||||||
| 彭智翠 | 女 | 汉 | 本科 | 海南大学 | 植物保护 | 2018.07 | ||||||
| 靳中红 | 男 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 烟草 | 2018.07 | ||||||
| 陈龙 | 男 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 林学 | 2018.07 | ||||||
| 王世福 | 男 | 布依 | 本科 | 贵州大学 | 园林 | 2018.07 | ||||||
| 段家美 | 女 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 农学 | 2018.07 | ||||||
2019年贞丰县引进高层次、急需紧缺人才报名暨资格复审情况公示
热度:2019/07/09 15:03
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】