根据《省教育厅省委机构编制委员会办公室省财政厅省人力资源和社会保障厅关于印发〈贵州省2019年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案〉的通知》(黔教师发〔2019〕74号)和(黔教师发〔2019〕79号)文件精神、《正安县2019年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作实施细则》要求,经笔试和正安县2019年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作领导小组审核,现将报考正安县2019年特岗教师第二阶段招聘拟聘人员名单公示(请下载附件)。
请拟聘人员持本人有效身份证于2019年8月12日上午10:00到正安县教育局九楼3号会议室签《聘用合同》,不按时参加者,视为自动放弃。
附件:正安县2019年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划第二阶段招聘拟聘人员名单公示.xls
| 正安县2019年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划第二阶段招聘拟聘人员名单公示 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 教师资格证类别 | 家庭地址 | 第二阶段笔试成绩 | 第二阶段面试成绩 | 第二阶段考试总成绩 | 任职学校 | 备注 |
| 1 | 何娟 | 幼儿0312 | 女 | 汉族 | 1993/5/16 | 大专 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 贵州省遵义市正安县 | 75 | 81.24 | 76.25 | 拟聘 | |
| 2 | 张玲 | 幼儿0560 | 女 | 汉族 | 1995/9/26 | 大专 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 贵州省遵义市正安县杨兴乡大城村枣树湾组 | 70.5 | 84.78 | 73.36 | 拟聘 | |
| 3 | 李春霞 | 幼儿1008 | 女 | 汉族 | 1997/1/11 | 大专 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 贵州省遵义市正安县 | 72.5 | 75.35 | 73.07 | 拟聘 | |
| 4 | 唐俊霞 | 幼儿1819 | 女 | 汉族 | 1996/5/5 | 大专 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 贵州省遵义市正安县 | 70.5 | 82.49 | 72.9 | 拟聘 | |
| 5 | 谭双娇 | 幼儿0204 | 女 | 汉族 | 1997/12/23 | 大专 | 遵义职业技术学校 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 贵州省遵义市正安县 | 69.5 | 81.3 | 71.86 | 拟聘 | |
| 6 | 代诗春 | 幼儿0104 | 女 | 汉族 | 1996/9/25 | 大专 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 贵州省遵义市正安县土坪镇红花村富裕组 | 68.5 | 81.93 | 71.19 | 拟聘 | |
| 7 | 陈远芳 | 幼儿0990 | 女 | 汉族 | 1995/8/8 | 大专 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 贵州省遵义市正安县 | 67 | 84.27 | 70.45 | 拟聘 | |
| 8 | 李娅梅 | 幼儿0256 | 女 | 汉族 | 1995/2/17 | 大专 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 贵州省遵义市正安县 | 66.5 | 83.52 | 69.9 | 拟聘 | |
| 9 | 冯路兰 | 幼儿0282 | 女 | 汉族 | 1995/10/10 | 大专 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 贵州省遵义市正安县官井村红卫组 | 66 | 85.33 | 69.87 | 拟聘 | |
| 10 | 陈晶晶 | 幼儿1873 | 女 | 汉族 | 1994/1/8 | 大专 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 贵州省遵义市正安县格林镇永长村中寨组 | 65.5 | 86.54 | 69.71 | 拟聘 | |
| 11 | 王潘霞 | 幼儿0562 | 女 | 苗族 | 1997/10/11 | 大专 | 贵阳幼儿师范专科学校 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 贵州省遵义市正安县 | 66 | 80.55 | 68.91 | 拟聘 | |
| 12 | 冯接敏 | 幼儿0110 | 女 | 仡佬族 | 1995/10/8 | 大专 | 贵阳学院 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 贵州省遵义市正安县安场镇石井村新学组 | 65.5 | 82.25 | 68.85 | 拟聘 | |
| 13 | 任锡雪 | 幼儿0342 | 女 | 汉族 | 1995/4/29 | 中专 | 遵义市职业技术学校 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 贵州省遵义市正安县瑞溪镇 | 66.5 | 76.94 | 68.59 | 拟聘 | |
| 1 | 冯丹 | 幼儿0558 | 女 | 汉族 | 1997/8/7 | 大专 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 贵州省遵义市正安县 | 68.5 | 84.69 | 71.74 | 拟聘 | 精准扶贫 |
| 2 | 马玉婵 | 幼儿1010 | 女 | 汉族 | 1997/2/25 | 中专 | 遵义市职业技术学校 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 贵州省遵义市正安县 | 68 | 84.39 | 71.28 | 拟聘 | 精准扶贫 |
| 3 | 陈露敏 | 幼儿0184 | 女 | 汉族 | 1994/10/14 | 大学本科 | 贵阳学院 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 贵州省遵义市正安县中观镇 晏溪村 | 67.5 | 84.04 | 70.81 | 拟聘 | 精准扶贫 |
| 4 | 韦红艳 | 幼儿0196 | 女 | 汉族 | 1996/9/1 | 大专 | 遵义师范学院 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 贵州省遵义市正安县碧峰镇洪泉村青杠坪组 | 67.5 | 82.07 | 70.41 | 拟聘 | 精准扶贫 |
| 5 | 杜义 | 幼儿0566 | 女 | 汉族 | 1997/2/14 | 大专 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 贵州省遵义市正安县 | 64.5 | 85.55 | 68.71 | 拟聘 | 精准扶贫 |
正安县特岗教师招聘领导小组办公室
2019年8月9日