| 报考职位及代码 | 缴费人数 | |
| 110001 | 初中语文教师-01 | 2 |
| 110002 | 初中数学教师-01 | 1 |
| 110003 | 初中英语教师-01 | 1 |
| 110004 | 初中物理教师-01 | 2 |
| 110005 | 初中化学教师-01 | 0 |
| 110006 | 初中生物教师-01 | 1 |
| 110007 | 初中历史教师-01 | 0 |
| 110008 | 初中地理教师-01 | 4 |
| 110009 | 初中体育教师-01 | 0 |
| 110010 | 初中美术教师-01 | 0 |
| 110011 | 初中信息技术教师-01 | 0 |
| 120001 | 小学语文教师-01 | 10 |
| 小学语文教师-02 | 7 | |
| 小学语文教师-03 | 15 | |
| 小学语文教师-04 | 4 | |
| 120002 | 小学数学教师-01 | 6 |
| 小学数学教师-02 | 4 | |
| 120003 | 小学英语教师-01 | 5 |
| 120004 | 小学音乐教师-01 | 0 |
| 120005 | 小学体育教师-01 | 2 |
| 120006 | 小学美术教师-01 | 8 |
| 120007 | 小学科学教师-01 | 1 |
| 120008 | 小学信息技术教师-01 | 0 |
| 130001 | 幼儿教师-01 | 10 |
| 幼儿教师-02 | 8 | |
| 幼儿教师-03 | 6 | |
| 幼儿教师-04 | 1 | |
| 140001 | 幼儿教师-01 | 4 |
| 幼儿教师-02 | 3 | |
| 幼儿教师-03 | 4 | |
2019年钟山区招聘合同制教师报名缴费人数公布(8月17日17时)
热度:2019/08/18 08:36
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】