| 凤冈县2019年下半年公开招聘事业单位人员总成绩 | ||||||||
| 姓名 | 面试准考证号码 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 笔试成绩 | 折算后笔试成绩(笔试成绩÷1.5×60%) | 面试成绩 | 折算后面试成绩(面试成绩×40%) | 总成绩 |
| 杜宇宇 | M2019001 | 508凤冈县特殊教育学校 | 01舞蹈教师 | 88.50 | 35.40 | 73.60 | 29.44 | 64.84 |
| 冯雪婷 | M2019002 | 508凤冈县特殊教育学校 | 01舞蹈教师 | 72.50 | 29.00 | 74.90 | 29.96 | 58.96 |
| 曾娇 | M2019003 | 508凤冈县特殊教育学校 | 01舞蹈教师 | 72.00 | 28.80 | 69.20 | 27.68 | 56.48 |
| 吴仲林 | M2019004 | 508凤冈县特殊教育学校 | 02体育教师 | 106.50 | 42.60 | 68.20 | 27.28 | 69.88 |
| 邹忠林 | M2019005 | 508凤冈县特殊教育学校 | 02体育教师 | 88.00 | 35.20 | 69.00 | 27.60 | 62.80 |
| 安福林 | M2019006 | 508凤冈县特殊教育学校 | 02体育教师 | 85.50 | 34.20 | 70.96 | 28.38 | 62.58 |
| 袁家丽 | M2019007 | 508凤冈县特殊教育学校 | 03特殊教育教师 | 102.50 | 41.00 | 77.76 | 31.10 | 72.10 |
| 杨雪 | M2019008 | 508凤冈县特殊教育学校 | 03特殊教育教师 | 100.50 | 40.20 | 77.20 | 30.88 | 71.08 |
| 黄瑶 | M2019009 | 508凤冈县特殊教育学校 | 03特殊教育教师 | 99.50 | 39.80 | 79.00 | 31.60 | 71.40 |
| 赵凤 | M2019010 | 508凤冈县特殊教育学校 | 03特殊教育教师 | 97.00 | 38.80 | 79.10 | 31.64 | 70.44 |
| 杨维 | M2019011 | 508凤冈县特殊教育学校 | 03特殊教育教师 | 94.50 | 37.80 | 79.00 | 31.60 | 69.40 |
| 赵英江 | M2019012 | 508凤冈县特殊教育学校 | 03特殊教育教师 | 93.50 | 37.40 | 缺考 | 0.00 | 37.40 |
| 滕京京 | M2019013 | 508凤冈县特殊教育学校 | 03特殊教育教师 | 91.50 | 36.60 | 77.90 | 31.16 | 67.76 |
| 陈丽 | M2019014 | 508凤冈县特殊教育学校 | 03特殊教育教师 | 90.00 | 36.00 | 70.60 | 28.24 | 64.24 |
| 徐华敏 | M2019015 | 508凤冈县特殊教育学校 | 03特殊教育教师 | 89.50 | 35.80 | 76.80 | 30.72 | 66.52 |
| 苏鹏鹏 | M2019016 | 509凤冈县第三中学 | 01舞蹈教师 | 83.00 | 33.20 | 81.70 | 32.68 | 65.88 |
| 陈健 | M2019017 | 509凤冈县第三中学 | 01舞蹈教师 | 75.00 | 30.00 | 缺考 | 0.00 | 30.00 |
| 牟宇婷 | M2019018 | 509凤冈县第三中学 | 01舞蹈教师 | 73.00 | 29.20 | 70.40 | 28.16 | 57.36 |
| 张桂鑫 | M2019019 | 510凤冈县中等职业学校 | 01舞蹈教师 | 104.00 | 41.60 | 77.70 | 31.08 | 72.68 |
| 王志君 | M2019020 | 510凤冈县中等职业学校 | 01舞蹈教师 | 89.50 | 35.80 | 71.40 | 28.56 | 64.36 |
| 曾素丽 | M2019021 | 510凤冈县中等职业学校 | 01舞蹈教师 | 80.50 | 32.20 | 75.60 | 30.24 | 62.44 |
| 胡子颖 | M2019022 | 511凤冈县第二中学 | 01财会 | 105.50 | 42.20 | 79.30 | 31.72 | 73.92 |
| 喻选琴 | M2019023 | 511凤冈县第二中学 | 01财会 | 102.50 | 41.00 | 79.80 | 31.92 | 72.92 |
| 龚小曲 | M2019024 | 511凤冈县第二中学 | 01财会 | 101.50 | 40.60 | 82.20 | 32.88 | 73.48 |
| 杨沁 | M2019025 | 512凤冈县公务员服务中心 | 01工作人员 | 127.00 | 50.80 | 82.40 | 32.96 | 83.76 |
| 任宇婷 | M2019026 | 512凤冈县公务员服务中心 | 01工作人员 | 106.50 | 42.60 | 75.60 | 30.24 | 72.84 |
| 谢启飞 | M2019027 | 512凤冈县公务员服务中心 | 01工作人员 | 104.50 | 41.80 | 77.00 | 30.80 | 72.60 |
| 王锐 | M2019028 | 513凤冈县党建服务中心 | 01工作人员 | 120.00 | 48.00 | 77.60 | 31.04 | 79.04 |
| 冉明超 | M2019029 | 513凤冈县党建服务中心 | 01工作人员 | 119.00 | 47.60 | 78.40 | 31.36 | 78.96 |
| 罗丞 | M2019030 | 513凤冈县党建服务中心 | 01工作人员 | 118.50 | 47.40 | 71.80 | 28.72 | 76.12 |
| 田秋燕 | M2019031 | 513凤冈县党建服务中心 | 01工作人员 | 111.00 | 44.40 | 84.80 | 33.92 | 78.32 |
| 安贵铃 | M2019032 | 513凤冈县党建服务中心 | 01工作人员 | 108.50 | 43.40 | 77.60 | 31.04 | 74.44 |
| 姜浩 | M2019033 | 513凤冈县党建服务中心 | 01工作人员 | 106.00 | 42.40 | 缺考 | 0.00 | 42.40 |
| 安黔丽 | M2019034 | 514凤冈县社会稳定风险评估工作指导中心 | 01工作人员 | 108.50 | 43.40 | 84.40 | 33.76 | 77.16 |
| 黄璐 | M2019035 | 514凤冈县社会稳定风险评估工作指导中心 | 01工作人员 | 107.50 | 43.00 | 82.20 | 32.88 | 75.88 |
| 夏庆美 | M2019036 | 514凤冈县社会稳定风险评估工作指导中心 | 01工作人员 | 107.50 | 43.00 | 77.80 | 31.12 | 74.12 |
| 明勇 | M2019037 | 514凤冈县社会稳定风险评估工作指导中心 | 01工作人员 | 105.00 | 42.00 | 79.80 | 31.92 | 73.92 |
| 邓君珩 | M2019038 | 514凤冈县社会稳定风险评估工作指导中心 | 01工作人员 | 102.50 | 41.00 | 83.20 | 33.28 | 74.28 |
| 包崇庆 | M2019039 | 514凤冈县社会稳定风险评估工作指导中心 | 01工作人员 | 101.50 | 40.60 | 76.60 | 30.64 | 71.24 |
| 赵凌云 | M2019040 | 514凤冈县社会稳定风险评估工作指导中心 | 01工作人员 | 98.00 | 39.20 | 70.80 | 28.32 | 67.52 |
| 何倩 | M2019041 | 514凤冈县社会稳定风险评估工作指导中心 | 01工作人员 | 96.00 | 38.40 | 缺考 | 0.00 | 38.40 |
| 龚沙沙 | M2019042 | 514凤冈县社会稳定风险评估工作指导中心 | 01工作人员 | 96.00 | 38.40 | 75.20 | 30.08 | 68.48 |
| 张兴城 | M2019043 | 515凤冈县新时代文明实践服务中心 | 01工作人员 | 98.50 | 39.40 | 79.00 | 31.60 | 71.00 |
| 付小松 | M2019044 | 515凤冈县新时代文明实践服务中心 | 01工作人员 | 95.50 | 38.20 | 76.00 | 30.40 | 68.60 |
| 胡丽丽 | M2019045 | 515凤冈县新时代文明实践服务中心 | 01工作人员 | 89.50 | 35.80 | 78.00 | 31.20 | 67.00 |
| 马娅莉 | M2019046 | 516凤冈县人大代表联络服务中心 | 01工作人员 | 94.00 | 37.60 | 87.00 | 34.80 | 72.40 |
| 邓兴文 | M2019047 | 516凤冈县人大代表联络服务中心 | 01工作人员 | 85.00 | 34.00 | 73.60 | 29.44 | 63.44 |
| 蔡振华 | M2019048 | 516凤冈县人大代表联络服务中心 | 01工作人员 | 83.50 | 33.40 | 81.00 | 32.40 | 65.80 |
| 李庆娜 | M2019049 | 517凤冈县残疾人综合康复服务中心 | 01工作人员 | 115.00 | 46.00 | 80.00 | 32.00 | 78.00 |
| 牟兰 | M2019050 | 517凤冈县残疾人综合康复服务中心 | 01工作人员 | 102.50 | 41.00 | 缺考 | 0.00 | 41.00 |
| 卢桂枝 | M2019051 | 517凤冈县残疾人综合康复服务中心 | 01工作人员 | 100.00 | 40.00 | 78.00 | 31.20 | 71.20 |
| 邓邦英 | M2019052 | 518凤冈县融媒体中心 | 01记者 | 97.00 | 38.80 | 73.58 | 29.43 | 68.23 |
| 任忆雪 | M2019053 | 518凤冈县融媒体中心 | 01记者 | 95.00 | 38.00 | 73.72 | 29.49 | 67.49 |
| 何任丽 | M2019054 | 518凤冈县融媒体中心 | 01记者 | 92.00 | 36.80 | 75.28 | 30.11 | 66.91 |
| 吴艳 | M2019055 | 518凤冈县融媒体中心 | 01记者 | 89.50 | 35.80 | 77.30 | 30.92 | 66.72 |
| 赵登美 | M2019056 | 518凤冈县融媒体中心 | 01记者 | 88.50 | 35.40 | 85.42 | 34.17 | 69.57 |
| 张林 | M2019057 | 518凤冈县融媒体中心 | 01记者 | 87.50 | 35.00 | 73.36 | 29.34 | 64.34 |
| 杨红宇 | M2019058 | 518凤冈县融媒体中心 | 02编辑 | 98.00 | 39.20 | 80.46 | 32.18 | 71.38 |
| 付钰莹 | M2019059 | 518凤冈县融媒体中心 | 02编辑 | 97.50 | 39.00 | 75.06 | 30.02 | 69.02 |
| 周万玉 | M2019060 | 518凤冈县融媒体中心 | 02编辑 | 96.50 | 38.60 | 74.44 | 29.78 | 68.38 |
| 唐珍珍 | M2019061 | 518凤冈县融媒体中心 | 04网络工程 | 106.00 | 42.40 | 71.78 | 28.71 | 71.11 |
| 龚信怀 | M2019062 | 518凤冈县融媒体中心 | 04网络工程 | 97.50 | 39.00 | 74.54 | 29.82 | 68.82 |
| 申露露 | M2019063 | 518凤冈县融媒体中心 | 04网络工程 | 95.50 | 38.20 | 74.94 | 29.98 | 68.18 |
| 张志 | M2019064 | 519凤冈县自然资源调查与国土空间规划站 | 01专业技术人员 | 110.00 | 44.00 | 76.40 | 30.56 | 74.56 |
| 杨洵 | M2019065 | 519凤冈县自然资源调查与国土空间规划站 | 01专业技术人员 | 109.50 | 43.80 | 79.00 | 31.60 | 75.40 |
| 杨晴 | M2019066 | 519凤冈县自然资源调查与国土空间规划站 | 01专业技术人员 | 105.00 | 42.00 | 80.40 | 32.16 | 74.16 |
| 李婷婷 | M2019067 | 519凤冈县自然资源调查与国土空间规划站 | 01专业技术人员 | 104.00 | 41.60 | 78.20 | 31.28 | 72.88 |
| 刘双喜 | M2019068 | 519凤冈县自然资源调查与国土空间规划站 | 01专业技术人员 | 102.50 | 41.00 | 81.60 | 32.64 | 73.64 |
| 武正春 | M2019069 | 519凤冈县自然资源调查与国土空间规划站 | 01专业技术人员 | 102.00 | 40.80 | 79.00 | 31.60 | 72.40 |
| 代吕 | M2019070 | 519凤冈县自然资源调查与国土空间规划站 | 02专业技术人员 | 99.00 | 39.60 | 77.40 | 30.96 | 70.56 |
| 王贞德 | M2019071 | 519凤冈县自然资源调查与国土空间规划站 | 02专业技术人员 | 94.50 | 37.80 | 缺考 | 0.00 | 37.80 |
| 吴贤林 | M2019072 | 519凤冈县自然资源调查与国土空间规划站 | 02专业技术人员 | 94.50 | 37.80 | 缺考 | 0.00 | 37.80 |
| 袁成 | M2019073 | 520凤冈县中小企业服务中心 | 01工作人员 | 125.00 | 50.00 | 68.80 | 27.52 | 77.52 |
| 孙媛婕 | M2019074 | 520凤冈县中小企业服务中心 | 01工作人员 | 122.50 | 49.00 | 72.40 | 28.96 | 77.96 |
| 李宇 | M2019075 | 520凤冈县中小企业服务中心 | 01工作人员 | 120.00 | 48.00 | 缺考 | 0.00 | 48.00 |
| 刘涟 | M2019076 | 520凤冈县中小企业服务中心 | 01工作人员 | 117.00 | 46.80 | 62.00 | 24.80 | 71.60 |
| 田志刚 | M2019077 | 520凤冈县中小企业服务中心 | 01工作人员 | 117.00 | 46.80 | 71.80 | 28.72 | 75.52 |
| 王跃庆 | M2019078 | 520凤冈县中小企业服务中心 | 01工作人员 | 116.00 | 46.40 | 69.80 | 27.92 | 74.32 |
| 侯敏敏 | M2019079 | 520凤冈县中小企业服务中心 | 02专业技术人员 | 129.50 | 51.80 | 71.60 | 28.64 | 80.44 |
| 冉嘉莲 | M2019080 | 520凤冈县中小企业服务中心 | 02专业技术人员 | 101.00 | 40.40 | 74.00 | 29.60 | 70.00 |
| 陈柯棵 | M2019081 | 520凤冈县中小企业服务中心 | 02专业技术人员 | 96.50 | 38.60 | 76.20 | 30.48 | 69.08 |
| 王源鸣 | M2019082 | 521凤冈县社会救助工作中心 | 01工作人员 | 104.00 | 41.60 | 78.80 | 31.52 | 73.12 |
| 张秋雨 | M2019083 | 521凤冈县社会救助工作中心 | 01工作人员 | 96.00 | 38.40 | 75.90 | 30.36 | 68.76 |
| 张兰兰 | M2019084 | 521凤冈县社会救助工作中心 | 01工作人员 | 94.00 | 37.60 | 73.30 | 29.32 | 66.92 |
| 唐勇 | M2019085 | 521凤冈县社会救助工作中心 | 02工作人员 | 101.50 | 40.60 | 77.50 | 31.00 | 71.60 |
| 李静 | M2019086 | 521凤冈县社会救助工作中心 | 02工作人员 | 99.50 | 39.80 | 76.30 | 30.52 | 70.32 |
| 黄忠静 | M2019087 | 521凤冈县社会救助工作中心 | 02工作人员 | 98.00 | 39.20 | 76.40 | 30.56 | 69.76 |
| 李永煜 | M2019088 | 522凤冈县种植业发展中心 | 01专业技术人员 | 98.50 | 39.40 | 74.90 | 29.96 | 69.36 |
| 王峰 | M2019089 | 522凤冈县种植业发展中心 | 01专业技术人员 | 84.00 | 33.60 | 70.60 | 28.24 | 61.84 |
| 郑德谋 | M2019090 | 522凤冈县种植业发展中心 | 01专业技术人员 | 78.00 | 31.20 | 69.20 | 27.68 | 58.88 |
| 韩旭 | M2019091 | 522凤冈县种植业发展中心 | 02专业技术人员 | 110.00 | 44.00 | 76.10 | 30.44 | 74.44 |
| 吴松松 | M2019092 | 522凤冈县种植业发展中心 | 02专业技术人员 | 103.00 | 41.20 | 78.50 | 31.40 | 72.60 |
| 赵林丽 | M2019093 | 522凤冈县种植业发展中心 | 02专业技术人员 | 101.50 | 40.60 | 75.70 | 30.28 | 70.88 |
| 安宇 | M2019094 | 522凤冈县种植业发展中心 | 03专业技术人员 | 100.50 | 40.20 | 74.20 | 29.68 | 69.88 |
| 谌鹏宇 | M2019095 | 522凤冈县种植业发展中心 | 03专业技术人员 | 99.00 | 39.60 | 72.60 | 29.04 | 68.64 |
| 安宏宾 | M2019096 | 522凤冈县种植业发展中心 | 03专业技术人员 | 95.00 | 38.00 | 72.20 | 28.88 | 66.88 |
| 熊宇琴 | M2019097 | 522凤冈县种植业发展中心 | 04专业技术人员 | 103.50 | 41.40 | 缺考 | 0.00 | 41.40 |
| 曹红彩 | M2019098 | 522凤冈县种植业发展中心 | 04专业技术人员 | 99.50 | 39.80 | 75.20 | 30.08 | 69.88 |
| 何桂林 | M2019099 | 522凤冈县种植业发展中心 | 04专业技术人员 | 97.00 | 38.80 | 68.00 | 27.20 | 66.00 |
| 刘光杰 | M2019100 | 523凤冈县政务服务中心 | 01工作人员 | 107.50 | 43.00 | 73.20 | 29.28 | 72.28 |
| 郑敏 | M2019101 | 523凤冈县政务服务中心 | 01工作人员 | 101.50 | 40.60 | 79.90 | 31.96 | 72.56 |
| 胡航 | M2019102 | 523凤冈县政务服务中心 | 01工作人员 | 101.00 | 40.40 | 79.70 | 31.88 | 72.28 |
| 张海风 | M2019103 | 524凤冈县群众工作中心 | 01工作人员 | 112.50 | 45.00 | 81.20 | 32.48 | 77.48 |
| 姜锐峰 | M2019104 | 524凤冈县群众工作中心 | 01工作人员 | 108.00 | 43.20 | 84.40 | 33.76 | 76.96 |
| 冉懿 | M2019105 | 524凤冈县群众工作中心 | 01工作人员 | 103.00 | 41.20 | 74.60 | 29.84 | 71.04 |
| 黄军 | M2019106 | 525凤冈县文化馆 | 01专业技术人员 | 97.50 | 39.00 | 80.40 | 32.16 | 71.16 |
| 刘祝 | M2019107 | 525凤冈县文化馆 | 01专业技术人员 | 97.50 | 39.00 | 76.90 | 30.76 | 69.76 |
| 欧阳晓笛 | M2019108 | 525凤冈县文化馆 | 01专业技术人员 | 92.50 | 37.00 | 81.60 | 32.64 | 69.64 |
| 龚梦圆 | M2019109 | 526凤冈县公证处 | 01工作人员 | 108.50 | 43.40 | 83.70 | 33.48 | 76.88 |
| 娄偲 | M2019110 | 526凤冈县公证处 | 01工作人员 | 108.00 | 43.20 | 80.80 | 32.32 | 75.52 |
| 蒋正权 | M2019111 | 526凤冈县公证处 | 01工作人员 | 104.00 | 41.60 | 缺考 | 0.00 | 41.60 |
| 汪丹 | M2019112 | 526凤冈县公证处 | 01工作人员 | 101.00 | 40.40 | 81.40 | 32.56 | 72.96 |
| 徐明圣 | M2019113 | 526凤冈县公证处 | 01工作人员 | 100.50 | 40.20 | 82.80 | 33.12 | 73.32 |
| 潘露露 | M2019114 | 526凤冈县公证处 | 01工作人员 | 99.50 | 39.80 | 74.80 | 29.92 | 69.72 |
| 王文龙 | M2019115 | 527凤冈县交通建设服务中心 | 01专业技术人员 | 110.50 | 44.20 | 78.60 | 31.44 | 75.64 |
| 舒一峰 | M2019116 | 527凤冈县交通建设服务中心 | 01专业技术人员 | 103.50 | 41.40 | 缺考 | 0.00 | 41.40 |
| 汪涛 | M2019117 | 527凤冈县交通建设服务中心 | 01专业技术人员 | 100.50 | 40.20 | 76.00 | 30.40 | 70.60 |
| 吴贵川 | M2019118 | 528凤冈县交通运输事业发展中心 | 01工作人员 | 122.50 | 49.00 | 78.20 | 31.28 | 80.28 |
| 张鹏 | M2019119 | 528凤冈县交通运输事业发展中心 | 01工作人员 | 104.00 | 41.60 | 79.40 | 31.76 | 73.36 |
| 陈城 | M2019120 | 528凤冈县交通运输事业发展中心 | 01工作人员 | 103.50 | 41.40 | 缺考 | 0.00 | 41.40 |
| 胡宇 | M2019121 | 529凤冈县园林绿化站 | 01专业技术人员 | 103.50 | 41.40 | 74.80 | 29.92 | 71.32 |
| 景羿乔 | M2019122 | 529凤冈县园林绿化站 | 01专业技术人员 | 101.50 | 40.60 | 81.60 | 32.64 | 73.24 |
| 伍文刚 | M2019123 | 529凤冈县园林绿化站 | 01专业技术人员 | 99.50 | 39.80 | 76.40 | 30.56 | 70.36 |
| 任鹏圣 | M2019124 | 530凤冈县市场信息中心 | 01工作人员 | 97.00 | 38.80 | 77.50 | 31.00 | 69.80 |
| 周权 | M2019125 | 530凤冈县市场信息中心 | 01工作人员 | 84.50 | 33.80 | 80.60 | 32.24 | 66.04 |
| 黄异新 | M2019126 | 530凤冈县市场信息中心 | 01工作人员 | 81.00 | 32.40 | 76.10 | 30.44 | 62.84 |
| 李正欣 | M2019127 | 531凤冈县产品质量检验检测中心 | 01专业技术人员 | 114.00 | 45.60 | 79.80 | 31.92 | 77.52 |
| 罗浩 | M2019128 | 531凤冈县产品质量检验检测中心 | 01专业技术人员 | 113.50 | 45.40 | 75.94 | 30.38 | 75.78 |
| 何琅 | M2019129 | 531凤冈县产品质量检验检测中心 | 01专业技术人员 | 109.00 | 43.60 | 74.58 | 29.83 | 73.43 |
| 李佳飞 | M2019130 | 531凤冈县产品质量检验检测中心 | 01专业技术人员 | 108.50 | 43.40 | 72.60 | 29.04 | 72.44 |
| 曾晓琴 | M2019131 | 531凤冈县产品质量检验检测中心 | 01专业技术人员 | 108.00 | 43.20 | 79.20 | 31.68 | 74.88 |
| 黄松 | M2019132 | 531凤冈县产品质量检验检测中心 | 01专业技术人员 | 104.50 | 41.80 | 73.04 | 29.22 | 71.02 |
| 王国柱 | M2019133 | 531凤冈县产品质量检验检测中心 | 01专业技术人员 | 104.50 | 41.80 | 78.88 | 31.55 | 73.35 |
| 罗玮 | M2019134 | 532凤冈县应急救援中心 | 01工作人员 | 125.00 | 50.00 | 70.40 | 28.16 | 78.16 |
| 冉号 | M2019135 | 532凤冈县应急救援中心 | 01工作人员 | 115.00 | 46.00 | 71.30 | 28.52 | 74.52 |
| 余祖航 | M2019136 | 532凤冈县应急救援中心 | 01工作人员 | 108.00 | 43.20 | 70.92 | 28.37 | 71.57 |
| 王鹏 | M2019137 | 532凤冈县应急救援中心 | 01工作人员 | 106.00 | 42.40 | 81.50 | 32.60 | 75.00 |
| 张颂杨 | M2019138 | 532凤冈县应急救援中心 | 01工作人员 | 105.50 | 42.20 | 75.06 | 30.02 | 72.22 |
| 张程瑞 | M2019139 | 532凤冈县应急救援中心 | 01工作人员 | 105.00 | 42.00 | 75.08 | 30.03 | 72.03 |
| 周家红 | M2019140 | 532凤冈县应急救援中心 | 02工作人员 | 107.50 | 43.00 | 79.40 | 31.76 | 74.76 |
| 曹松松 | M2019141 | 532凤冈县应急救援中心 | 02工作人员 | 101.00 | 40.40 | 75.58 | 30.23 | 70.63 |
| 杨雯 | M2019142 | 532凤冈县应急救援中心 | 02工作人员 | 94.00 | 37.60 | 71.56 | 28.62 | 66.22 |
| 杨萌萌 | M2019143 | 532凤冈县应急救援中心 | 03工作人员 | 97.00 | 38.80 | 74.48 | 29.79 | 68.59 |
| 杨杰 | M2019144 | 532凤冈县应急救援中心 | 03工作人员 | 94.00 | 37.60 | 78.02 | 31.21 | 68.81 |
| 谢雅 | M2019145 | 532凤冈县应急救援中心 | 03工作人员 | 94.00 | 37.60 | 78.50 | 31.40 | 69.00 |
| 杨晓燕 | M2019146 | 533凤冈县综合行政执法大队 | 01工作人员 | 109.00 | 43.60 | 80.34 | 32.14 | 75.74 |
| 周成宏 | M2019147 | 533凤冈县综合行政执法大队 | 01工作人员 | 107.00 | 42.80 | 79.90 | 31.96 | 74.76 |
| 肖晏 | M2019148 | 533凤冈县综合行政执法大队 | 01工作人员 | 105.50 | 42.20 | 80.64 | 32.26 | 74.46 |
| 申慧鑫 | M2019149 | 533凤冈县综合行政执法大队 | 01工作人员 | 104.00 | 41.60 | 83.20 | 33.28 | 74.88 |
| 王兴德 | M2019150 | 533凤冈县综合行政执法大队 | 01工作人员 | 102.50 | 41.00 | 缺考 | 0.00 | 41.00 |
| 刘烨 | M2019151 | 533凤冈县综合行政执法大队 | 01工作人员 | 102.00 | 40.80 | 76.10 | 30.44 | 71.24 |
| 袁婷婷 | M2019152 | 533凤冈县综合行政执法大队 | 01工作人员 | 99.50 | 39.80 | 74.80 | 29.92 | 69.72 |
| 张亚琴 | M2019153 | 533凤冈县综合行政执法大队 | 01工作人员 | 99.50 | 39.80 | 缺考 | 0.00 | 39.80 |
| 申慧慧 | M2019154 | 533凤冈县综合行政执法大队 | 01工作人员 | 99.50 | 39.80 | 75.50 | 30.20 | 70.00 |
| 刘红艳 | M2019155 | 534凤冈县文化市场综合行政执法大队 | 01工作人员 | 97.00 | 38.80 | 71.90 | 28.76 | 67.56 |
| 田梅芳 | M2019156 | 534凤冈县文化市场综合行政执法大队 | 01工作人员 | 93.00 | 37.20 | 72.08 | 28.83 | 66.03 |
| 黄军勇 | M2019157 | 534凤冈县文化市场综合行政执法大队 | 01工作人员 | 91.50 | 36.60 | 71.36 | 28.54 | 65.14 |
| 张印 | M2019158 | 535凤冈县市场监督管理综合行政执法大队 | 01工作人员 | 128.50 | 51.40 | 74.30 | 29.72 | 81.12 |
| 王飞飞 | M2019159 | 535凤冈县市场监督管理综合行政执法大队 | 01工作人员 | 111.50 | 44.60 | 82.70 | 33.08 | 77.68 |
| 彭海芬 | M2019160 | 535凤冈县市场监督管理综合行政执法大队 | 01工作人员 | 108.00 | 43.20 | 83.80 | 33.52 | 76.72 |
| 张叶 | M2019161 | 535凤冈县市场监督管理综合行政执法大队 | 01工作人员 | 104.50 | 41.80 | 缺考 | 0.00 | 41.80 |
| 邱海燕 | M2019162 | 535凤冈县市场监督管理综合行政执法大队 | 01工作人员 | 100.50 | 40.20 | 缺考 | 0.00 | 40.20 |
| 谢珊珊 | M2019163 | 535凤冈县市场监督管理综合行政执法大队 | 01工作人员 | 100.00 | 40.00 | 缺考 | 0.00 | 40.00 |
| 李丽 | M2019164 | 536凤冈县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 116.50 | 46.60 | 81.60 | 32.64 | 79.24 |
| 李涛 | M2019165 | 536凤冈县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 113.00 | 45.20 | 74.60 | 29.84 | 75.04 |
| 罗斌 | M2019166 | 536凤冈县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 112.00 | 44.80 | 78.80 | 31.52 | 76.32 |
| 李海雪 | M2019167 | 536凤冈县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 110.00 | 44.00 | 81.40 | 32.56 | 76.56 |
| 赵梓臣 | M2019168 | 536凤冈县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 109.00 | 43.60 | 83.80 | 33.52 | 77.12 |
| 周天明 | M2019169 | 536凤冈县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 108.00 | 43.20 | 77.80 | 31.12 | 74.32 |
| 王文静 | M2019170 | 536凤冈县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 108.00 | 43.20 | 82.10 | 32.84 | 76.04 |
| 李文兴 | M2019171 | 536凤冈县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 107.00 | 42.80 | 73.40 | 29.36 | 72.16 |
| 朱颖 | M2019172 | 536凤冈县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 105.50 | 42.20 | 80.20 | 32.08 | 74.28 |
| 李波 | M2019173 | 536凤冈县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 105.00 | 42.00 | 77.80 | 31.12 | 73.12 |
| 王克桃 | M2019174 | 536凤冈县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 104.50 | 41.80 | 80.60 | 32.24 | 74.04 |
| 田帅 | M2019175 | 536凤冈县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 104.00 | 41.60 | 74.50 | 29.80 | 71.40 |
| 姜丹 | M2019176 | 536凤冈县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 102.50 | 41.00 | 81.40 | 32.56 | 73.56 |
| 田小飞 | M2019177 | 536凤冈县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 102.50 | 41.00 | 81.30 | 32.52 | 73.52 |
| 韩旭梅 | M2019178 | 536凤冈县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 102.00 | 40.80 | 79.00 | 31.60 | 72.40 |
| 王长芬 | M2019179 | 536凤冈县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 101.50 | 40.60 | 77.80 | 31.12 | 71.72 |
| 周枭也 | M2019180 | 536凤冈县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 101.50 | 40.60 | 75.40 | 30.16 | 70.76 |
| 张成 | M2019181 | 536凤冈县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 101.50 | 40.60 | 78.00 | 31.20 | 71.80 |
| 余浪 | M2019182 | 536凤冈县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 101.50 | 40.60 | 81.60 | 32.64 | 73.24 |
| 王毓 | M2019183 | 536凤冈县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 101.50 | 40.60 | 82.00 | 32.80 | 73.40 |
| 王世凯 | M2019184 | 536凤冈县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 101.50 | 40.60 | 79.80 | 31.92 | 72.52 |
| 吴林敏 | M2019185 | 536凤冈县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 100.00 | 40.00 | 76.90 | 30.76 | 70.76 |
| 谭琳爻 | M2019186 | 536凤冈县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 100.00 | 40.00 | 78.20 | 31.28 | 71.28 |
| 申丰娜 | M2019187 | 536凤冈县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 99.50 | 39.80 | 79.60 | 31.84 | 71.64 |
| 李连杰 | M2019188 | 536凤冈县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 99.50 | 39.80 | 76.90 | 30.76 | 70.56 |
| 简祎 | M2019189 | 536凤冈县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 99.50 | 39.80 | 78.30 | 31.32 | 71.12 |
| 李霞 | M2019190 | 537凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 103.50 | 41.40 | 76.56 | 30.62 | 72.02 |
| 李华杰 | M2019191 | 537凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 103.00 | 41.20 | 80.12 | 32.05 | 73.25 |
