黔西南州科学技术协会2020年面向全州公开考调参公管理人员笔试成绩公示
根据《黔西南州科学技术协会2020年面向全州公开考调参公管理人员公告》,黔西南州科学技术协会2020年面向全州公开考调参公管理人员笔试工作已结束,现将笔试成绩公示如下:
序号 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试 成绩 | 备注 |
1 | qxnzkx202001 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 67 |
|
2 | qxnzkx202002 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 61 |
|
3 | qxnzkx202003 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 61.5 |
|
4 | qxnzkx202004 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 61 |
|
5 | qxnzkx202005 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 80 |
|
6 | qxnzkx202006 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 52 |
|
7 | qxnzkx202007 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 71 |
|
8 | qxnzkx202008 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 73 |
|
9 | qxnzkx202009 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 69 |
|
10 | qxnzkx202010 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 75.5 |
|
11 | qxnzkx202011 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 69 |
|
12
| qxnzkx202012 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 70.5 |
|
13 | qxnzkx202013 | 三级主任科员及以下工作人员01 |
| 缺考 |
14 | qxnzkx202014 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 70 |
|
15 | qxnzkx202015 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 78.5 |
|
16 | qxnzkx202016 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 58 |
|
17 | qxnzkx202017 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 70 |
|
18 | qxnzkx202018 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 73.5 |
|
19 | qxnzkx202019 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 68 |
|
20 | qxnzkx202020 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 71 |
|
21 | qxnzkx202021 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 67 |
|
22 | qxnzkx202022 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 71.5 |
|
23 | qxnzkx202023 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 72 |
|
24 | qxnzkx202024 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 50 |
|
25 | qxnzkx202025 | 三级主任科员及以下工作人员01 |
| 缺考 |
26 | qxnzkx202026 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 58 |
|
27 | qxnzkx202027 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 84 |
|
28 | qxnzkx202028 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 76 |
|
29 | qxnzkx202029 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 84.5 |
|
30 | qxnzkx202030 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 62 |
|
31 | qxnzkx202031 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 81.5 |
|
32 | qxnzkx202032 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 51 |
|
33 | qxnzkx202033 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 68 |
|
34 | qxnzkx202034 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 69 |
|
35 | qxnzkx202035 | 三级主任科员及以下工作人员01 | 59 |
|
查卷接待时间:2020年11月30日至2020年12月4日(上午9:00-11:30,下午15:00-17:30),逾期不予受理。
咨询联系电话:
黔西南州科学技术协会办公室:0859—3222121
黔西南州科学技术协会
2020年11月30日