2017年铜仁农信社招聘笔试|面试成绩

2018-07-08 16:52|来源:金粉笔教育|热度:手机上打开
铜仁农村信用社2017年公开招聘考生综合成绩及入围体检人员表
序号 市(州) 招聘单位 招聘职位 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩排名 是否入围体检 备注
1 铜仁 松桃联社 综合柜员01 卢丹 17017326800043 108.66 82 76.26  1  
2 铜仁 松桃联社 综合柜员02 周海燕 17017326800030 117.89 87.8 82.28  1  
3 铜仁 松桃联社 综合柜员02 张秀明 17017326800003 108.11 88.2 78.52  2  
4 铜仁 松桃联社 综合柜员03 杨瀚松 17017326800068 108.96 85.2 77.66  1  
5 铜仁 松桃联社 综合柜员03 罗世吉 17017326800056 105.27 85.6 76.35  2  
6 铜仁 江口联社 综合柜员01 许嘉仁 17017326900178 130.09 86.4 86.60  1  
7 铜仁 江口联社 综合柜员01 吴旭 17017326900079 126.06 87.4 85.38  2  
8 铜仁 江口联社 综合柜员01 温冬 17017326900087 129.01 80.6 83.84  3  
9 铜仁 江口联社 综合柜员01 吴红波 17017326900352 124.85 80.4 82.10  4  
10 铜仁 江口联社 综合柜员01 黎洋 17017326900432 130.05 74 81.62  5  
11 铜仁 江口联社 综合柜员01 张凯 17017326900295 123.72 78 80.69  6  
12 铜仁 江口联社 综合柜员02 李佳彧 17017326900042 104.97 90.4 78.15  1  
13 铜仁 江口联社 综合柜员02 何彩琴 17017326900018 103.59 85.2 75.52  2  
14 铜仁 玉屏联社 客户经理01 张婕 17017427100435 106.82  81.08  75.16  1 是   
15 铜仁 玉屏联社 客户经理01 杨雯 17017427100434 100.29  85.91  74.48  2  
16 铜仁 玉屏联社 客户经理02 詹明 17017427100482 129.96  67.57  79.01  1 是   
17 铜仁 玉屏联社 客户经理02 陈黎 17017427100480 101.14  84.52  74.26  2 是   
18 铜仁 玉屏联社 客户经理02 向涛 17017427100483 102.28  79.37  72.66  3 是   
19 铜仁 玉屏联社 客户经理03 魏一峰 17017427100610 100.37  89.76  76.05  1 是   
20 铜仁 玉屏联社 客户经理03 梁城 17017427100559 100.66  87.42  75.23  2 是   
21 铜仁 玉屏联社 客户经理03 夏杭 17017427100573 102.01  81.90  73.56  3 是   
22 铜仁 玉屏联社 客户经理04 田超 17017427100515 110.47  84.88  78.14  1 是   
23 铜仁 玉屏联社 客户经理04 陈雪莹 17017427100509 100.20  83.12  73.33  2 是   
24 铜仁 玉屏联社 客户经理04 潘文静 17017427100525 106.68  75.20  72.75  3 是   
25 铜仁 玉屏联社 客户经理05 吴刚 17017427100321 118.96  75.30  77.70  1 是   
26 铜仁 玉屏联社 客户经理05 吴旭刚 17017427100366 104.69  88.22  77.16  2 是   
27 铜仁 玉屏联社 客户经理05 梁雅杰 17017427100389 110.15  82.40  77.02  3 是   
28 铜仁 玉屏联社 客户经理05 姚博 17017427100347 101.16  88.08  75.70  4 是   
29 铜仁 玉屏联社 综合柜员 罗宇康 17017427100198 124.80  82.36  82.86  1 是   
30 铜仁 玉屏联社 综合柜员 安燕兵 17017427100076 122.13  73.47  78.24  2 是   
31 铜仁 玉屏联社 综合柜员 龙清 17017427100227 107.55  87.73  78.11  3 是   
32 铜仁 玉屏联社 综合柜员 杨欣霓 17017427100165 108.92  85.46  77.75  4 是   
33 铜仁 玉屏联社 综合柜员 余朋诚 17017427100217 122.93  69.54  76.99  5 是   
34 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 陈勇强 17017327200296 129.96 87.5 86.98  1  
35 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 陈云 17017327200265 129.03 88 86.81  2  
36 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 黎雪 17017327200283 128.84 87.1 86.38  3  
37 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 袁勇 17017327200334 128.08 87.5 86.23  4  
38 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 陈杰 17017327200109 130.13 84.2 85.73  5  
39 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 陈亦明 17017327200026 131.36 76 82.94  6  
40 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 安鑫 17017327200097 116.84 90.2 82.82  7  
41 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 王继泉 17017327200048 114.64 91.1 82.30  8  
42 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 赵爽 17017327200328 129.22 76.1 82.13  9  
43 铜仁 印江联社 综合柜员 郭乔松 17017327300077 132.01 90.2 88.88  1  
44 铜仁 印江联社 综合柜员 石姣姣 17017327300323 128.08 87.1 86.07  2  
45 铜仁 印江联社 综合柜员 田依丽 17017327300166 128.93 86 85.97  3  
46 铜仁 印江联社 综合柜员 姚东 17017327300299 126.16 86.97 85.25  4  
47 铜仁 印江联社 综合柜员 刘文君 17017327300046 126.82 85.64 84.98  5  
48 铜仁 印江联社 综合柜员 李心影 17017327300003 129.01 80.75 83.90  6  
49 铜仁 印江联社 综合柜员 张孔 17017327300150 122.97 86.4 83.75  7  
50 铜仁 印江联社 综合柜员 孔松彪 17017327300207 120.46 85.5 82.38  8  
51 铜仁 印江联社 综合柜员 程春梅 17017327300315 128 77.63 82.25  9  
52 铜仁 沿河联社 综合柜员01 周雄超 17017327400377 110.14 76.4 74.62  1  
53 铜仁 沿河联社 综合柜员01 刘婵 17017327400375 105.06 79.2 73.70  2  
54 铜仁 沿河联社 综合柜员01 石庆连 17017327400372 101.24 81.4 73.06  3  
55 铜仁 沿河联社 综合柜员02 周大茂 17017327400004 96.04 76.2 68.90  1  
56 铜仁 沿河联社 综合柜员03 王德晋 17017327400322 127.07 85.8 85.15  1  
57 铜仁 沿河联社 综合柜员03 张钦连 17017327400217 131.08 75.8 82.75  2  
58 铜仁 沿河联社 综合柜员03 田芮 17017327400175 110.77 88.8 79.83  3  
59 铜仁 沿河联社 综合柜员03 袁高见 17017327400081 109.5 89.4 79.56  4  
60 铜仁 沿河联社 综合柜员03 王潇潇 17017327400226 114.82 82.2 78.81  5  
61 铜仁 德江联社 综合柜员 汪迪 17017327500114 129.96 90.5 88.18  1  
62 铜仁 德江联社 综合柜员 周玉洁 17017327500263 126.91 92.1 87.60  2  
63 铜仁 德江联社 综合柜员 陈艳 17017327500165 126.12 92.8 87.57  3  
64 铜仁 德江联社 综合柜员 任昌燕 17017327500292 131.06 79.8 84.34  4  
65 铜仁 德江联社 综合柜员 阳思思 17017327500027 119.38 90.8 84.07  5  
66 铜仁 德江联社 综合柜员 李大兴 17017327500297 119.27 86.6 82.35  6  
67 铜仁 德江联社 综合柜员 黄代熠 17017327500386 113.62 91.8 82.17  7  
68 铜仁 德江联社 综合柜员 陈晓丽 17017327500317 127.68 76.4 81.63  8  
69 铜仁 德江联社 综合柜员 贺吉 17017327500065 112.73 88.4 80.45  9  
70 铜仁 德江联社 综合柜员 冯敏 17017327500147 109.36 90.2 79.82  10  
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】