2017年黔东南农信社招聘笔试|面试成绩

2018-07-08 16:53|来源:金粉笔教育|热度:手机上打开
黔东南农村信用社2017年公开招聘考生综合成绩及入围体检人员表
序号 市(州) 招聘单位 招聘职位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩排名 是否入围体检 备注
1 黔东南 贵州凯里农商银行 信息科技岗 94.14 84.2 71.34 1  
2 黔东南 贵州麻江农商银行 综合柜员 104.37 92.6 78.79 1  
3 黔东南 贵州麻江农商银行 综合柜员 101.86 94.2 78.42 2  
4 黔东南 贵州麻江农商银行 综合柜员 102.5 92.2 77.88 3  
5 黔东南 雷山联社 综合柜员 121.87 90.4 84.91 1  
6 黔东南 雷山联社 综合柜员 109.73 89.6 79.73 2  
7 黔东南 雷山联社 综合柜员 114.59 81.4 78.4 3  
8 黔东南 丹寨联社 综合柜员01 126.1 89 86.04 1  
9 黔东南 丹寨联社 综合柜员01 103.36 90.6 77.58 2  
10 黔东南 丹寨联社 综合柜员04 127.93 84.2 84.85 1  
11 黔东南 丹寨联社 综合柜员04 109.97 94.2 81.67 2  
12 黔东南 丹寨联社 综合柜员04 114.07 85.8 79.95 3  
13 黔东南 贵州黄平农商银行 综合柜员01 112.95 88.8 80.7 1  
14 黔东南 贵州黄平农商银行 综合柜员02 132.01 86.6 87.44 1  
15 黔东南 贵州黄平农商银行 综合柜员02 129.96 85.8 86.3 2  
16 黔东南 贵州黄平农商银行 综合柜员02 129.96 70.4 80.14 3  
17 黔东南 贵州黄平农商银行 综合柜员02 111.43 88.8 80.09 4  
18 黔东南 贵州黄平农商银行 综合柜员02 109.26 89 79.3 5  
19 黔东南 施秉联社 客户经理 105.12 76.8 72.77 1  
20 黔东南 施秉联社 综合柜员01 100.78 86.2 74.79 1  
21 黔东南 施秉联社 综合柜员02 109.62 76.8 74.57 1  
22 黔东南 施秉联社 综合柜员03 131.08 73.8 81.95 1  
23 黔东南 施秉联社 综合柜员03 107.03 90.6 79.05 2  
24 黔东南 施秉联社 综合柜员03 115.34 79.2 77.82 3  
25 黔东南 施秉联社 综合柜员03 114.61 79.8 77.76 4  
26 黔东南 镇远县联社 综合柜员 122.13 90.4 85.01 1  
27 黔东南 镇远县联社 综合柜员 114.88 93 83.15 2  
28 黔东南 镇远县联社 综合柜员 111.54 91.2 81.1 3  
29 黔东南 贵州三穗农商银行 综合柜员01 108.53 92.4 80.37 1  
30 黔东南 贵州三穗农商银行 综合柜员02 128.97 77.2 82.47 1  
31 黔东南 贵州三穗农商银行 综合柜员02 110.71 95 82.28 2  
32 黔东南 贵州三穗农商银行 综合柜员02 110.8 94.6 82.16 3  
33 黔东南 贵州三穗农商银行 综合柜员02 107.51 87.4 77.96 4  
34 黔东南 贵州三穗农商银行 综合柜员03 116.32 84.8 80.45 1  
35 黔东南 贵州三穗农商银行 综合柜员03 104.66 86.4 76.42 2  
36 黔东南 岑巩联社 综合柜员 120.81 90.4 84.48 1  
37 黔东南 岑巩联社 综合柜员 111.13 91.4 81.01 2  
38 黔东南 岑巩联社 综合柜员 110.9 90 80.36 3  
39 黔东南 岑巩联社 综合柜员 107.21 91.8 79.6 4  
40 黔东南 岑巩联社 综合柜员 106.11 92.8 79.56 5  
41 黔东南 岑巩联社 综合柜员 113.5 84 79 6  
42 黔东南 岑巩联社 综合柜员 116.34 77.4 77.5 7  
43 黔东南 岑巩联社 综合柜员 121.66 71.6 77.3 8  
44 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员01 131.06 88 87.62 1  
45 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员01 127.98 85 85.19 2  
46 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员01 117.99 89.2 82.88 3  
47 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员01 115.14 90.6 82.3 4  
48 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员01 111.27 92.6 81.55 5  
49 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员01 116.44 86.8 81.3 6  
50 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员02 105.69 90.6 78.52 1  
51 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员02 103.68 88.8 76.99 2  
52 黔东南 锦屏联社 综合柜员01 110.21 88.8 79.6 1  
53 黔东南 锦屏联社 综合柜员02 118.54 91 83.82 1  
54 黔东南 锦屏联社 综合柜员02 105.67 92.6 79.31 2  
55 黔东南 锦屏联社 综合柜员03 104.13 88.4 77.01 1  
56 黔东南 锦屏联社 综合柜员03 102.66 88.2 76.34 2  
57 黔东南 剑河联社 综合柜员01 128.19 90 87.28 1  
58 黔东南 剑河联社 综合柜员01 126.1 81.2 82.92 2  
59 黔东南 剑河联社 综合柜员01 123.77 81.8 82.23 3  
60 黔东南 剑河联社 综合柜员01 114.76 87.6 80.94 4  
61 黔东南 剑河联社 综合柜员01 107.61 92.8 80.16 5  
62 黔东南 台江联社 综合柜员01 104.47 80.2 73.87 1  
63 黔东南 台江联社 综合柜员02 117.21 89.8 82.8 1  
64 黔东南 台江联社 综合柜员02 108.3 93.9 80.88 2  
65 黔东南 台江联社 综合柜员02 116.05 81 78.82 3  
66 黔东南 贵州黎平农商银行 综合柜员01 126.03 88.2 85.69 1  
67 黔东南 贵州黎平农商银行 综合柜员01 102.85 92.8 78.26 2  
68 黔东南 贵州黎平农商银行 综合柜员02 112.29 93.2 82.2 1  
69 黔东南 贵州黎平农商银行 综合柜员02 107.57 78.6 74.47 2  
70 黔东南 贵州黎平农商银行 综合柜员03 114.76 88.8 81.42 1  
71 黔东南 贵州黎平农商银行 综合柜员03 109.67 92.2 80.75 2  
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】