温馨提示:按国家、县级“特岗计划”的类别,以招聘数的1:1.5比例,分学科在面试成绩合格者中从高分到低分确定体检人员,体检在六盘水市教育局指定医院进行。
| 2017六盘水六枝特区第一阶段特岗教师招聘入围体检分数线 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考县 | 报考类别 | 报考学段 | 报考学科 | 面试成绩 |
| 1 | 钱军印 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 地理 | 94.000 |
| 2 | 王艳红 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 地理 | 91.000 |
| 3 | 陈雪 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 地理 | 90.333 |
| 4 | 曾令华 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 地理 | 88.667 |
| 5 | 陈晓溪 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 地理 | 88.667 |
| 6 | 鄢玲玉 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 地理 | 88.667 |
| 7 | 杨雪琴 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 地理 | 88.500 |
| 8 | 马祥 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 地理 | 87.333 |
| 9 | 许木叶 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 地理 | 87.333 |
| 10 | 邓家旭 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 化学 | 93.000 |
| 11 | 聂静文 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 化学 | 92.667 |
| 12 | 晏文彬 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 化学 | 92.667 |
| 13 | 刘雪英 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 化学 | 92.333 |
| 14 | 杨微 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 化学 | 91.667 |
| 15 | 何艳 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 历史 | 88.333 |
| 16 | 胡思容 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 历史 | 87.000 |
| 17 | 王婷 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 历史 | 86.000 |
| 18 | 肖芸 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 历史 | 85.333 |
| 19 | 熊涵 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 历史 | 85.000 |
| 20 | 高青 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 美术 | 81.433 |
| 21 | 尚福娟 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 美术 | 81.400 |
| 22 | 李春香 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 生物 | 88.667 |
| 23 | 李娟 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 生物 | 88.333 |
| 24 | 王开倩 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 生物 | 86.700 |
| 25 | 徐庆文 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 生物 | 86.333 |
| 26 | 张锐 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 生物 | 85.833 |
| 27 | 何婷婷 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 数学 | 86.333 |
| 28 | 刘江红 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 数学 | 83.333 |
| 29 | 任新年 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 数学 | 83.000 |
| 30 | 沙明兴 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 数学 | 83.000 |
| 31 | 周刚 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 数学 | 82.333 |
| 32 | 陈开锋 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 数学 | 82.000 |
| 33 | 李兴鹏 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 数学 | 82.000 |
| 34 | 郑雅玮 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 数学 | 81.667 |
| 35 | 池永燃 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 数学 | 81.333 |
| 36 | 李艳 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 数学 | 81.000 |
| 37 | 叶彬 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 数学 | 80.667 |
| 38 | 胡云飞 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 体育 | 86.567 |
| 39 | 余洪平 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 体育 | 85.000 |
| 40 | 夏沾沾 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 体育 | 84.067 |
| 41 | 马浪浪 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 体育 | 82.233 |
| 42 | 杨荣凯 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 体育 | 80.900 |
| 43 | 徐普 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 体育 | 80.167 |
| 44 | 马贵艳 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 体育 | 79.933 |
| 45 | 付刚 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 体育 | 77.800 |
| 46 | 韦玉爽 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 体育 | 77.767 |
| 47 | 李敏 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 物理 | 88.000 |
| 48 | 夏韦乐 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 物理 | 86.333 |
| 49 | 夏双明 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 物理 | 86.000 |
| 50 | 田密 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 物理 | 86.000 |
| 51 | 杨兵 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 物理 | 86.000 |
| 52 | 罗娅 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 物理 | 86.000 |
| 53 | 李学江 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 物理 | 86.000 |
| 54 | 匡安涛 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 物理 | 85.333 |
| 55 | 杨忠林 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 物理 | 85.000 |
| 56 | 李航 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 物理 | 85.000 |
| 57 | 闫信波 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 物理 | 84.667 |
| 58 | 肖建星 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 物理 | 84.333 |
| 59 | 石田 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 物理 | 84.333 |
| 60 | 罗兴发 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 物理 | 84.333 |
| 61 | 李迪 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 物理 | 83.667 |
| 62 | 王贤 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 物理 | 83.667 |
| 63 | 龙亚雯 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 90.333 |
| 64 | 杜云方 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 90.333 |
| 65 | 董雪 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 88.333 |
| 66 | 鲁兴平 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 88.333 |
| 67 | 吴林 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 88.333 |
| 68 | 杨昌沙 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 88.000 |
| 69 | 周韩 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 87.667 |
| 70 | 李知聪 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 87.333 |
| 71 | 刘维琳 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 86.333 |
| 72 | 肖颖 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 86.333 |
| 73 | 庞升敏 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 85.667 |
| 74 | 王茜 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 85.333 |
| 75 | 石彩霞 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 85.333 |
| 76 | 唐其 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 85.333 |
| 77 | 吴廷燕 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 85.000 |
| 78 | 罗晶 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 84.000 |
| 79 | 王丽娟 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 83.667 |
| 80 | 刘阳萍 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 83.667 |
| 81 | 卢方梅 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 82.667 |
| 82 | 邓艳 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 82.333 |
| 83 | 陈益 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 82.333 |
| 84 | 陈龙倩 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 82.333 |
| 85 | 张江木 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 82.000 |
| 86 | 杜国锋 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 82.000 |
| 87 | 高娅辉 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 82.000 |
| 88 | 丁小楠 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 82.000 |
| 89 | 李长维 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 82.000 |
| 90 | 彭波 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 82.000 |
| 91 | 张莉 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 81.667 |
| 92 | 王艺螈 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 81.333 |
| 93 | 林维 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 81.333 |
| 94 | 焦忠财 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 81.333 |
| 95 | 赵玉梅 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 81.333 |
| 96 | 赵云云 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 81.000 |
| 97 | 张嫡 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 80.667 |
| 98 | 梁云云 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 80.667 |
| 99 | 黄付江 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 80.667 |
| 100 | 郭稳 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 80.333 |
| 101 | 付卫美 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 80.000 |
| 102 | 陆远琴 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 80.000 |
| 103 | 郭丽 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 80.000 |
| 104 | 田瑞 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 80.000 |
| 105 | 袁丽 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 79.667 |
| 106 | 郑龙共一 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 79.667 |
| 107 | 袁静 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 79.667 |
| 108 | 张芸芸 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 79.667 |
| 109 | 党红凤 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 79.333 |
| 110 | 石慧 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 79.333 |
| 111 | 何帮兵 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 79.000 |
| 112 | 刘云 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 79.000 |
| 113 | 陈榕 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 78.667 |
| 114 | 石德丽 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 78.667 |
| 115 | 董涛 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 78.333 |
| 116 | 李友芬 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 78.333 |
| 117 | 张梅 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 78.333 |
| 118 | 张明荣 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 78.000 |
| 119 | 刘海燕 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 78.000 |
| 120 | 苏霞 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 78.000 |
| 121 | 钟林利 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 77.667 |
| 122 | 韦宏英 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 77.667 |
| 123 | 徐群美 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 77.333 |
| 124 | 李向凯 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 77.333 |
| 125 | 何娟娟 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 77.000 |
| 126 | 喻莉芳 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 77.000 |
| 127 | 杨丽娜 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 77.000 |
| 128 | 唐娟 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 77.000 |
| 129 | 陈仕兰 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 77.000 |
| 130 | 唐恒 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 76.667 |
| 131 | 越训维 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 76.667 |
| 132 | 田琴 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 76.667 |
| 133 | 王晓霞 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 76.667 |
| 134 | 施成成 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 76.333 |
| 135 | 吴国秀 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 76.333 |
| 136 | 蒋爱丽 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 76.000 |
| 137 | 莫红 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 75.667 |
| 138 | 杨岭 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 75.667 |
| 139 | 董亚南 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 心理健康 | 75.667 |
| 140 | 杨瑞 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 信息技术 | 88.000 |
| 141 | 朱怀珍 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 信息技术 | 86.000 |
| 142 | 刘雪 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 信息技术 | 83.667 |
| 143 | 罗永梅 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 信息技术 | 83.667 |
| 144 | 马敏 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 音乐 | 80.533 |
| 145 | 宿维一 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 音乐 | 79.300 |
| 146 | 罗元 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 英语 | 93.333 |
| 147 | 毛娇娇 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 英语 | 93.333 |
| 148 | 刘静 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 英语 | 93.333 |
| 149 | 杨凯娴 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 英语 | 93.000 |
| 150 | 谯丹丹 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 英语 | 92.667 |
| 151 | 谭婷婷 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 英语 | 92.333 |
| 152 | 何忠英 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 英语 | 92.000 |
| 153 | 徐永霞 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 英语 | 92.000 |
| 154 | 陈显园 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 英语 | 91.000 |
| 155 | 李恒 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 英语 | 91.000 |
| 156 | 黎廷兰 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 英语 | 91.000 |
| 157 | 陈艳 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 英语 | 90.667 |
| 158 | 赵艳 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 英语 | 90.667 |
| 159 | 周伟 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 语文 | 91.333 |
| 160 | 龙岭 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 语文 | 90.667 |
| 161 | 陈庆慢 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 语文 | 89.000 |
| 162 | 王强毅 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 语文 | 88.667 |
| 163 | 陈芳 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 语文 | 88.333 |
| 164 | 周瑞鸿 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 语文 | 87.667 |
| 165 | 张军 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 语文 | 87.333 |
| 166 | 冯灿 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 语文 | 87.333 |
| 167 | 高路萍 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 语文 | 87.333 |
| 168 | 张文琼 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 语文 | 86.667 |
| 169 | 郑青青 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 语文 | 86.333 |
| 170 | 董雄飞 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 语文 | 86.333 |
| 171 | 林果 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 政治 | 92.667 |
| 172 | 龙微 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 政治 | 92.333 |
| 173 | 华桂香 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 政治 | 92.333 |
| 174 | 肖贤 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 政治 | 92.333 |
| 175 | 芦露露 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 美术 | 88.667 |
| 176 | 甘庆庆 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 美术 | 87.667 |
| 177 | 詹勇 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 美术 | 87.000 |
| 178 | 丁贵龄 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 美术 | 85.333 |
| 179 | 程艳莉 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 美术 | 85.000 |
| 180 | 周爽 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 数学 | 90.000 |
| 181 | 赵桐 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 数学 | 88.167 |
| 182 | 秦绍军 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 数学 | 85.000 |
| 183 | 杜晓雪 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 数学 | 84.567 |
| 184 | 李丽 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 数学 | 82.833 |
| 185 | 周毅 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 数学 | 82.667 |
| 186 | 赵成玉 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 数学 | 82.567 |
| 187 | 牟绍吟 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 数学 | 82.200 |
| 188 | 林亚男 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 数学 | 81.600 |
| 189 | 张琴 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 数学 | 81.300 |
| 190 | 陶松 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 数学 | 80.967 |
| 191 | 李升琼 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 数学 | 80.700 |
| 192 | 黄昌娜 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 数学 | 80.667 |
| 193 | 杨元星 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 数学 | 80.500 |
| 194 | 苏江波 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 数学 | 80.333 |
| 195 | 唐双 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 体育 | 85.333 |
| 196 | 宋金应 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 体育 | 81.333 |
| 197 | 周雪 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 体育 | 81.000 |
| 198 | 罗榕 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 体育 | 80.333 |
| 199 | 杨思伦 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 体育 | 80.333 |
| 200 | 奚祥 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 体育 | 77.333 |
| 201 | 李杰 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 89.667 |
| 202 | 杨胜珍 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 88.333 |
| 203 | 张诗翊 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 88.000 |
| 204 | 邹一 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 87.667 |
| 205 | 周世娇 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 86.667 |
| 206 | 陈丽 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 86.000 |
| 207 | 刘晓露 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 85.667 |
| 208 | 娄秀红 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 85.667 |
| 209 | 李从欢 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 85.333 |
| 210 | 吴杰 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 85.333 |
| 211 | 赵娇 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 85.000 |
| 212 | 陈德春 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 84.333 |
| 213 | 肖红丽 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 84.000 |
| 214 | 谢梅 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 84.000 |
| 215 | 陈学会 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 83.667 |
| 216 | 李霞 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 83.000 |
| 217 | 尤兰 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 82.667 |
| 218 | 宋姣姣 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 82.333 |
| 219 | 黄丽芳 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 82.333 |
| 220 | 张阳献 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 82.000 |
| 221 | 邹春花 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 82.000 |
| 222 | 魏叶 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 81.000 |
| 223 | 张生会 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 81.000 |
| 224 | 蹇燕玲 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 80.667 |
| 225 | 杨娟 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 80.000 |
| 226 | 程发婷 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 80.000 |
| 227 | 杨改娥 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 79.667 |
| 228 | 刘静 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 78.000 |
| 229 | 喻娟 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 77.667 |
| 230 | 伍敏 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 77.667 |
| 231 | l刘艳 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 77.333 |
| 232 | 张兴琴 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 77.333 |
| 233 | 李芸 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 75.667 |
| 234 | 陈述佼 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 74.667 |
| 235 | 杨燕 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 74.667 |
| 236 | 蔡永芬 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 73.667 |
| 237 | 王平艳 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 73.333 |
| 238 | 晏克珍 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 71.667 |
| 239 | 汤婷 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 71.667 |
| 240 | 李菊 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 71.000 |
| 241 | 李金东 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 70.333 |
| 242 | 王清伦 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 66.667 |
| 243 | 陈永 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 66.000 |
| 244 | 严慨 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 信息技术 | 82.900 |
| 245 | 王冰雁 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 信息技术 | 77.333 |
| 246 | 刘念 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 信息技术 | 76.000 |
| 247 | 刘慧 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 84.667 |
| 248 | 罗丹 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 82.667 |
| 249 | 李阳国 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 81.300 |
| 250 | 杨加丽 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 80.300 |
| 251 | 杨茜 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 英语 | 87.667 |
| 252 | 沙敏 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 英语 | 83.167 |
| 253 | 宋婷 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 英语 | 82.000 |
| 254 | 季盼盼 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 英语 | 81.500 |
| 255 | 冉光套 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 英语 | 80.833 |
| 256 | 晏彦娟 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 英语 | 80.700 |
| 257 | 陈薇 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 英语 | 80.500 |
| 258 | 刘琴 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 英语 | 80.333 |
| 259 | 施凯 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 语文 | 88.000 |
| 260 | 蔡海飞 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 语文 | 86.333 |
| 261 | 李玲 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 语文 | 86.333 |
| 262 | 严芳 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 语文 | 85.333 |
| 263 | 焦中惠 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 语文 | 85.000 |
| 264 | 虎才群 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 语文 | 84.333 |
| 265 | 龙茜 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 语文 | 84.333 |
| 266 | 丁彩合 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 语文 | 82.000 |
| 267 | 魏树康 | 男 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 语文 | 82.000 |
| 268 | 代塞巧 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 语文 | 81.667 |
| 269 | 陆永梅 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 语文 | 81.667 |
| 270 | 丁梅 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 语文 | 81.333 |
| 271 | 毕彤 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 语文 | 81.333 |
| 272 | 滕焕玲 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 语文 | 81.000 |
| 273 | 徐天霞 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 语文 | 81.000 |
| 274 | 李德秀 | 女 | 六枝特区 | 国家级 | 小学 | 语文 | 81.000 |

