温馨提示:按国家、县级“特岗计划”的类别,以招聘数的1:1.5比例,分学科在面试成绩合格者中从高分到低分确定体检人员,体检在六盘水市教育局指定医院进行。
| 2017六盘水水城县第一阶段特岗教师招聘入围体检分数线 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考县 | 报考类别 | 报考学段 | 报考学科 | 面试成绩 |
| 1 | 陈华敏 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 地理 | 87.000 |
| 2 | 肖美玉 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 地理 | 87.000 |
| 3 | 查灵兰 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 化学 | 87.667 |
| 4 | 朱芳 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 化学 | 84.000 |
| 5 | 林平方 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 历史 | 87.333 |
| 6 | 刘华蝶 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 历史 | 86.667 |
| 7 | 潘方兰 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 历史 | 85.667 |
| 8 | 邵学梅 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 美术 | 87.667 |
| 9 | 黎娇 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 美术 | 87.000 |
| 10 | 司涛 | 男 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 美术 | 86.333 |
| 11 | 袁波 | 男 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 生物 | 89.667 |
| 12 | 黄虎燕 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 生物 | 88.667 |
| 13 | 刘瑞 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 生物 | 88.000 |
| 14 | 毛敏 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 生物 | 88.000 |
| 15 | 李云美 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 生物 | 87.833 |
| 16 | 龚衍 | 男 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 生物 | 87.667 |
| 17 | 廖招胜 | 男 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 生物 | 87.500 |
| 18 | 顾涛 | 男 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 生物 | 87.500 |
| 19 | 雷娴祎 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 数学 | 92.000 |
| 20 | 左代丽 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 数学 | 89.667 |
| 21 | 贾江凤 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 数学 | 86.000 |
| 22 | 王克芬 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 数学 | 86.000 |
| 23 | 师智敏 | 男 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 数学 | 86.000 |
| 24 | 余克仙 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 数学 | 85.667 |
| 25 | 黎攀 | 男 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 数学 | 85.333 |
| 26 | 何柄臻 | 男 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 数学 | 85.333 |
| 27 | 黄维 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 数学 | 85.000 |
| 28 | 徐丽锦 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 数学 | 85.000 |
| 29 | 朱敏 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 数学 | 85.000 |
| 30 | 陈桂枝 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 数学 | 84.667 |
| 31 | 郭雨 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 数学 | 84.000 |
| 32 | 黄琴 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 数学 | 83.667 |
| 33 | 白菊 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 数学 | 82.667 |
| 34 | 周永定 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 数学 | 82.333 |
| 35 | 彭永虎 | 男 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 数学 | 82.333 |
| 36 | 吴天荣 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 数学 | 81.667 |
| 37 | 李水寒 | 男 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 体育 | 90.667 |
| 38 | 何星宇 | 男 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 体育 | 89.333 |
| 39 | 钱荣品 | 男 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 体育 | 79.000 |
| 40 | 代艳 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 物理 | 92.000 |
| 41 | 陈贵明 | 男 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 物理 | 88.833 |
| 42 | 王德孟 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 物理 | 87.833 |
| 43 | 潘凯东 | 男 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 物理 | 86.667 |
| 44 | 林仙 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 物理 | 85.333 |
| 45 | 周梁针 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 物理 | 84.833 |
| 46 | 胡林 | 男 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 物理 | 84.833 |
| 47 | 张雄 | 男 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 物理 | 84.667 |
| 48 | 黄凯浩 | 男 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 物理 | 84.333 |
| 49 | 查美麟 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 音乐 | 92.333 |
| 50 | 邬兆清 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 音乐 | 87.000 |
| 51 | 杨家权 | 男 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 音乐 | 83.333 |
| 52 | 熊婷 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 音乐 | 83.000 |
| 53 | 李泽静 | 男 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 音乐 | 82.667 |
| 54 | 朱俊燊 | 男 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 音乐 | 82.667 |
| 55 | 蒋先希 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 英语 | 85.667 |
| 56 | 李娅 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 英语 | 85.333 |
| 57 | 阮源孟 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 英语 | 85.000 |
| 58 | 唐璇 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 英语 | 84.667 |
| 59 | 吴婷婷 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 英语 | 84.333 |
| 60 | 瞿敏 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 英语 | 83.667 |
| 61 | 严媛 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 英语 | 83.333 |
| 62 | 何兆亚 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 英语 | 83.000 |
| 63 | 饶白雪 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 英语 | 82.667 |
| 64 | 孔春丽 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 英语 | 82.333 |
| 65 | 雷兴芳 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 英语 | 82.333 |
| 66 | 李玥 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 英语 | 82.333 |
| 67 | 米丽 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 英语 | 82.333 |
| 68 | 吴燕 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 英语 | 82.333 |
| 69 | 邓尖梅 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 英语 | 82.000 |
| 70 | 蒙亚奇 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 英语 | 82.000 |
| 71 | 林娟 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 英语 | 81.667 |
| 72 | 母亚平 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 英语 | 81.667 |
| 73 | 孙路 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 英语 | 81.667 |
| 74 | 吴丽芳 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 英语 | 81.667 |
| 75 | 李建留 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 英语 | 81.333 |
| 76 | 张月 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 英语 | 81.333 |
| 77 | 杨蔓 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 英语 | 81.333 |
| 78 | 周雪 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 英语 | 81.333 |
| 79 | 马佳佳 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 语文 | 87.333 |
| 80 | 聂开莲 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 语文 | 86.667 |
| 81 | 洪玥 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 语文 | 85.667 |
| 82 | 朱娇晗 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 语文 | 85.667 |
| 83 | 吕铃火 | 男 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 语文 | 85.333 |
| 84 | 吴思齐 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 语文 | 85.000 |
| 85 | 陈莉蓉 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 语文 | 84.667 |
| 86 | 姜颖 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 语文 | 84.333 |
| 87 | 尹仁娇 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 语文 | 84.333 |
| 88 | 张茂群 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 语文 | 83.333 |
| 89 | 吕琼嫒 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 语文 | 82.667 |
| 90 | 周珊珊 | 女 | 水城县 | 国家级 | 初中 | 语文 | 82.667 |
| 91 | 卢喜喜 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 科学 | 89.333 |
| 92 | 李明 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 科学 | 86.667 |
| 93 | 钱璞 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 科学 | 81.667 |
| 94 | 郭洪付 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 科学 | 80.667 |
| 95 | 陈春 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 科学 | 80.333 |
| 96 | 甘立豪 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 科学 | 80.333 |
| 97 | 谢远才 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 科学 | 77.667 |
| 98 | 徐娟 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 科学 | 77.667 |
| 99 | 丁丽丽 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 86.000 |
| 100 | 张丽 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 85.667 |
| 101 | 李星梅 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 85.333 |
| 102 | 宋烛 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 85.333 |
| 103 | 杨清青 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 85.333 |
| 104 | 包娜 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 85.000 |
| 105 | 陈美玲 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 85.000 |
| 106 | 李夏安娜 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 84.667 |
| 107 | 杨虎 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 84.333 |
| 108 | 龙敏岚 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 84.000 |
| 109 | 蒋佳希 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 84.000 |
| 110 | 李军军 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 84.000 |
| 111 | 廖香 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 84.000 |
| 112 | 何姗姗 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 83.667 |
| 113 | 赵欢 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 83.667 |
| 114 | 马校辉 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 83.333 |
| 115 | 杨淳媛 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 83.333 |
| 116 | 徐莎 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 83.167 |
| 117 | 张丽 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 83.167 |
| 118 | 郝丽雪 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 83.000 |
| 119 | 吕嘉莉 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 83.000 |
| 120 | 赵永飞 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 83.000 |
| 121 | 杨胜林 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 83.000 |
| 122 | 刘昊 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 82.667 |
| 123 | 王升娆 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 82.667 |
| 124 | 祖秀月 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 82.667 |
| 125 | 曾加勇 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 82.333 |
| 126 | 胡净 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 82.333 |
| 127 | 刘磊 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 82.333 |
| 128 | 罗文青 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 82.333 |
| 129 | 文娜 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 82.333 |
| 130 | 杨臣刚 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 82.333 |
| 131 | 杨选会 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 美术 | 82.233 |
| 132 | 李娇 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 数学 | 91.333 |
| 133 | 廖欢 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 数学 | 91.333 |
| 134 | 李培培 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 数学 | 89.667 |
| 135 | 浦靖 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 数学 | 89.000 |
| 136 | 杨怡 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 数学 | 89.000 |
| 137 | 李湖丹 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 数学 | 88.000 |
| 138 | 杜月仙 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 数学 | 87.333 |
| 139 | 方炫婷 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 数学 | 87.333 |
| 140 | 杨兴荣 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 数学 | 87.333 |
| 141 | 赵娟 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 数学 | 87.333 |
| 142 | 张官琼 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 数学 | 87.333 |
| 143 | 曹宇 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 数学 | 86.667 |
| 144 | 王珍菊 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 数学 | 86.667 |
| 145 | 牛树红 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 数学 | 85.667 |
| 146 | 宋佳福 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 数学 | 85.667 |
| 147 | 王加兰 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 数学 | 85.333 |
| 148 | 詹洪飞 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 数学 | 85.333 |
| 149 | 王艾华 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 数学 | 84.667 |
| 150 | 郑耀钦 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 数学 | 84.333 |
| 151 | 文璇 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 数学 | 84.333 |
| 152 | 罗姣 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 数学 | 84.000 |
| 153 | 石晓艳 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 数学 | 84.000 |
| 154 | 余远红 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 数学 | 83.667 |
| 155 | 李卓婷 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 数学 | 83.667 |
| 156 | 刘瑜 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 数学 | 82.667 |
| 157 | 余秀梅 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 数学 | 82.667 |
| 158 | 徐海朝 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 数学 | 81.667 |
| 159 | 黄先祥 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 87.667 |
| 160 | 李永 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 87.667 |
| 161 | 黄露 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 87.333 |
| 162 | 刘志彪 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 87.000 |
| 163 | 杜旺 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 86.333 |
| 164 | 罗泽彪 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 86.333 |
| 165 | 朱仁勇 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 86.333 |
| 166 | 陈路林 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 86.000 |
| 167 | 刘海涛 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 86.000 |
| 168 | 邓少茂 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 86.000 |
| 169 | 柏坤 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 85.667 |
| 170 | 李东棉 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 85.333 |
| 171 | 张泰源 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 85.333 |
| 172 | 何双莲 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 84.333 |
| 173 | 姚元景 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 84.333 |
| 174 | 彭文龙 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 84.000 |
| 175 | 杨水桃 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 84.000 |
| 176 | 金荣权 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 83.667 |
| 177 | 邓泽勇 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 83.333 |
| 178 | 支丽 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 83.333 |
| 179 | 赵庆鹏 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 83.333 |
| 180 | 艾国锐 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 83.000 |
| 181 | 钱文艳 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 83.000 |
| 182 | 李金磊 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 82.667 |
| 183 | 孙涛 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 82.667 |
| 184 | 曾波 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 82.333 |
| 185 | 梁朝林 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 82.333 |
| 186 | 何祥 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 82.333 |
| 187 | 杨合花 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 82.333 |
| 188 | 王麒麟 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 82.333 |
| 189 | 何道东 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 82.000 |
| 190 | 黄金菊 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 81.667 |
| 191 | 彭琴 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 81.667 |
| 192 | 赵梓龙 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 81.667 |
| 193 | 李梅 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 81.333 |
| 194 | 何安成 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 81.333 |
| 195 | 兰方帅 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 81.333 |
| 196 | 蒋帅 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 81.333 |
| 197 | 丁伍峰 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 81.333 |
| 198 | 周军 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 81.333 |
| 199 | 余春丽 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 81.000 |
| 200 | 谢霞 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 81.000 |
| 201 | 李玲 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 80.667 |
| 202 | 潘黄就 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 80.667 |
| 203 | 罗显梅 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 80.667 |
| 204 | 王光与 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 80.667 |
| 205 | 赵敏 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 80.667 |
| 206 | 张璐 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 体育 | 80.667 |
| 207 | 杨明菊 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 信息技术 | 83.167 |
| 208 | 顾钉 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 信息技术 | 83.000 |
| 209 | 陶钧 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 信息技术 | 82.667 |
| 210 | 刘平 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 信息技术 | 82.333 |
| 211 | 刘艳 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 信息技术 | 81.833 |
| 212 | 宋春雨 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 信息技术 | 81.667 |
| 213 | 彭拉拉 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 信息技术 | 81.000 |
| 214 | 张蕾 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 信息技术 | 80.667 |
| 215 | 李发菊 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 信息技术 | 80.667 |
| 216 | 杨圣清 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 86.333 |
| 217 | 刘娟 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 85.333 |
| 218 | 周冬梅 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 84.333 |
| 219 | 王刚刚 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 82.333 |
| 220 | 马超丽 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 81.667 |
| 221 | 詹九平 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 81.667 |
| 222 | 龚兴国 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 79.333 |
| 223 | 罗慧 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 79.000 |
| 224 | 黄娴颖 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 78.667 |
| 225 | 李丹 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 77.667 |
| 226 | 杨兰 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 77.667 |
| 227 | 吴琨 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 77.333 |
| 228 | 张春波 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 77.000 |
| 229 | 邓美华 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 76.667 |
| 230 | 肖玥 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 76.667 |
| 231 | 刘志丹 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 76.667 |
| 232 | 姚娅琳 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 76.667 |
| 233 | 李鹏 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 76.333 |
| 234 | 陈齐 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 76.333 |
| 235 | 彭付勇 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 76.333 |
| 236 | 朱晓喜 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 76.333 |
| 237 | 刘满龙 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 76.333 |
| 238 | 赵悦雯 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 76.333 |
| 239 | 卢旭 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 76.000 |
| 240 | 朱家佑 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 76.000 |
| 241 | 邓志莉 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 75.667 |
| 242 | 刘晓雷 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 75.667 |
| 243 | 刘曼 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 75.667 |
| 244 | 闫露 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 75.333 |
| 245 | 罗圣宇 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 75.333 |
| 246 | 竺思颖 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 75.000 |
| 247 | 袁旭 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 75.000 |
| 248 | 周鹏 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 75.000 |
| 249 | 高望 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 74.333 |
| 250 | 朱映超 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 74.333 |
| 251 | 李旭 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 74.000 |
| 252 | 勾坤琴 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 74.000 |
| 253 | 岳令 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 74.000 |
| 254 | 祝发琼 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 74.000 |
| 255 | 王国林 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 音乐 | 74.000 |
| 256 | 邓芬 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 87.667 |
| 257 | 杨丽华 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 87.333 |
| 258 | 安丽丽 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 86.667 |
| 259 | 李文琴 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 86.667 |
| 260 | 殷老涛 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 86.667 |
| 261 | 陈昌艳 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 86.333 |
| 262 | 卯升慧 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 86.333 |
| 263 | 吕健菁 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 86.000 |
| 264 | 李梦 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 86.000 |
| 265 | 王榕 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 86.000 |
| 266 | 张倩 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 86.000 |
| 267 | 吴秒 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 86.000 |
| 268 | 徐露 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 85.667 |
| 269 | 张守美 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 85.667 |
| 270 | 李菊 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 85.333 |
| 271 | 郭艳玲 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 85.000 |
| 272 | 王虹 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 85.000 |
| 273 | 任荣平 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 85.000 |
| 274 | 王仁坤 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 85.000 |
| 275 | 张茂云 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 85.000 |
| 276 | 徐来志 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 85.000 |
| 277 | 刘忠琴 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 84.667 |
| 278 | 张玉莲 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 84.667 |
| 279 | 朱忠琴 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 84.667 |
| 280 | 孔露 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 84.333 |
| 281 | 龙尚艳 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 84.333 |
| 282 | 陆秋梅 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 84.333 |
| 283 | 黄婷婷 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 84.333 |
| 284 | 朱莎 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 84.333 |
| 285 | 叶薇娜 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 84.333 |
| 286 | 杨粉琴 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 84.000 |
| 287 | 王娜 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 84.000 |
| 288 | 王永会 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 84.000 |
| 289 | 赵丽 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 83.667 |
| 290 | 吴长胜 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 83.667 |
| 291 | 刘霜 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 83.333 |
| 292 | 张印 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 83.333 |
| 293 | 王寒 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 83.333 |
| 294 | 王开梅 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 83.333 |
| 295 | 田风书 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 英语 | 83.333 |
| 296 | 陆小锁 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 语文 | 89.667 |
| 297 | 曹金梅 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 语文 | 88.667 |
| 298 | 康培 | 男 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 语文 | 88.333 |
| 299 | 项秘 | 女 | 水城县 | 国家级 | 小学 | 语文 | 87.667 |
