2024年国家公务员考试招录报名进入第八天,截至10月22日10时,2024年国家公务员考试招录贵州职位报名人数50070人,通过网上资格审查人数为41940人,平均竞争比61:1,职位最高竞争比1293:1。
2024年国家公务员考试招录报名第八天,截止10月22日10时,2024年国家公务员考试招录贵州职位报名人数最多、资格审查通过人数最多和报名竞争比例最大的十个岗位分别是:
2024年国家公务员考试招录报名第八天,截止10月22日10时,2024年国家公务员考试招录贵州职位报名人数最多的十大岗位:
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄平县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110702004 | 2 | 1611 | 1466 | 806:1 |
| 2 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局兴义市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110901006 | 3 | 1348 | 1195 | 449:1 |
| 3 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 300110408001 | 1 | 1293 | 1167 | 1293:1 |
| 4 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110401005 | 2 | 1209 | 1098 | 605.5:1 |
| 5 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110108003 | 2 | 1018 | 924 | 509:1 |
| 6 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局玉屏侗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 300110604001 | 3 | 988 | 907 | 329.33:1 |
| 7 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局遵义国家经济技术开发区(汇川区)税务局 | 一级行政执法员 | 300110214003 | 4 | 905 | 797 | 226.25:1 |
| 8 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局凤冈县税务局 | 一级行政执法员 | 300110211001 | 2 | 858 | 753 | 429:1 |
| 9 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110301004 | 2 | 784 | 730 | 392:1 |
| 10 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局荔波县税务局 | 一级行政执法员 | 300110807001 | 4 | 821 | 733 | 197.5:1 |
2024年国家公务员考试招录报名第七天,截止10月21日10时,2024年国家公务员考试招录贵州职位报名过审人数最多的十大岗位:
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄平县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110702004 | 2 | 1611 | 1466 | 806:1 |
| 2 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局兴义市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110901006 | 3 | 1348 | 1195 | 449:1 |
| 3 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 300110408001 | 1 | 1293 | 1167 | 1293:1 |
| 4 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110401005 | 2 | 1209 | 1098 | 605.5:1 |
| 5 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110108003 | 2 | 1018 | 924 | 509:1 |
| 6 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局玉屏侗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 300110604001 | 3 | 988 | 907 | 329.33:1 |
| 7 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局遵义国家经济技术开发区(汇川区)税务局 | 一级行政执法员 | 300110214003 | 4 | 905 | 797 | 226.25:1 |
| 8 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110301004 | 2 | 784 | 730 | 392:1 |
| 9 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局凤冈县税务局 | 一级行政执法员 | 300110211001 | 2 | 858 | 753 | 429:1 |
| 10 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局荔波县税务局 | 一级行政执法员 | 300110807001 | 4 | 821 | 733 | 205.25:1 |
2024年国家公务员考试招录报名第七天,截止10月21日10时,2024年国家公务员考试招录贵州职位报名竞争比例最大的十大岗位:
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 300110408001 | 1 | 1293 | 1167 | 1293:1 |
| 2 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄平县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110702004 | 2 | 1611 | 1466 | 806:1 |
| 3 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110401005 | 2 | 1209 | 1098 | 605.5:1 |
| 4 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110108003 | 2 | 1018 | 924 | 509:1 |
| 5 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局习水县税务局 | 一级行政执法员 | 300110901006 | 1 | 457 | 457:1 | |
| 6 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局兴义市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110901006 | 3 | 1348 | 1195 | 449.33:1 |
| 7 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局凤冈县税务局 | 一级行政执法员 | 300110211001 | 2 | 858 | 753 | 429:1 |
| 8 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局兴仁市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110902001 | 1 | 393 | 0 | 393:1 |
| 9 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110301004 | 1 | 784 | 730 | 392:1 |
| 10 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局道真仡佬族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 300110209001 | 2 | 782 | 0 | 391:1 |

