2024年国家公务员考试招录报名进入第十天,截至10月24日17:30时,2024年国家公务员考试招录全国报名人数2913891人,通过网上资格审查人数为2606075人,无人报名职位数137个,165个职位审查通过为零,全国报名平均竞争比65.87:1,职位最高竞争比3572:1。

2024年国家公务员考试招录报名进入第十天,截至10月24日17:30时,2024年国家公务员考试招录全国各省市报名人数统计:
| 地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 809 | 1837 | 211034 | 1 | 182624 | 1 | 99.41:1 |
| 安徽 | 559 | 1185 | 81014 | 1 | 73062 | 1 | 61.66:1 |
| 重庆 | 340 | 557 | 42748 | 0 | 41785 | 0 | 75.02:1 |
| 福建 | 672 | 1273 | 111647 | 5 | 98690 | 5 | 77.53:1 |
| 广东 | 1327 | 3325 | 235554 | 22 | 217172 | 28 | 65.31:1 |
| 贵州 | 371 | 819 | 80202 | 0 | 77429 | 1 | 94.54:1 |
| 广西 | 624 | 1238 | 104890 | 10 | 78755 | 10 | 63.61:1 |
| 甘肃 | 451 | 920 | 68215 | 2 | 62839 | 3 | 68.3:1 |
| 湖南 | 708 | 1586 | 97166 | 0 | 89301 | 0 | 56.31:1 |
| 湖北 | 768 | 1574 | 127656 | 6 | 92060 | 6 | 58.49:1 |
| 河北 | 774 | 1751 | 103092 | 4 | 98468 | 5 | 56.24:1 |
| 河南 | 927 | 1772 | 153406 | 4 | 130294 | 5 | 73.53:1 |
| 海南 | 317 | 498 | 30660 | 3 | 27701 | 3 | 55.62:1 |
| 江苏 | 839 | 1604 | 103489 | 5 | 93843 | 6 | 58.51:1 |
| 吉林 | 494 | 1093 | 62703 | 6 | 60194 | 6 | 55.07:1 |
| 江西 | 456 | 1015 | 73014 | 1 | 69920 | 1 | 68.89:1 |
| 辽宁 | 824 | 1788 | 93643 | 5 | 87048 | 5 | 48.68:1 |
| 宁夏 | 164 | 318 | 31801 | 2 | 29468 | 2 | 92.67:1 |
| 青海 | 280 | 472 | 25696 | 0 | 22372 | 2 | 47.4:1 |
| 四川 | 814 | 1625 | 130520 | 2 | 112345 | 2 | 69.14:1 |
| 山东 | 1095 | 2169 | 145636 | 21 | 135948 | 22 | 62.68:1 |
| 陕西 | 516 | 1270 | 114954 | 8 | 113429 | 9 | 89.31:1 |
| 山西 | 533 | 1066 | 75396 | 6 | 67782 | 6 | 63.59:1 |
| 上海 | 364 | 967 | 69684 | 2 | 66938 | 3 | 69.22:1 |
| 天津 | 299 | 739 | 58767 | 0 | 46875 | 0 | 63.43:1 |
| 新疆 | 524 | 1276 | 81926 | 1 | 69344 | 11 | 54.34:1 |
| 西藏 | 205 | 290 | 44549 | 0 | 40988 | 0 | 141.34:1 |
| 云南 | 924 | 1340 | 125204 | 3 | 108936 | 3 | 81.3:1 |
| 浙江 | 803 | 1717 | 119571 | 8 | 104750 | 8 | 61.01:1 |
| 内蒙古 | 631 | 1277 | 57041 | 4 | 53733 | 4 | 42.08:1 |
| 黑龙江 | 536 | 1200 | 53013 | 5 | 51982 | 7 | 43.32:1 |
| 汇总 | 18948 | 39561 | 2913891 | 137 | 2606075 | 165 | 65.87 |
2024年国家公务员考试招录报名进入第十天,截至10月24日17:30时,2024年国家公务员考试招录全国报名竞争比例最大的十个岗位:
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 3679 | 3572 | 3572:1 |
| 2 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110065002 | 1 | 2929 | 2376 | 2376:1 |
| 3 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 4892 | 4579 | 2289.5:1 |
| 4 | 内蒙古 | 内蒙古出入境边防检查总站 | 内蒙古出入境边防检查总站 | 二连出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 300130860009 | 1 | 2204 | 2179 | 2179:1 |
| 5 | 湖南 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 衡阳调查队业务科室四级主任科员 | 400110718006 | 1 | 2082 | 2081 | 2081:1 |
| 6 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(二十一) | 300130001022 | 2 | 3964 | 3803 | 1901.5:1 |
| 7 | 内蒙古 | 呼和浩特海关 | 阿拉善海关 | 办公综合一级行政执法员 | 300110009002 | 1 | 1991 | 1877 | 1877:1 |
| 8 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 普兰出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 300130001058 | 1 | 2015 | 1829 | 1829:1 |
| 9 | 广东 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 顺德调查队综合科室一级科员 | 400110119028 | 1 | 1873 | 1818 | 1818:1 |
| 10 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 300110408001 | 1 | 1976 | 1788 | 1788:1 |
2024年国家公务员考试招录报名进入第十天,截至10月24日17:30时,2024年国家公务员考试招录全国报名人数最多的十个岗位:
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 理工类 | 200110001008 | 18 | 5772 | 3786 | 210.33:1 |
| 2 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 4892 | 4579 | 2289.5:1 |
| 3 | 甘肃 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110112001 | 8 | 4114 | 4111 | 513.88:1 |
| 4 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 4033 | 3971 | 794.2:1 |
| 5 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(二十一) | 300130001022 | 2 | 3964 | 3803 | 1901.5:1 |
| 6 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 3679 | 3572 | 3572:1 |
| 7 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 4 | 3589 | 3295 | 823.75:1 |
| 8 | 陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西安市莲湖区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110003005 | 3 | 3015 | 3012 | 1004:1 |
| 9 | 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110001001 | 4 | 3008 | 2070 | 517.5:1 |
| 10 | 广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110116001 | 7 | 2995 | 2990 | 427.14:1 |
2024年国家公务员考试招录报名进入第十天,截至10月24日17:30时,2024年国家公务员考试招录全国报名通过资格审查人数最多的十个岗位:
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 4892 | 4579 | 2289.5:1 |
| 2 | 甘肃 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110112001 | 8 | 4114 | 4111 | 513.88:1 |
| 3 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 4033 | 3971 | 794.2:1 |
| 4 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(二十一) | 300130001022 | 2 | 3964 | 3803 | 1901.5:1 |
| 5 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 理工类 | 200110001008 | 18 | 5772 | 3786 | 210.33:1 |
| 6 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 3679 | 3572 | 3572:1 |
| 7 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 4 | 3589 | 3295 | 823.75:1 |
| 8 | 陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西安市莲湖区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110003005 | 3 | 3015 | 3012 | 1004:1 |
| 9 | 广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110116001 | 7 | 2995 | 2990 | 427.14:1 |
| 10 | 陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西安市雁塔区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110004004 | 3 | 2978 | 2969 | 989.67:1 |

