根据《安顺市人民医院参加“第十二届贵州人才博览会”引才后续招聘公告》安排,我院于2024年6月16日进行了面试,现将面试成绩公告如下:
序号 | 姓名 | 身份证后四位 | 报考单位名称及代码 | 报考岗位名称及代码 | 面试成绩 |
1 | 郝培勇 | 3818 | 916安顺市人民医院 | 01骨科医生 | 73.80 |
2 | 翟磊 | 3012 | 916安顺市人民医院 | 01骨科医生 | 69.20 |
3 | 王椹 | 815X | 916安顺市人民医院 | 01骨科医生 | 缺考 |
4 | 钟超 | 8710 | 916安顺市人民医院 | 01骨科医生 | 80.60 |
5 | 郑鹏 | 5437 | 916安顺市人民医院 | 01骨科医生 | 75.80 |
6 | 龙自祥 | 0157 | 916安顺市人民医院 | 01骨科医生 | 缺考 |
7 | 姚希官 | 7530 | 916安顺市人民医院 | 01骨科医生 | 缺考 |
8 | 贺登勇 | 0212 | 916安顺市人民医院 | 01骨科医生 | 75.80 |
9 | 王培耿 | 1512 | 916安顺市人民医院 | 01骨科医生 | 78.00 |
10 | 王可 | 7519 | 916安顺市人民医院 | 01骨科医生 | 76.00 |
11 | 刘清华 | 563x | 916安顺市人民医院 | 01骨科医生 | 73.80 |
12 | 张耕 | 0017 | 916安顺市人民医院 | 01骨科医生 | 缺考 |
13 | 付成旺 | 0213 | 916安顺市人民医院 | 02普外科医生 | 缺考 |
14 | 何吉鑫 | 4433 | 916安顺市人民医院 | 02普外科医生 | 74.80 |
15 | 杨浩成 | 0831 | 916安顺市人民医院 | 02普外科医生 | 缺考 |
16 | 黄世宇 | 5616 | 916安顺市人民医院 | 02普外科医生 | 缺考 |
17 | 尚虹 | 1828 | 916安顺市人民医院 | 02普外科医生 | 74.40 |
18 | 郭嘉仪 | 182X | 916安顺市人民医院 | 02普外科医生 | 缺考 |
19 | 黄远其 | 163X | 916安顺市人民医院 | 02普外科医生 | 缺考 |
20 | 黄乘胜 | 0011 | 916安顺市人民医院 | 02普外科医生 | 缺考 |
21 | 任孔 | 0870 | 916安顺市人民医院 | 02普外科医生 | 80.60 |
22 | 何浩 | 6710 | 916安顺市人民医院 | 02普外科医生 | 缺考 |
23 | 刘江琴 | 0029 | 916安顺市人民医院 | 02普外科医生 | 77.00 |
24 | 李健 | 291X | 916安顺市人民医院 | 02普外科医生 | 缺考 |
25 | 庹云 | 4219 | 916安顺市人民医院 | 02普外科医生 | 76.40 |
26 | 薛景南 | 5592 | 916安顺市人民医院 | 02普外科医生 | 83.60 |
27 | 付贵云 | 1429 | 916安顺市人民医院 | 03儿科医生 | 74.60 |
28 | 杨硝硝 | 2127 | 916安顺市人民医院 | 03儿科医生 | 80.40 |
29 | 沈大莹 | 1746 | 916安顺市人民医院 | 03儿科医生 | 76.60 |
30 | 王怀萍 | 0041 | 916安顺市人民医院 | 03儿科医生 | 80.00 |
31 | 胡伟博 | 005X | 916安顺市人民医院 | 03儿科医生 | 81.20 |
32 | 冯全丽 | 9024 | 916安顺市人民医院 | 03儿科医生 | 缺考 |
33 | 王顶环 | 1122 | 916安顺市人民医院 | 03儿科医生 | 79.00 |
34 | 张仁佳 | 8149 | 916安顺市人民医院 | 03儿科医生 | 81.40 |
35 | 陈国玉 | 0853 | 916安顺市人民医院 | 03儿科医生 | 80.60 |
36 | 秦缇 | 012X | 916安顺市人民医院 | 04临床药师 | 缺考 |
37 | 申丽 | 7023 | 916安顺市人民医院 | 04临床药师 | 77.40 |
38 | 任爽 | 0447 | 916安顺市人民医院 | 04临床药师 | 缺考 |
39 | 胡茂婷 | 4028 | 916安顺市人民医院 | 04临床药师 | 79.80 |
40 | 骆勇君 | 5026 | 916安顺市人民医院 | 04临床药师 | 缺考 |
41 | 胡级芬 | 8820 | 916安顺市人民医院 | 04临床药师 | 77.80 |
42 | 胡磊 | 6336 | 916安顺市人民医院 | 04临床药师 | 79.20 |
43 | 王龙山 | 3310 | 916安顺市人民医院 | 04临床药师 | 78.20 |
44 | 高月 | 5168 | 916安顺市人民医院 | 04临床药师 | 77.60 |
45 | 苟跃华 | 0099 | 916安顺市人民医院 | 05肿瘤科医生 | 缺考 |
46 | 桂婷 | 0669 | 916安顺市人民医院 | 05肿瘤科医生 | 缺考 |
47 | 汪迪 | 7648 | 916安顺市人民医院 | 05肿瘤科医生 | 80.60 |
48 | 黄若冰 | 0426 | 916安顺市人民医院 | 05肿瘤科医生 | 缺考 |
49 | 李燕 | 3623 | 916安顺市人民医院 | 05肿瘤科医生 | 缺考 |
50 | 王蒙幸子 | 0821 | 916安顺市人民医院 | 06全科医学科医生 | 82.20 |
51 | 卢芹 | 0827 | 916安顺市人民医院 | 06全科医学科医生 | 缺考 |
52 | 杨欢 | 0613 | 916安顺市人民医院 | 07麻醉科医生 | 82.20 |
53 | 陈江堃 | 0079 | 916安顺市人民医院 | 07麻醉科医生 | 78.20 |
54 | 段小茜 | 2543 | 916安顺市人民医院 | 07麻醉科医生 | 78.60 |
55 | 严敏 | 7388 | 916安顺市人民医院 | 07麻醉科医生 | 78.00 |
56 | 秦维艺 | 5536 | 916安顺市人民医院 | 07麻醉科医生 | 76.60 |
57 | 韦经仙 | 482X | 916安顺市人民医院 | 07麻醉科医生 | 75.60 |
58 | 陈恒情 | 136X | 916安顺市人民医院 | 07麻醉科医生 | 76.80 |
59 | 徐维 | 4240 | 916安顺市人民医院 | 07麻醉科医生 | 缺考 |
60 | 齐敬 | 2441 | 916安顺市人民医院 | 07麻醉科医生 | 78.40 |
61 | 乔智远 | 3014 | 916安顺市人民医院 | 07麻醉科医生 | 缺考 |
62 | 段宏尘 | 2536 | 916安顺市人民医院 | 07麻醉科医生 | 83.60 |
63 | 王婷 | 0624 | 916安顺市人民医院 | 07麻醉科医生 | 76.80 |
64 | 罗小响 | 2886 | 916安顺市人民医院 | 07麻醉科医生 | 75.40 |
65 | 吴昊阑 | 2429 | 916安顺市人民医院 | 08超声科医生 | 77.20 |
66 | 徐运方 | 4847 | 916安顺市人民医院 | 08超声科医生 | 80.80 |
67 | 汪晓芳 | 0022 | 916安顺市人民医院 | 08超声科医生 | 79.00 |
68 | 罗镇颉 | 2414 | 916安顺市人民医院 | 09急诊科医生 | 79.40 |
69 | 王永萍 | 5447 | 916安顺市人民医院 | 10内科医生 | 77.80 |
70 | 唐晓丽 | 6026 | 916安顺市人民医院 | 10内科医生 | 75.20 |
71 | 杨幕 | 6228 | 916安顺市人民医院 | 10内科医生 | 78.00 |
72 | 张显花 | 0123 | 916安顺市人民医院 | 10内科医生 | 77.40 |
73 | 陈云东 | 3622 | 916安顺市人民医院 | 10内科医生 | 78.40 |
74 | 何吉 | 2832 | 916安顺市人民医院 | 10内科医生 | 76.00 |
75 | 张厚云 | 5804 | 916安顺市人民医院 | 10内科医生 | 缺考 |
76 | 欧阳成晶 | 0448 | 916安顺市人民医院 | 11护理科研人员 | 缺考 |
77 | 王云 | 0080 | 916安顺市人民医院 | 11护理科研人员 | 73.60 |
78 | 唐勰 | 4746 | 916安顺市人民医院 | 12中医科医生 | 81.80 |
79 | 陆婷 | 8342 | 916安顺市人民医院 | 12中医科医生 | 67.00 |
80 | 吕薇 | 684X | 916安顺市人民医院 | 17中心实验室科研人员 | 80.60 |
81 | 王钧镐 | 4432 | 916安顺市人民医院 | 17中心实验室科研人员 | 74.80 |
82 | 杨影 | 5463 | 916安顺市人民医院 | 17中心实验室科研人员 | 76.40 |
83 | 肖怡 | 0025 | 916安顺市人民医院 | 17中心实验室科研人员 | 77.40 |
84 | 程瑶 | 0061 | 916安顺市人民医院 | 17中心实验室科研人员 | 81.80 |
85 | 舒腾云 | 0040 | 916安顺市人民医院 | 17中心实验室科研人员 | 74.80 |
86 | 王宏梅 | 3225 | 916安顺市人民医院 | 17中心实验室科研人员 | 80.80 |
87 | 潘航 | 0014 | 916安顺市人民医院 | 17中心实验室科研人员 | 75.60 |
88 | 胡盼 | 0044 | 916安顺市人民医院 | 17中心实验室科研人员 | 79.00 |
89 | 于润润 | 1325 | 916安顺市人民医院 | 17中心实验室科研人员 | 74.60 |
90 | 李莎 | 0024 | 916安顺市人民医院 | 17中心实验室科研人员 | 缺考 |
91 | 苟铉婧 | 1625 | 916安顺市人民医院 | 17中心实验室科研人员 | 77.40 |
92 | 郑莉娜 | 4020 | 916安顺市人民医院 | 17中心实验室科研人员 | 缺考 |
93 | 左婕 | 0425 | 916安顺市人民医院 | 17中心实验室科研人员 | 缺考 |
94 | 程迅 | 5676 | 916安顺市人民医院 | 17中心实验室科研人员 | 78.20 |
95 | 邵瑞瑞 | 2026 | 916安顺市人民医院 | 17中心实验室科研人员 | 缺考 |
96 | 周仕欢 | 4422 | 916安顺市人民医院 | 17中心实验室科研人员 | 73.40 |
97 | 沙婷 | 3545 | 916安顺市人民医院 | 17中心实验室科研人员 | 缺考 |
98 | 罗春丽 | 8025 | 916安顺市人民医院 | 17中心实验室科研人员 | 73.00 |
99 | 彭国玲 | 1242 | 916安顺市人民医院 | 17中心实验室科研人员 | 缺考 |
100 | 吴丽霞 | 4321 | 916安顺市人民医院 | 17中心实验室科研人员 | 缺考 |
101 | 申欢 | 3460 | 916安顺市人民医院 | 17中心实验室科研人员 | 79.60 |
公示时间:2024年6月17日至2024年6月19日
举报监督电话:0851-33525070
招聘咨询电话:0851-33325522
安顺市人民医院
2024年6月17日

