2024年国家公务员考试报名第四天,截至10月18日16时,2024年国家公务员考试招录全国报名人数 637108人,通过资格审查人数354064人,其中无人报考职位795个,2068个职位审查通过为零;全国平均竞争比8.95:1,职位最高竞争比883:1。

2024年国家公务员考试报名第四天,截至10月18日16时,2024年国家公务员考试招录全国各省市报名人数统计
| 地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 809 | 1837 | 53500 | 25 | 30018 | 84 | 16.34:1 |
| 安徽 | 559 | 1185 | 17299 | 16 | 11584 | 39 | 9.78:1 |
| 重庆 | 340 | 557 | 8667 | 1 | 6843 | 7 | 12.29:1 |
| 福建 | 672 | 1273 | 21927 | 34 | 11138 | 75 | 8.75:1 |
| 广东 | 1327 | 3325 | 49817 | 79 | 25765 | 149 | 7.75:1 |
| 贵州 | 371 | 819 | 21537 | 6 | 11773 | 27 | 14.37:1 |
| 广西 | 624 | 1238 | 23561 | 36 | 7526 | 74 | 6.08:1 |
| 甘肃 | 451 | 920 | 15344 | 23 | 8843 | 38 | 9.61:1 |
| 湖南 | 708 | 1586 | 19546 | 25 | 14607 | 54 | 9.21:1 |
| 湖北 | 768 | 1574 | 23592 | 24 | 9532 | 124 | 6.06:1 |
| 河北 | 774 | 1751 | 20144 | 29 | 14171 | 56 | 8.09:1 |
| 河南 | 927 | 1772 | 36082 | 18 | 17084 | 72 | 9.64:1 |
| 海南 | 317 | 498 | 7457 | 27 | 2868 | 61 | 5.76:1 |
| 江苏 | 839 | 1604 | 27020 | 40 | 18489 | 90 | 11.53:1 |
| 吉林 | 494 | 1093 | 14248 | 19 | 10419 | 38 | 9.53:1 |
| 江西 | 456 | 1015 | 14676 | 9 | 10447 | 23 | 10.29:1 |
| 辽宁 | 824 | 1788 | 18234 | 35 | 9047 | 104 | 5.06:1 |
| 宁夏 | 164 | 318 | 6985 | 7 | 4616 | 13 | 14.52:1 |
| 青海 | 280 | 472 | 4492 | 8 | 2301 | 47 | 4.88:1 |
| 四川 | 814 | 1625 | 30316 | 14 | 15813 | 68 | 9.73:1 |
| 山东 | 1095 | 2169 | 33263 | 53 | 17471 | 137 | 8.05:1 |
| 陕西 | 516 | 1270 | 28412 | 15 | 11126 | 64 | 8.76:1 |
| 山西 | 533 | 1066 | 14985 | 24 | 6869 | 70 | 6.44:1 |
| 上海 | 364 | 967 | 14733 | 22 | 10601 | 41 | 10.96:1 |
| 天津 | 299 | 739 | 9575 | 6 | 2988 | 48 | 4.04:1 |
| 新疆 | 524 | 1276 | 18508 | 12 | 13832 | 52 | 10.84:1 |
| 西藏 | 205 | 290 | 9710 | 7 | 4108 | 25 | 14.17:1 |
| 云南 | 924 | 1340 | 18805 | 61 | 12805 | 109 | 9.56:1 |
| 浙江 | 803 | 1717 | 29063 | 45 | 17361 | 79 | 10.11:1 |
| 内蒙古 | 631 | 1277 | 13854 | 42 | 6062 | 121 | 4.75:1 |
| 黑龙江 | 536 | 1200 | 11756 | 33 | 7957 | 79 | 6.63:1 |
| 汇总 | 18948 | 39561 | 637108 | 795 | 354064 | 2068 | 8.95 |
2024年国家公务员考试报名第四天,截至10月18日16时,2024年国家公务员考试招录全国竞争最大的十个职位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 1090 | 883 | 883:1 |
| 2 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 1795 | 1486 | 743:1 |
| 3 | 广东 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 顺德调查队综合科室一级科员 | 400110119028 | 1 | 682 | 667 | 667:1 |
| 4 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110065002 | 1 | 1127 | 571 | 571:1 |
| 5 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 1247 | 1082 | 541:1 |
| 6 | 新疆 | 国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 乌鲁木齐调查队业务科室四级主任科员 | 400110131103 | 1 | 520 | 505 | 505:1 |
| 7 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 300110408001 | 1 | 751 | 478 | 478:1 |
| 8 | 北京 | 中央办公厅 | 老干部局 | 美术教学管理一级主任科员及以下 | 100210004007 | 1 | 686 | 448 | 448:1 |
| 9 | 湖南 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局娄底市娄星区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110111007 | 1 | 479 | 440 | 440:1 |
| 10 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南京市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 300110020003 | 1 | 424 | 407 | 407:1 |
2024年国家公务员考试报名第四天,截至10月18日16时,2024年国家公务员考试招录全国报名人数最多的十个职位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 理工类 | 200110001008 | 18 | 1803 | 852 | 47.33:1 |
| 2 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 1795 | 1486 | 743:1 |
| 3 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 1468 | 806 | 161.2:1 |
| 4 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 4 | 1433 | 592 | 148:1 |
| 5 | 甘肃 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110112001 | 8 | 1377 | 1046 | 130.75:1 |
| 6 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 1247 | 1082 | 541:1 |
| 7 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110065002 | 1 | 1127 | 571 | 571:1 |
| 8 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 1090 | 883 | 883:1 |
| 9 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(十三) | 300130001013 | 5 | 1025 | 417 | 83.4:1 |
| 10 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(二十一) | 300130001022 | 2 | 1017 | 304 | 152:1 |

