2024年国家公务员考试招录报名第四天,截至10月18日16时,2024年国家公务员考试招录贵州职位报名人数 21537人,通过资格审查人数11773人,其中无人报考职位6个,27个职位审查通过为零,贵州平均竞争比14.37:1,职位最高竞争比478:1。

2024年国家公务员考试招录报名第四天,截至10月18日16时,2024年国家公务员考试招录贵州职位竞争比例最大的十个职位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 300110408001 | 1 | 751 | 478 | 478:1 |
| 2 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110401005 | 2 | 730 | 497 | 248.5:1 |
| 3 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄平县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110702004 | 2 | 921 | 407 | 203.5:1 |
| 4 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110301004 | 2 | 427 | 364 | 182:1 |
| 5 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局兴义市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110901006 | 3 | 688 | 526 | 175.33:1 |
| 6 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局习水县税务局 | 一级行政执法员 | 300110206001 | 1 | 242 | 168 | 168:1 |
| 7 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局凤冈县税务局 | 一级行政执法员 | 300110211001 | 2 | 367 | 325 | 162.5:1 |
| 8 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110108003 | 2 | 551 | 322 | 161:1 |
| 9 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局道真仡佬族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 300110209001 | 2 | 350 | 248 | 124:1 |
| 10 | 贵州 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 安全仓储与科技处一级主任科员及以下 | 300110001001 | 1 | 121 | 117 | 117:1 |
2024年国家公务员考试招录报名第四天,截至10月18日16时,2024年国家公务员考试招录贵州职位报名人数最多的十个职位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄平县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110702004 | 2 | 921 | 407 | 203.5:1 |
| 2 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 300110408001 | 1 | 751 | 478 | 478:1 |
| 3 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110401005 | 2 | 730 | 497 | 248.5:1 |
| 4 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局兴义市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110901006 | 3 | 688 | 526 | 175.33:1 |
| 5 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110108003 | 2 | 551 | 322 | 161:1 |
| 6 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局玉屏侗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 300110604001 | 3 | 479 | 93 | 31:1 |
| 7 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局遵义国家经济技术开发区(汇川区)税务局 | 一级行政执法员 | 300110214003 | 4 | 469 | 258 | 64.5:1 |
| 8 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110301004 | 2 | 427 | 364 | 182:1 |
| 9 | 贵州 | 国家林业和草原局 | 驻贵阳森林资源监督专员办事处 | 综合管理处一级主任科员及以下 | 200110026001 | 2 | 420 | 135 | 67.5:1 |
| 10 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局麻江县税务局 | 一级行政执法员 | 300110715001 | 3 | 400 | 156 | 52:1 |
2024年国家公务员考试招录报名第四天,截至10月18日16时,2024年国家公务员考试招录贵州职位报名通过资格审查人数最多的十个职位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局兴义市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110901006 | 3 | 688 | 526 | 175.33:1 |
| 2 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110401005 | 2 | 730 | 497 | 248.5:1 |
| 3 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 300110408001 | 1 | 751 | 478 | 478:1 |
| 4 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄平县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110702004 | 2 | 921 | 407 | 203.5:1 |
| 5 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110301004 | 2 | 427 | 364 | 182:1 |
| 6 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局凤冈县税务局 | 一级行政执法员 | 300110211001 | 2 | 367 | 325 | 162.5:1 |
| 7 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110108003 | 2 | 551 | 322 | 161:1 |
| 8 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局遵义国家经济技术开发区(汇川区)税务局 | 一级行政执法员 | 300110214003 | 4 | 469 | 258 | 64.5:1 |
| 9 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局道真仡佬族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 300110209001 | 2 | 350 | 248 | 124:1 |
| 10 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局大方县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110502003 | 3 | 275 | 234 | 78:1 |

